
競艇ランキングは、野田彩加選手を全力応援しています!
この記事でわかること
- 2022年全成績
- 19節目【常滑】G3 オールレディース競走レディース笹川杯
- 18節目【徳山】デイリースポーツ杯争奪戦
- 17節目【住之江】VS大阪スポーツ賞 第33回アクアクイーンカップ
- 16節目【鳴門】鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯
- 15節目【江戸川】稲城市市制施行50周年記念
- 14節目【鳴門】ヴィーナスシリーズ第10戦 マクール杯競走
- 13節目【下関】オラレ下関オープン8周年記念 山口新聞社杯
- 12節目【津】津オールレディース 上富良野交流25周年記念
- 11節目【児島】山陽新聞社杯
- 10節目【住之江】G3 2022モーターボートレディスカップ
- 9節目【多摩川】ヴィーナスシリーズ第5戦是政プリンセスカップ
- 8節目【常滑】ウィンボとこなめ開設13周年記念競走
- 7節目【児島】ボートレースレディースVSルーキーズバトル
- 6節目【丸亀】まるがめボート 70年ありがとう競走
- 5節目【尼崎】オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ
- 4節目【多摩川】第57回デイリースポーツ賞
- 3節目【平和島】マクール杯 ヴィーナスシリーズ第20戦
- 2節目【江戸川】江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯
- 1節目【大村】オールレディース競走 第16回蛭子能収杯
- 2021年全成績
- 野田彩加 選手名鑑
2022年全成績
- 2022年成績:5 - 9 - 20 - 39 - 41 - 43
- 生涯成績:6 - 15 - 36 - 64 - 93 - 162
※2022年11月15日現在
19節目【常滑】G3 オールレディース競走レディース笹川杯
開催期間:2022/11/10-2022/11/15
| 今節成績 | 0 - 2 - 0 - 2 - 4 - 1 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 3.67 | 33 | - | - |
今期から内枠を解禁で早速1コースを経験するが、2コースの細川選手に直まくりされてしまい、苦い初イン戦に。展示は良かったが本番は起こしで遅れてしまったこと、インのスタートの見え方が全然違ったことなどが本人の口から挙げられた。とはいっても初めてのイン戦。まだまだこれから。本人はひどく肩を落としていましたが、これからどんどんと経験を積むことがすべての糧のなります。負けん気の強さを絶対に忘れず、2023年こそは綺麗なイン逃げが見れることを期待したい。
- 2022年成績:5 - 9 - 20 - 39 - 41 - 43
- 生涯成績:6 - 15 - 36 - 64 - 93 - 162
18節目【徳山】デイリースポーツ杯争奪戦
開催期間:2022/10/23-2022/10/28
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369戦 | 10月23日 | 初日 | 第10R | 6着 | ⑥6コース | .28 | ||
| 370戦 | 10月24日 | 2日目 | 第4R | 6着 | ⑥6コース | .25 | ||
| 371戦 | 10月25日 | 3日目 | 第1R | 4着 | ⑥6コース | .41 | 1'55"4 | |
| 372戦 | 10月25日 | 3日目 | 第10R | 6着 | ⑤6コース | .35 | ||
| 373戦 | 10月26日 | 4日目 | 第7R | 5着 | ⑤6コース | .42 | ||
| 374戦 | 10月26日 | 4日目 | 第11R | 5着 | ⑥6コース | .33 | ||
| 375戦 | 10月27日 | 5日目 | 第3R | 6着 | ⑥6コース | .33 | ||
| 376戦 | 10月28日 | 最終日 | 第3R | 6着 | ⑤9コース | .27 | ||
| 377戦 | 10月28日 | 最終日 | 第7R | 5着 | ⑥6コース | .26 |
| 今節成績 | 0 - 0 - 0 - 1 - 3 - 5 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1.67 | 15 | - | - |
来期の級別審査対象の最後の1節で、ここで事故点を増やすとB2に落ちるということもあり、STから無理をしていない印象。ひとまずB1ステイを確定させた。
- 2022年成績:5 - 7 - 20 - 37 - 37 - 42
- 生涯成績:6 - 13 - 36 - 62 - 89 - 161
17節目【住之江】VS大阪スポーツ賞 第33回アクアクイーンカップ
開催期間:2022/10/11-2022/10/16
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361戦 | 10月11日 | 初日 | 第3R | 落水 | ⑥6コース | .48 | ||
| 362戦 | 10月11日 | 初日 | 第9R | 3着 | ③3コース | .35 | 1'53"6 | |
| 363戦 | 10月12日 | 2日目 | 第1R | 4着 | ②2コース | .24 | 1'55"3 | |
| 364戦 | 10月13日 | 3日目 | 第5R | 3着 | ⑤5コース | .23 | 1'53"6 | |
| 365戦 | 10月14日 | 4日目 | 第1R | F | ③3コース | +.03 | ||
| 366戦 | 10月14日 | 4日目 | 第6R | 5着 | ⑤5コース | .38 | 1'55"1 | |
| 367戦 | 10月15日 | 5日目 | 第1R | 5着 | ⑥5コース | .23 | 1'55"7 | |
| 368戦 | 10月16日 | 最終日 | 第5R | 5着 | ⑤5コース | .26 | 1'55"4 |
| 今節成績 | 0 - 0 - 2 - 1 - 3 - 0 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 賞除 | 22 | - | - |
初日最初のレースは他艇の転覆による妨害で落水、そして4日目の第1Rも5艇がフライングでF2になるなど、なんとも不運続きな一節となった。初日・2日目の走りを見る限り調子は悪くなかっただけに非常に残念な結果だ。また、6月のF以降、STにはかなり気を遣っていた野田彩加選手だっただけに、ああいった複数艇のFに巻き込まれてしまう形は正直致し方のないところ…本当に不運でしかない。これでF2となってしまった野田彩加選手は、現在決まっている斡旋が今年最後のレースとなり、2023年1月14日までF休みが確定となってしまった。
- 2022年成績:5 - 7 - 20 - 36 - 34 - 37
- 生涯成績:6 - 13 - 36 - 61 - 86 - 156
16節目【鳴門】鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯
開催期間:2022/09/27-2022/10/02
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354戦 | 9月28日 | 初日 | 第5R | 4着 | ③3コース | .11 | 1'52"7 | |
| 355戦 | 9月29日 | 2日目 | 第1R | 6着 | ⑥6コース | .31 | ||
| 356戦 | 9月29日 | 2日目 | 第7R | 4着 | ④4コース | .18 | 1'53"2 | |
| 357戦 | 9月30日 | 3日目 | 第4R | 6着 | ⑤5コース | .17 | ||
| 358戦 | 10月1日 | 4日目 | 第5R | 2着 | ③3コース | .22 | 1'50"0 | |
| 359戦 | 10月2日 | 最終日 | 第1R | 4着 | ④4コース | .12 | 1'52"5 | |
| 360戦 | 10月2日 | 最終日 | 第7R | 5着 | ⑥6コース | .26 |
| 今節成績 | 0 - 1 - 0 - 3 - 1 - 2 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 3.57 | 25 | - | - |
コメントなし
- 2022年成績:5 - 7 - 18 - 35 - 31 - 37
- 生涯成績:6 - 13 - 34 - 60 - 83 - 156
15節目【江戸川】稲城市市制施行50周年記念
開催期間:2022/09/17-2022/09/22
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345戦 | 9月17日 | 初日 | 第1R | 3着 | ④4コース | .22 | 1'55"9 | |
| 346戦 | 9月18日 | 2日目 | 第2R | 6着 | ⑤5コース | .34 | ||
| 347戦 | 9月18日 | 2日目 | 第6R | 4着 | ③3コース | .08 | 2'02"5 | |
| 348戦 | 9月19日 | 3日目 | 第3R | 6着 | ⑥6コース | .25 | ||
| 349戦 | 9月20日 | 4日目 | 第3R | 6着 | ⑤5コース | .30 | ||
| 350戦 | 9月20日 | 4日目 | 第8R | 6着 | ④4コース | .27 | ||
| 351戦 | 9月21日 | 5日目 | 第1R | 5着 | ③3コース | .34 | ||
| 352戦 | 9月22日 | 最終日 | 第2R | 5着 | ⑥6コース | .29 | ||
| 353戦 | 9月22日 | 最終日 | 第8R | 5着 | ③3コース | .31 |
| 今節成績 | 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - 4 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2.22 | 20 | - | - |
コメントなし
- 2022年成績:5 - 6 - 18 - 32 - 30 - 35
- 生涯成績:6 - 12 - 34 - 57 - 82 - 154
14節目【鳴門】ヴィーナスシリーズ第10戦 マクール杯競走
開催期間:2022/08/30-2022/09/04
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336戦 | 8月30日 | 初日 | 第8R | 4着 | ⑤5コース | .22 | 1'53"4 | |
| 337戦 | 8月31日 | 2日目 | 第1R | 4着 | ③3コース | .31 | 1'55"9 | |
| 338戦 | 8月31日 | 2日目 | 第6R | 5着 | ⑥6コース | .22 | ||
| 339戦 | 9月1日 | 3日目 | 第6R | 3着 | ④4コース | .17 | 1'53"1 | |
| 340戦 | 9月2日 | 4日目 | 第2R | 5着 | ⑤5コース | .11 | ||
| 341戦 | 9月2日 | 4日目 | 第10R | 6着 | ⑥6コース | .29 | ||
| 342戦 | 9月3日 | 5日目 | 第6R | 3着 | ③3コース | .35 | 1'53"1 | |
| 343戦 | 9月4日 | 最終日 | 第3R | 4着 | ⑥6コース | .36 | 1'54"3 | |
| 344戦 | 9月4日 | 最終日 | 第7R | 4着 | ④4コース | .36 | 1'54"6 |
| 今節成績 | 0 - 0 - 2 - 4 - 2 - 1 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 36 | - | - |
今節は3節ぶりに舟券絡みもあり復調の気配を見せた。出走数と事故率の兼ね合いからも来期のB1が見えて来たことで、動きにも思い切りが出てきた印象。完全復調まではまだまだだが、次節に期待がもてる内容だった。
- 2022年成績:5 - 6 - 17 - 31 - 27 - 31
- 生涯成績:6 - 12 - 33 - 56 - 79 - 150
13節目【下関】オラレ下関オープン8周年記念 山口新聞社杯
開催期間:2022/08/21-2022/08/25
フォトギャラリー
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327戦 | 8月21日 | 初日 | 第9R | 5着 | ⑤5コース | .15 | ||
| 328戦 | 8月22日 | 2日目 | 第2R | 5着 | ④5コース | .27 | ||
| 329戦 | 8月22日 | 2日目 | 第7R | 5着 | ⑥6コース | .24 | ||
| 330戦 | 8月23日 | 3日目 | 第5R | 4着 | ⑤6コース | .31 | 1'55"0 | |
| 331戦 | 8月23日 | 3日目 | 第10R | 5着 | ⑥6コース | .21 | ||
| 332戦 | 8月24日 | 4日目 | 第2R | 6着 | ⑥6コース | .19 | ||
| 333戦 | 8月24日 | 4日目 | 第12R | 4着 | ④5コース | .14 | ||
| 334戦 | 8月25日 | 最終日 | 第5R | 6着 | ⑥6コース | .33 | ||
| 335戦 | 8月25日 | 最終日 | 第9R | 5着 | ⑤5コース | .31 |
| 今節成績 | 0 - 0 - 0 - 2 - 5 - 2 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2.67 | 24 | - | - |
前節の津から引き続きSTに苦しむ内容。今節はピット離れも悪く、コースを取られる場面も見られた。次節の女子戦に向けなんとか打開策を。
- 2022年成績:5 - 6 - 15 - 27 - 25 - 30
- 生涯成績:6 - 12 - 31 - 52 - 77 - 149
12節目【津】津オールレディース 上富良野交流25周年記念
開催期間:2022/08/11-2022/08/16
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322戦 | 8月14日 | 4日目 | 第1R | 6着 | ④4コース | .31 | ||
| 323戦 | 8月14日 | 4日目 | 第7R | 5着 | ⑥6コース | .46 | ||
| 324戦 | 8月15日 | 5日目 | 第2R | 5着 | ⑥6コース | .27 | ||
| 325戦 | 8月15日 | 5日目 | 第7R | 6着 | ⑤5コース | .26 | ||
| 326戦 | 8月16日 | 最終日 | 第5R | 6着 | ④4コース | .27 |
| 今節成績 | 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 3 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 7 | - | - |
途中参戦ということもあり、調整追い付かず。また、Fの影響もあり、全般的に攻めきれないST。
- 2022年成績:5 - 6 - 15 - 25 - 20 - 28
- 生涯成績:6 - 12 - 31 - 50 - 72 - 147
11節目【児島】山陽新聞社杯
開催期間:2022/07/03-2022/07/08
フォトギャラリー
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313戦 | 7月3日 | 初日 | 第4R | 5着 | ⑥6コース | .21 | ||
| 314戦 | 7月3日 | 初日 | 第9R | 6着 | ④4コース | .23 | ||
| 315戦 | 7月4日 | 2日目 | 第5R | 3着 | ⑤5コース | .28 | 1'53"7 | |
| 316戦 | 7月5日 | 3日目 | 第1R | 5着 | ④4コース | .30 | ||
| 317戦 | 7月5日 | 3日目 | 第8R | 5着 | ⑤5コース | .34 | ||
| 318戦 | 7月6日 | 4日目 | 第5R | 4着 | ⑥6コース | .19 | 1'54"4 | |
| 319戦 | 7月7日 | 5日目 | 第1R | 6着 | ⑥6コース | .17 | ||
| 320戦 | 7月7日 | 5日目 | 第9R | 4着 | ④6コース | .38 | 1'55"1 | |
| 321戦 | 7月8日 | 最終日 | 第8R | 4着 | ④4コース | .16 | 1'55"8 |
| 今節成績 | 0 - 0 - 1 - 3 - 3 - 2 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2.89 | 26 | - | - |
今節は得点率2点台での終了。6着こそ少なかったものの、舟券内が2日目の3着が一回のみという、依然混合戦での勝負弱さが露呈してしまう結果に。今後予選突破を目指すためには、このあたりが課題。
- 2022年成績:5 - 6 - 15 - 25 - 18 - 25
- 生涯成績:6 - 12 - 31 - 50 - 70 - 144
10節目【住之江】G3 2022モーターボートレディスカップ
開催期間:2022/06/17-2022/06/22
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305戦 | 6月17日 | 初日 | 第5R | 3着 | ④4コース | .22 | 1'54"3 | |
| 306戦 | 6月17日 | 初日 | 第9R | 4着 | ⑤4コース | .17 | 1'54"5 | |
| 307戦 | 6月18日 | 2日目 | 第1R | 4着 | ⑥4コース | .18 | 1'56"0 | |
| 308戦 | 6月19日 | 3日目 | 第4R | 6着 | ⑤6コース | .22 | 1'59"3 | |
| 309戦 | 6月20日 | 4日目 | 第2R | 4着 | ⑥6コース | .21 | 1'54"2 | |
| 310戦 | 6月20日 | 4日目 | 第10R | 6着 | ④4コース | .22 | 1'58"3 | |
| 311戦 | 6月21日 | 5日目 | 第5R | 4着 | ④4コース | .36 | 1'53"7 | |
| 312戦 | 6月22日 | 最終日 | 第9R | 4着 | ⑥6コース | .25 | 1'54"7 |
| 今節成績 | 0 - 0 - 1 - 5 - 0 - 2 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 3.50 | 28 | - | - |
前節にF1をやってしまったことで思いのほかSTが攻めに行けなかった一節となってしまいました。しかしながら最近モーターの引きこそいいので、無事故無違反でこのあともさらに頑張ってほしいところ!そろそろスロー勢の野田選手が見たいところではあります…。
- 2022年成績:5 - 6 - 14 - 22 - 15 - 23
- 生涯成績:6 - 12 - 30 - 47 - 67 - 142
9節目【多摩川】ヴィーナスシリーズ第5戦是政プリンセスカップ
開催期間:2022/06/05-2022/06/10
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295戦 | 6月5日 | 初日 | 第1R | 3着 | ⑤5コース | .14 | ||
| 296戦 | 6月5日 | 初日 | 第8R | 4着 | ⑥6コース | .10 | ||
| 297戦 | 6月6日 | 2日目 | 第4R | 1着 | ④4コース | .31 | ||
| 298戦 | 6月7日 | 3日目 | 第4R | 5着 | ⑥6コース | .21 | ||
| 299戦 | 6月7日 | 3日目 | 第8R | 5着 | ⑤5コース | .14 | ||
| 300戦 | 6月8日 | 4日目 | 第9R | 6着 | ⑤5コース | .19 | ||
| 301戦 | 6月9日 | 5日目 | 第2R | 2着 | ⑥6コース | .13 | ||
| 302戦 | 6月9日 | 5日目 | 第6R | 3着 | ④4コース | .12 | ||
| 303戦 | 6月10日 | 最終日 | 第2R | 5着 | ⑤5コース | .23 | ||
| 304戦 | 6月10日 | 最終日 | 第8R | F | ④6コース | +.07 |
| 今節成績 | 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 1 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 賞除 | 41 | - | F1 |
最近はモーターの引きも良く、この節も1着を含む4度の舟券がらみがありましたが、最終日に痛恨のフライング。清水沙樹選手が4日目にFを切っていたことで安心したか、つられる格好で今期最初のFが付いてしまいました。野田彩加選手自体、このレースが最終レースではありましたが、+0.7という数字的には非常識フライングで即日帰郷扱いかもしれません。
- 2022年成績:5 - 6 - 13 - 17 - 15 - 21
- 生涯成績:6 - 12 - 29 - 42 - 67 - 140
8節目【常滑】ウィンボとこなめ開設13周年記念競走
開催期間:2022/05/19-2022/05/22
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289戦 | 5月19日 | 初日 | 第5R | 6着 | ⑤6コース | .18 | ||
| 290戦 | 5月20日 | 2日目 | 第3R | 6着 | ⑥6コース | .22 | ||
| 291戦 | 5月20日 | 2日目 | 第8R | 5着 | ④6コース | .23 | ||
| 292戦 | 5月21日 | 3日目 | 第5R | 5着 | ⑥6コース | .24 | ||
| 293戦 | 5月21日 | 3日目 | 第9R | 2着 | ⑤5コース | .09 | 1'52"1 | |
| 294戦 | 5月22日 | 最終日 | 第2R | 1着 | ④4コース | .01 | 1'50"7 |
| 今節成績 | 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 2 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 32 | - | - |
一般戦とあり、男子にコースを取られ苦しい展開となった前半。しかし後半に2着1着と意地を見せました。ただ、後半の2レースはいずれも女子限定戦。今後の課題も大きく見えた一節でした。
- 2022年成績:4 - 5 - 11 - 16 - 12 - 20
- 生涯成績:5 - 11 - 27 - 41 - 64 - 139
7節目【児島】ボートレースレディースVSルーキーズバトル
開催期間:2022/05/05-2022/05/10
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280戦 | 5月5日 | 初日 | 4R | 1着 | ④4コース | .18 | 1'48"4 | |
| 281戦 | 5月5日 | 初日 | 9R | 6着 | ⑥6コース | .11 | ||
| 282戦 | 5月6日 | 2日目 | 9R | 4着 | ⑤5コース | .18 | 1'52"2 | |
| 283戦 | 5月7日 | 3日目 | 5R | 3着 | ④4コース | .18 | 1'52"1 | |
| 284戦 | 5月8日 | 4日目 | 4R | 6着 | ④4コース | .15 | ||
| 285戦 | 5月8日 | 4日目 | 8R | 4着 | ⑤5コース | .10 | 1'52"8 | |
| 286戦 | 5月9日 | 5日目 | 6R | 4着 | ⑥6コース | .09 | 1'50"6 | |
| 287戦 | 5月10日 | 最終日 | 2R | 2着 | ④4コース | .10 | 1'48"9 | |
| 288戦 | 5月10日 | 最終日 | 7R | 5着 | ⑤5コース | .21 |
| 今節成績 | 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 2 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 4.44 | 40 | - | - |
好モーターで初日から好発進。相変わらず全レースダッシュ勢ではあったものの、舟券に3回絡み飛躍が見られる一節となりました。
- 2022年成績:3 - 4 - 11 - 16 - 10 - 18
- 生涯成績:4 - 10 - 27 - 41 - 62 - 137
6節目【丸亀】まるがめボート 70年ありがとう競走
開催期間:2022.04.14~04.20
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269戦 | 4月14日 | 初日 | 第7R | 6着 | ④4コース | .31 | 1'56"2 | |
| 270戦 | 4月15日 | 2日目 | 第2R | 6着 | ⑤6コース | .24 | 1'58"0 | |
| 271戦 | 4月15日 | 2日目 | 第12R | 6着 | ⑥6コース | .24 | 1'58"1 | |
| 272戦 | 4月16日 | 3日目 | 第2R | 6着 | ④6コース | .21 | 1'57"2 | |
| 273戦 | 4月17日 | 4日目 | 第4R | 6着 | ⑤5コース | .16 | 1'58"0 | |
| 274戦 | 4月17日 | 4日目 | 第12R | 6着 | ⑥6コース | .29 | 1'56"0 | |
| 275戦 | 4月18日 | 5日目 | 第6R | 5着 | ⑤5コース | .03 | 1'54"8 | |
| 276戦 | 4月19日 | 6日目 | 第1R | 4着 | ④4コース | .22 | 2'08"0 | |
| 277戦 | 4月19日 | 6日目 | 第7R | 3着 | ⑥6コース | .21 | 1'52"8 | |
| 278戦 | 4月20日 | 最終日 | 第3R | 4着 | ⑥6コース | .19 | 1'54"3 | |
| 279戦 | 4月20日 | 最終日 | 第7R | 5着 | ④4コース | .18 | 1'54"4 |
| 今節成績 | 0 - 0 - 1 - 2 - 2 - 6 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2.18 | 24 | - | - |
今節はモーター調整にいたく苦しんでいた様子。4日目まではSTタイミング、旋回ともにいつものようなキレはなかったですが、5日目以降ようやく少しずつだが本来の姿に前進。しかし調整もつかめはじめて行き足がついてきた頃に節は終了。とはいえ、級別審査の期末ラストというタイミング。F1がついているため、5日目のSTはかなりヒヤッとしましたが、無事故無違反で一節を終えて何よりと言えるでしょう。
- 2022年成績:2 - 3 - 10 - 13 - 9 - 16
- 生涯成績:3 - 9 - 26 - 38 - 61 - 135
5節目【尼崎】オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ
開催期間:2022.03.06~03.11
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261戦 | 3月6日 | 初日 | 第8R | 6着 | ⑥6コース | .13 | 1'57"2 | |
| 262戦 | 3月7日 | 2日目 | 第4R | 6着 | ④4コース | .25 | 1'56"8 | |
| 263戦 | 3月7日 | 2日目 | 第9R | 5着 | ⑤5コース | .19 | 1'53"4 | |
| 264戦 | 3月8日 | 3日目 | 第3R | 5着 | ⑥6コース | .17 | 1'54"0 | |
| 265戦 | 3月9日 | 4日目 | 第6R | 5着 | ⑤5コース | .16 | 1'52"5 | |
| 266戦 | 3月10日 | 5日目 | 第1R | 4着 | ⑤4コース | .14 | 1'52"5 | |
| 267戦 | 3月10日 | 5日目 | 第6R | 4着 | ⑥6コース | .36 | 1'53"0 | |
| 268戦 | 3月11日 | 最終日 | 第4R | 6着 | ④4コース | .14 | 1'59"8 |
| 今節成績 | 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 3 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2.13 | 17 | - | - |
なかなかモーターを掴み切れなかった一節。とくに④カドの際の1周目1Mの旋回で勝負負けしていたのが気がかりに。直近ではターン力の成長力が目覚ましかっただけに、④カドでの立ち回りがさらに向上すれば勝利量産も夢ではないと思います。
- 2022年成績:2 - 3 - 9 - 11 - 7 - 10
- 生涯成績:3 - 9 - 25 - 36 - 59 - 129
4節目【多摩川】第57回デイリースポーツ賞
開催期間:2022.02.17~02.22
| 今節成績 | 0 - 0 - 1 - 2 - 2 - 4 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2.22 | 20 | - | - |
強気に攻めるシーンも幾度とあり、着にはつながらずとも良いレースはたくさんありました。それだけに、本人的にはもどかしい節になってしまったのではないでしょうか。また、5日目の第2レースなどは、ちょっとヒヤッとするシーンも・・・。しかしながらあの強気な姿勢が野田選手の持ち味でもあり、今後もどんどん攻めていってほしいところ。
- 2022年成績:2 - 3 - 9 - 9 - 4 - 7
- 生涯成績:3 - 9 - 25 - 34 - 56 - 126
3節目【平和島】マクール杯 ヴィーナスシリーズ第20戦
開催期間:2022.02.04~02.09
| 今節成績 | 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0(F1) |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 賞典除外 | 34 | - | F1 |
とにかく成長が見て取れた一節間でした。初日にフライングを切ってしまい、その後STが攻められなくなってしまったものの、ターンでしっかりリカバリーしてその後6レースして4レースが舟券絡み。ツケマイもよく見られるようになり、確実にターン技術が向上しているのが見ていてよくわかります。
- 2022年成績:2 - 3 - 8 - 7 - 2 - 3
- 生涯成績:3 - 9 - 24 - 32 - 54 - 122
2節目【江戸川】江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯
開催期間:2022.01.23~01.28
| 今節成績 | 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 6.00 (22位) | 60 | - | - |
- 2022年成績:2 - 1 - 6 - 5 - 2 - 3
- 生涯成績:3 - 7 - 22 - 30 - 54 - 122
1節目【大村】オールレディース競走 第16回蛭子能収杯
開催期間:2022.01.03~01.08
| 戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226戦 | 1月3日 | 初日 | 5R | 3着 | ⑤5コース | .12 | 1'51"7 | |
| 227戦 | 1月3日 | 初日 | 9R | 6着 | ⑥6コース | .15 | ||
| 228戦 | 1月4日 | 2日目 | 7R | 4着 | ⑥6コース | .16 | 1'52"7 | |
| 229戦 | 1月5日 | 3日目 | 1R | 3着 | ④4コース | .12 | 1'51"3 | |
| 230戦 | 1月6日 | 4日目 | 2R | 5着 | ⑤5コース | .07 | ||
| 231戦 | 1月6日 | 4日目 | 8R | 3着 | ④4コース | .11 | 1'51"5 | |
| 232戦 | 1月7日 | 5日目 | 2R | 4着 | ⑥6コース | .18 | 1'53"8 | |
| 233戦 | 1月8日 | 最終日 | 1R | 4着 | ⑥6コース | .22 | 1'52"3 | |
| 234戦 | 1月8日 | 最終日 | 6R | 3着 | ④4コース | .09 | 1'51"7 |
| 今節成績 | 0 - 0 - 4 - 3 - 1 - 1 |
|---|
| 得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 4.33 (30位) | 39 | 0 | - |
- 2022年成績:0 - 0 - 4 - 3 - 1 - 1
- 生涯成績:1 - 6 - 20 - 28 - 53 - 120
2021年全成績
- 2021年成績:1 - 4 - 15 - 19 - 31 - 70
- 生涯成績:1 - 6 - 16 - 25 - 52 - 119
野田彩加 選手名鑑















































































































