

- 総合評価 ★4.7
- 的 中 率
- 66%
- 回 収 率
- 339%
- 最高払戻金
- 356万3200円
- 口コミ評価
- 4.4
- B R P
- 296 pt
- ランキング
- 8 位
競艇王子「UPBOAT(アップボート)」という競艇予想サイトを徹底検証した結果、「UPBOAT(アップボート)」は超優良競艇予想サイトと認定いたしました。
この検証記事では、「UPBOAT(アップボート)」がなぜ優良なのか、どのくらい予想はあたるのか、無料でも現実的に使っていけるのか、詐欺の要素は本当にないのかなど、あらゆる角度から検証した結果を掲載しています。
執事じい実際に寄せられた口コミも紹介してますので、検証結果とともに参照しながら「UPBOAT(アップボート)」のご利用を検討ください。
すべて実際に利用して検証しています



”個人の好み” や ”その時の運” などで偏りが出ないよう、編集スタッフと専門家の協力のもと、総勢36人で実際に利用して検証をおこなっています。
さらに、競艇予想サイトの評価のジャッジ・ランキング等は、競艇新聞の元編集マンや弁護士などといった監修者・協力者の知見のもと、まとめられています。
安心して検証記事をご参考ください。
この記事でわかること
- 「UPBOAT(アップボート)」の近況情報
- 「UPBOAT(アップボート)」の基本情報
- 「UPBOAT(アップボート)」の強みは定期テスト実施による品質維持
- UPBOAT(アップボート)は特商法やドメインの観点からみても安全
- 「UPBOAT(アップボート)」は特典だけで有料プランを試せておつりも出る
- 「UPBOAT(アップボート)」の無料予想は各買い目に金額を割り当て
- 「UPBOAT(アップボート)」の有料予想はポイント返還と堅実性が売り
- 「UPBOAT(アップボート)」に寄せられた実際の口コミは満足度の高い体験談ばかり!
- 競艇予想サイト「UPBOAT(アップボート)」は文句なしの超優良サイト!
- 無料予想で資金を増やし、有料プランで一気に一攫千金!!
- 競艇予想サイト「UPBOAT(アップボート)」クチコミ・評価
「UPBOAT(アップボート)」の近況情報
「UPBOAT(アップボート)」の基本情報
| サイトデザイン | ![]() |
|---|---|
| サイト名 | UPBOAT(アップボート) |
| サイトURL | https://up-boat.com/ |
| 運営会社 | UPBOAT(アップボート)運営事務局 |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2-55-13 |
| 責任者名 | 斉藤 和也 |
| 電話番号 | 03-5801-0860 |
| メールアドレス | help@up-boat.com |
| IPアドレス | 103.253.191.64 |
| ドメイン取得日 | 2023-08-31 |

「UPBOAT(アップボート)」の強みは定期テスト実施による品質維持
競艇王子
執事じい
UPBOAT(アップボート)は特商法やドメインの観点からみても安全
| 運営サイト | UPBOAT(アップボート) |
|---|---|
| 運営事業者 | UPBOAT(アップボート)運営事務局 |
| 運営責任者 | 斉藤 和也 |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2-55-13 |
| 電話番号 | 03-5801-0860 |
| お問い合わせ | help@up-boat.com |
| 商品の種類 | サイト内利用ポイント(購入後180日間利用可能) |
| 販売価格 | 1ポイント=100円(税込) |
| お支払方法 | クレジットカード決済/銀行振込決済/コンビニ決済 |
| お引渡し期間 | 入金確認後即時 |
| 商品代金(税込)以外の費用 | 銀行振り込み時の手数料など |
| 返品(返金)について | 商品の性質上、返金、返品については一切お受けできません。 |
| 退会方法 | サイト内「お問合せ」から「退会希望」とご連絡下さい。 |
競艇王子
執事じい
競艇王子
執事じい
「UPBOAT(アップボート)」は特典だけで有料プランを試せておつりも出る
競艇王子
執事じい
競艇王子
執事じい
「UPBOAT(アップボート)」の無料予想は各買い目に金額を割り当て
競艇王子| 日付 | 画像 | レース | レース結果 | 配当 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | ![]() | 江戸川2R | 162 | 22.9倍 | 229% |
| 2026/02/25 | ![]() | 蒲郡10R | 152 | 32.3倍 | 323% |
| 2026/02/19 | ![]() | 若松10R | 125 | 11.3倍 | 113% |
| 2026/02/18 | ![]() | 三国8R | 613 | 17.6倍 | 176% |
| 2026/02/16 | ![]() | 徳山8R | 125 | 17.8倍 | 178% |
| 2026/02/15 | ![]() | 若松8R | 143 | 16.0倍 | 160% |
| 2026/02/12 | ![]() | 徳山8R | 143 | 23.1倍 | 231% |
競艇王子
執事じい| 開催地 | 回収率 |
|---|---|
| 若松 | 312% |
競艇王子
執事じい| 項目 | 平均値 |
|---|---|
| 的中率 | 67% |
| 回収率 | 173% |
| 日付 | 画像 | レース | レース結果 | 配当 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | ![]() | 蒲郡10R | 152 | 32.3倍 | 323% |
| 2026/02/19 | ![]() | 若松10R | 125 | 11.3倍 | 113% |
| 2026/02/18 | ![]() | 三国8R | 613 | 17.6倍 | 176% |
| 2026/02/16 | ![]() | 徳山8R | 125 | 17.8倍 | 178% |
| 2026/02/15 | ![]() | 若松8R | 143 | 16.0倍 | 160% |
| 2026/02/12 | ![]() | 徳山8R | 143 | 23.1倍 | 231% |
| 2026/02/09 | ![]() | 若松10R | 123 | 25.5倍 | 不的中 |
| 2026/02/03 | ![]() | 蒲郡10R | 124 | 7.2倍 | 72% |
| 2026/02/02 | ![]() | 丸亀10R | 124 | 10.9倍 | 109% |
| 2026/02/01 | ![]() | 蒲郡10R | 143 | 18.4倍 | 184% |
| 日付 | 画像 | レース | レース結果 | 配当 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/28 | ![]() | 津5R | 125 | 12.5倍 | 不的中 |
| 2026/01/25 | ![]() | びわこ4R | 143 | 10.9倍 | 109% |
| 2026/01/21 | ![]() | 下関8R | 143 | 21.9倍 | 219% |
| 2026/01/19 | ![]() | びわこ4R | 125 | 7.3倍 | 73% |
| 2026/01/13 | ![]() | 住之江10R | 543 | 146.5倍 | 不的中 |
| 2026/01/12 | ![]() | 下関3R | 251 | 46.6倍 | 不的中 |
| 2026/01/08 | ![]() | 福岡2R | 215 | 15.3倍 | 153% |
| 2026/01/07 | ![]() | 三国7R | 312 | 63.8倍 | 638% |
| 2026/01/05 | ![]() | 徳山8R | 145 | 128.7倍 | 不的中 |
| 2026/01/04 | ![]() | びわこ4R | 315 | 14.3倍 | 143% |
| 日付 | 画像 | レース | レース結果 | 配当 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | ![]() | 江戸川3R | 123 | 20.0倍 | 200% |
| 2025/12/16 | ![]() | 大村8R | 321 | 31.8倍 | 318% |
| 2025/12/15 | ![]() | 丸亀10R | 654 | 1097.7倍 | 不的中 |
| 2025/12/14 | ![]() | 多摩川4R | 462 | 62.9倍 | 不的中 |
| 2025/12/09 | ![]() | 下関10R | 214 | 19.8倍 | 198% |
| 2025/12/08 | ![]() | 丸亀10R | 142 | 10.7倍 | 107% |
| 2025/12/07 | ![]() | 三国7R | 135 | 15.1倍 | 151% |
| 2025/12/03 | ![]() | 芦屋7R | 123 | 8.8倍 | 88% |
| 2025/12/01 | ![]() | 浜名湖6R | 123 | 5.5倍 | 165% |
| 日付 | 画像 | レース | レース結果 | 配当 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | ![]() | 桐生10R | 213 | 35.9倍 | 359% |
| 2025/11/20 | ![]() | 下関9R | 132 | 7.0倍 | 70% |
| 2025/11/18 | ![]() | 蒲郡9R | 126 | 13.5倍 | 135% |
| 2025/11/17 | ![]() | 蒲郡10R | 213 | 30.6倍 | 306% |
| 2025/11/13 | ![]() | 下関11R | 216 | 133.6倍 | 不的中 |
| 2025/11/12 | ![]() | 多摩川4R | 461 | 20.8倍 | 208% |
| 2025/11/11 | ![]() | 丸亀8R | 124 | 11.9倍 | 119% |
| 2025/11/10 | ![]() | 若松9R | 214 | 23.6倍 | 236% |
| 2025/11/09 | ![]() | 宮島4R | 135 | 24.6倍 | 246% |
| 2025/11/05 | ![]() | 蒲郡8R | 415 | 11.0倍 | 110% |
| 2025/11/04 | ![]() | 住之江8R | 123 | 10.4倍 | 104% |
| 2025/11/03 | ![]() | とこなめ5R | 152 | 5.8倍 | 58% |
| 2025/11/02 | ![]() | 住之江8R | 132 | 9.5倍 | 95% |
| 日付 | 画像 | レース | レース結果 | 配当 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | ![]() | 大村9R | 134 | 19.3倍 | 不的中 |
| 2025/10/27 | ![]() | 戸田4R | 146 | 9.0倍 | 180% |
| 2025/10/26 | ![]() | 蒲郡8R | 315 | 15.1倍 | 151% |
| 2025/10/22 | ![]() | 桐生8R | 514 | 26.5倍 | 265% |
| 2025/10/20 | ![]() | 大村9R | 314 | 54.9倍 | 不的中 |
| 2025/10/19 | ![]() | 丸亀9R | 214 | 10.0倍 | 100% |
| 2025/10/16 | ![]() | 蒲郡8R | 134 | 5.8倍 | 58% |
| 2025/10/14 | ![]() | 下関4R | 213 | 124.6倍 | 1246% |
| 2025/10/13 | ![]() | 住之江9R | 146 | 37.8倍 | 378% |
| 2025/10/09 | ![]() | 浜名湖4R | 245 | 10.9倍 | 109% |
| 2025/10/08 | ![]() | 徳山9R | 153 | 12.0倍 | 240% |
| 2025/10/07 | ![]() | 蒲郡9R | 134 | 8.3倍 | 83% |
| 2025/10/06 | ![]() | びわこ6R | 146 | 7.7倍 | 154% |
| 2025/10/05 | ![]() | 三国8R | 136 | 12.1倍 | 182% |
| 2025/10/02 | ![]() | からつ9R | 451 | 14.8倍 | 148% |
| 日付 | 画像 | レース | レース結果 | 配当 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 | ![]() | 浜名湖3R | 245 | 32.7倍 | 491% |
| 2025/09/25 | ![]() | 平和島5R | 135 | 16.1倍 | 242% |
| 2025/09/24 | ![]() | 福岡1R | 134 | 8.3倍 | 166% |
| 2025/09/23 | ![]() | 若松9R | 132 | 7.3倍 | 146% |
| 2025/09/18 | ![]() | 鳴門3R | 142 | 14.1倍 | 不的中 |
| 2025/09/16 | ![]() | 下関10R | 132 | 13.1倍 | 不的中 |
| 2025/09/15 | ![]() | 若松8R | 126 | 5.8倍 | 116% |
| 2025/09/11 | ![]() | 津5R | 125 | 18.7倍 | 不的中 |
| 2025/09/10 | ![]() | 桐生9R | 123 | 4.1倍 | 82% |
| 2025/09/09 | ![]() | 三国9R | 316 | 32.9倍 | 658% |
| 2025/09/08 | ![]() | 若松8R | 215 | 38.9倍 | 不的中 |
| 2025/09/07 | ![]() | 若松8R | 231 | 27.9倍 | 419% |
| 2025/09/04 | ![]() | 芦屋10R | 123 | 10.6倍 | 212% |
| 2025/09/02 | ![]() | 大村8R | 126 | 10.3倍 | 103% |
| 2025/09/01 | ![]() | 下関9R | 142 | 18.1倍 | 不的中 |
競艇王子
執事じいそういう意味では「UPBOAT(アップボート)」の無料情報は、無料情報だけでも完結できてしまいそうなほど、的中率も回収率も申し分ないぞよ。

「UPBOAT(アップボート)」の有料予想はポイント返還と堅実性が売り
競艇王子
執事じい当サイトスタッフが「UPBOAT(アップボート)」の有料プランを実際に使ってみた
当サイトスタッフが実際に提供されている有料プランに参加し、その精度と正確性を検証してみました
ミドルステップは、6万円で購入できる比較的安価なプランです。2レースコロガシで50万~80万円の獲得を狙います。
1レース目:芦屋12R
競艇王子
執事じい2レース目:児島9R
競艇王子
執事じい
最終結果
プラン料金-60,000円
舟券総額-15,000円
最終払戻金891,700円
純利益816,700円
競艇王子891,700円の払い戻しというのはかなり驚愕の結果だと言えますね…。しかも、今回の有料プランは無料予想で的中を重ねて有料プランが買える資金になるまでコツコツと貯めた軍資金で購入したもの。つまり事実上有料プランの費用はかかっていないと言っても過言ではありません。
執事じい- 2026-02-10 ホップ 366,800円
尼崎 8R 465 31.5倍戸田 9R 213 28.0倍 - 2026-01-31 ハイステップ 1,407,000円
平和島 8R 314 42.2倍下関 1R 325 80.4倍 - 2026-01-24 アッパージャンプ 1,926,720円
鳴門12R 162 66.9倍下関1R 631 43.2倍 - 2026-01-17 ハイステップ 1,357,330円
福岡7R 134 47.5倍浜名湖9R 163 68.9倍 - 2026-01-06 ホップ 387,180円
尼崎7R 162 39.1倍児島8R 234 23.9倍
競艇王子連続的中が必要なコロガシプランで、しっかりと的中させています。しかもそれだけでなく、目標金額を上回る配当を出しています。UPBOAT(アップボート)の予想の精度の高さが伺えますね。
執事じい
「UPBOAT(アップボート)」に寄せられた実際の口コミは満足度の高い体験談ばかり!






競艇王子

執事じい

競艇予想サイト「UPBOAT(アップボート)」は文句なしの超優良サイト!

- 予想力の信憑性A
- 詐欺のない信頼性B
- 無料予想の実績A
- 有料プランの実績A
- 口コミ評価A
(※BRPの採点基準はこちら)
![]()
BRPは295点。ほとんどの項目において最高評価のA判定ということで、どんな使い方でもマルチに結果を出してくれる申し分ない競艇予想サイトだと言えるでしょう。

無料予想で資金を増やし、有料プランで一気に一攫千金!!

また、無料予想の実績が良いため最初の資金がないという方でも無料予想である程度資金貯めをしてその資金で有料プランに参加する、という組み立ても可能です。資金がなければ一攫千金はできないと思っている方、是非この「UPBOAT(アップボート)」でその不可能を可能にしてみてください!
執事じいが推奨するUPBOAT(アップボート)の特徴・ポイント- ポイント制の有料サイト(1pt=100円)
- 会員登録において、入会金や登録は無料
- LINEでの登録
- 初回特典として1万円分のPT「100pt」が登録時にプレゼントされる
- 無料情報を含む15種類の予想情報コースに加え、不定期でキャンペーンコースもあり
- 会員募集サイトの説明が丁寧
- 通常プランの価格は比較的安めで良心的
- 無料情報の的中率からみてして投資金以上の回収が十分には行える可能性が高い資金があるなら継続的に有料情報も使って大きな利益を狙える算段はアリ
競艇予想サイト「UPBOAT(アップボート)」クチコミ・評価
現在の総合評価 4.4
3つ4つサイト利用してますがどこでも勝てず…150万くらい負けてます
ここ気になるけど、他と同じ結果になるんじゃないかと怖くて登録すら出来ません。。。
- 1
- 2
- 3
- …
- 7
- 次へ »












































































































最終結果















