| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4218 | 吉川 喜継 | 1981/08/24 | 滋賀 | 滋賀県 |
| 4219 | 本岡 勝利 | 1981/10/10 | 広島 | 広島県 |
| 4220 | 深川 和仁 | 1981/10/16 | 香川 | 香川県 |
| 4221 | 南部 圭史 | 1981/11/13 | 香川 | 愛媛県 |
| 4222 | 山口 高志 | 1981/12/02 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 4223 | 平井 誉志郎 | 1982/01/11 | 福井 | 石川県 |
| 4224 | 大橋 栄里佳 | 1982/02/23 | 福岡 | 福岡県 |
| 4225 | 土屋 千明 | 1982/06/29 | 群馬 | 群馬県 |
| 4226 | 村田 浩司 | 1982/09/02 | 山口 | 山口県 |
| 4227 | 安達 裕樹 | 1983/02/12 | 三重 | 三重県 |
| 4228 | 吉田 慎二郎 | 1983/04/02 | 愛知 | 岐阜県 |
| 4229 | 市川 美宏 | 1983/04/30 | 静岡 | 静岡県 |
| 4230 | 濱崎 直矢 | 1983/05/06 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 4231 | 鈴木 裕隆 | 1983/06/25 | 愛知 | 愛知県 |
| 4232 | 笠 雅雄 | 1983/07/07 | 福岡 | 福岡県 |
| 4233 | 亀山 雅幸 | 1983/07/22 | 群馬 | 群馬県 |
| 4234 | 野相 弘司 | 1983/09/09 | 福岡 | 福岡県 |
| 4235 | 進藤 侑 | 1983/09/11 | 群馬 | 群馬県 |
| 4236 | 松村 敏 | 1983/09/17 | 福岡 | 熊本県 |
| 4237 | 大峯 豊 | 1983/10/14 | 山口 | 山口県 |
| 4238 | 毒島 誠 | 1984/01/08 | 群馬 | 群馬県 |
| 4239 | 竹田 辰也 | 1984/02/15 | 山口 | 山口県 |
| 4240 | 今井 裕梨 | 1984/02/28 | 群馬 | 群馬県 |
| 4241 | 大串 重幸 | 1985/01/04 | 長崎 | 長崎県 |
| 4242 | 古野 智丈 | 1985/01/16 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 4243 | 西村 歩 | 1985/12/20 | 大阪 | 大阪府 |
| 4244 | 鈴木 成美 | 1986/10/15 | 静岡 | 静岡県 |



















