| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 5363 | 山本 凱立 | 1999/11/06 | 広島 | 広島県 |
| 5364 | 金子 怜央 | 1999/12/07 | 群馬 | 群馬県 |
| 5365 | 石村 日奈那 | 2001/07/07 | 東京 | 東京都 |
| 5366 | 塩嶋 泰空 | 2001/08/28 | 福井 | 石川県 |
| 5367 | 赤松 咲香 | 2002/02/14 | 徳島 | 高知県 |
| 5368 | 宮崎 心之介 | 2002/03/11 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 5369 | 岡崎 凪汰 | 2002/03/12 | 長崎 | 大分県 |
| 5370 | 日隈 茜 | 2002/03/14 | 福岡 | 大分県 |
| 5371 | 早川 颯太 | 2002/07/24 | 東京 | 長野県 |
| 5372 | 上岡 巧汰 | 2002/09/26 | 広島 | 広島県 |
| 5373 | 諏訪 玲奈 | 2002/10/23 | 岡山 | 岡山県 |
| 5374 | 木山 大聖 | 2003/04/01 | 岡山 | 岡山県 |
| 5375 | 庄島 潤成 | 2004/01/26 | 山口 | 山口県 |
| 5376 | 吉田 一心 | 2004/03/25 | 大阪 | 大阪府 |
| 5377 | 鳥居 塚嶺王 | 2004/04/02 | 群馬 | 群馬県 |
| 5378 | 鈴木 結平太 | 2004/05/09 | 静岡 | 愛知県 |
| 5379 | 廣部 大明 | 2004/05/25 | 滋賀 | 滋賀県 |
| 5380 | 野田 亜湖 | 2004/08/04 | 徳島 | 徳島県 |
| 5381 | 有山 望 | 2004/09/24 | 大阪 | 奈良県 |
| 5382 | 山下 心一 | 2004/10/06 | 福岡 | 福岡県 |
| 5383 | 中村 楓 | 2004/10/27 | 三重 | 三重県 |
| 5384 | 八戸 琉楓 | 2004/12/29 | 長崎 | 佐賀県 |
| 5385 | 鈴木 柊介 | 2005/01/09 | 静岡 | 静岡県 |
| 5386 | 米玉利 大悟 | 2006/01/28 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 5387 | 戸田 海咲音 | 2006/04/22 | 山口 | 山口県 |
| 5388 | 佐野 優都 | 2006/09/06 | 徳島 | 高知県 |
| 5389 | 恵良 琴美 | 2007/05/02 | 福岡 | 福岡県 |
| 5390 | 高橋 涼夏 | 2007/08/12 | 群馬 | 群馬県 |
| 5391 | 出穂 和鼓 | 2007/12/29 | 山口 | 山口県 |



















