| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4777 | 五十嵐 一聡 | 1984/01/17 | 山口 | 山口県 |
| 4778 | 堤 啓輔 | 1985/11/07 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 4779 | 伊倉 光 | 1986/01/04 | 東京 | 神奈川県 |
| 4780 | マイケ 田代 | 1986/02/03 | 東京 | 栃木県 |
| 4781 | 西舘 果里 | 1986/11/27 | 東京 | 神奈川県 |
| 4782 | 浜崎 準也 | 1987/02/20 | 岡山 | 岡山県 |
| 4783 | 津田 詳子 | 1987/09/22 | 山口 | 山口県 |
| 4784 | 向井田 真紀 | 1987/10/08 | 広島 | 広島県 |
| 4785 | 木幡 純也 | 1987/12/16 | 愛知 | 愛知県 |
| 4786 | 佐藤 博亮 | 1988/04/01 | 愛知 | 愛知県 |
| 4787 | 椎名 豊 | 1988/09/16 | 群馬 | 群馬県 |
| 4788 | 小池 哲也 | 1989/06/29 | 大阪 | 大阪府 |
| 4789 | 古賀 智之 | 1989/07/31 | 福岡 | 福岡県 |
| 4790 | 柳内 敬太 | 1989/09/12 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 4791 | 黒澤 めぐみ | 1989/11/13 | 東京 | 神奈川県 |
| 4792 | 杉村 賢也 | 1990/04/03 | 東京 | 東京都 |
| 4793 | 金子 萌 | 1990/05/03 | 静岡 | 静岡県 |
| 4794 | 和田 拓也 | 1990/06/30 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 4795 | 落合 正侑 | 1990/09/14 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 4796 | 春園 功太 | 1991/08/06 | 三重 | 三重県 |
| 4797 | 中山 将 | 1992/02/18 | 三重 | 三重県 |
| 4798 | 浜先 真範 | 1993/04/16 | 広島 | 広島県 |
| 4799 | 大山 大我 | 1993/04/22 | 大阪 | 和歌山県 |
| 4800 | 小寺 拳人 | 1993/06/22 | 福井 | 福井県 |
| 4801 | 小城 千奈 | 1993/08/08 | 福岡 | 福岡県 |
| 4802 | 中田 達也 | 1993/08/30 | 福岡 | 福岡県 |
| 4803 | 飯田 庄吾 | 1993/12/13 | 福岡 | 福岡県 |
| 4804 | 高田 ひかる | 1994/08/05 | 三重 | 三重県 |



















