
競艇ランキングは、野田彩加選手を全力応援しています!
[rtoc_mokuji title="" title_display="" heading="" list_h2_type="" list_h3_type="" display="" frame_design="" animation=""]
目次
- 2021年全成績
- 17節目【津】JPF杯ドッキドキ ツッピーメイト
- 16節目【下関】日刊スポーツ杯
- 15節目【徳山】 BTS呉開設29周年記念山口新聞社杯争奪戦
- 14節目【鳴門】 スポーツクラブルネサンス杯競走
- 13節目【芦屋】G3 オールレディース マクール杯
- 12節目【下関】ヴィーナスS第13戦日本スポーツエージェントカップ
- 11節目【津】津インクル開設10周年記念レース
- 10節目【福岡】G3オールレディース LOVE FM福岡なでしこカップ
- 9節目【三国】G3オールレディース 三国レディースカップ
- 8節目【徳山】 マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第9戦
- 7節目【下関】G3オールレディースジュエルセブンカップ
- 6節目【大村】スポーツニッポン杯
- 5節目【徳山】レノファ山口カップ
- 4節目【浜名湖】G3オールレディースHamaZoカップ
- 3節目【芦屋】BTS勝山オープン27周年記念
- 2節目【丸亀】BTS朝倉開設28周年記念
- 1節目【徳山】G3 西部記者クラブ杯争奪徳山オールレディース
- 野田彩加 選手名鑑
2021年全成績
- 2021年成績:1 - 4 - 15 - 19 - 31 - 70
- 生涯成績:1 - 6 - 16 - 25 - 52 - 119
17節目【津】JPF杯ドッキドキ ツッピーメイト
開催期間:2021.12.21~12.25





戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 初 | 10 | 5 | .08 | 1'53"6 | 3着 | |
219 | 2 | 1 | 5 | .09 | 1'54"1 | 3着 | |
220 | 2 | 7 | 6 | .20 | -'--"- | 6着 | |
221 | 3 | 1 | 5 | .21 | -'--"- | 5着 | |
222 | 3 | 6 | 4 | .13 | -'--"- | 5着 | |
223 | 4 | 2 | 5 | .13 | 1'52"0 | 2着 | |
224 | 終 | 3 | 5 | .21 | -'--"- | 6着 | |
225 | 終 | 7 | 6 | .14 | -'--"- | 6着 |
今節成績 | 0 - 1 - 2 - 0 - 2 - 3 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
3.38(33位) | 27 | 0 | - |
- 2021年成績:1 - 4 - 15 - 19 - 31 - 70
- 生涯成績:1 - 6 - 16 - 25 - 52 - 119
16節目【下関】日刊スポーツ杯
開催期間:2021.12.12~12.17











今節成績 | 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 4 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
2.22(42位) | 20 | 0 | - |
- 2021年成績:1 - 3 - 13 - 19 - 29 - 67
- 生涯成績:1 - 5 - 14 - 25 - 50 - 116
15節目【徳山】 BTS呉開設29周年記念山口新聞社杯争奪戦
開催期間:2021.11.16~11.21











戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 初 | 1R | 6 | .23 | -'--"- | 5着 | |
200 | 初 | 11R | 5 | .14 | -'--"- | 6着 | |
201 | 2 | 1R | 4 | .11 | 1'54"2 | 4着 | |
202 | 3 | 4R | 5 | .25 | -'--"- | 5着 | |
203 | 3 | 11R | 6 | .21 | -'--"- | 6着 | |
204 | 4 | 6R | 6 | .14 | -'--"- | 6着 | |
205 | 5 | 1R | 6 | .12 | -'--"- | 6着 | |
206 | 5 | 5R | 6 | .19 | -'--"- | 6着 | |
207 | 終 | 4R | 6 | .18 | -'--"- | 6着 | |
208 | 終 | 7R | 4 | .07 | 1'55"1 | 4着 |
今節成績 | 0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 6 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
1.80(40位) | 18 | 0 |
- 2021年成績:1 - 3 - 13 - 17 - 26 - 63
- 生涯成績:1 - 5 - 14 - 23 - 47 - 112
14節目【鳴門】 スポーツクラブルネサンス杯競走
開催期間:2021.11.03~11.07





戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 初 | 2R | 6 | .25 | -'--"- | 6着 | ![]() |
193 | 初 | 9R | 6 | .27 | -'--"- | 5着 | ![]() |
194 | 2 | 7R | 6 | .57 | -'--"- | 6着 | ![]() |
195 | 3 | 7R | 6 | .27 | -'--"- | 6着 | ![]() |
196 | 4 | 1R | 6 | .21 | -'--"- | 6着 | ![]() |
197 | 4 | 5R | 5 | .17 | -'--"- | 6着 | ![]() |
198 | 終 | 8R | 5 | .31 | -'--"- | 6着 | ![]() |
今節成績 | 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 6 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
1.29(40位) | 9 | 0 |
- 2021年成績:1 - 3 - 13 - 15 - 24 - 57
- 生涯成績:1 - 5 - 14 - 21 - 45 - 106
13節目【芦屋】G3 オールレディース マクール杯
開催期間:2021.10.16~10.21
戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 初 | 1R | 6 | .18 | 1'55"6 | 6着 | |
184 | 2 | 3R | 6 | .09 | 1'52"5 | 4着 | |
185 | 2 | 10R | 5 | .16 | 1'53"1 | 5着 | |
186 | 3 | 4R | 6 | .11 | 1'52"1 | 5着 | |
187 | 3 | 8R | 4 | .19 | 1'52"9 | 5着 | |
188 | 4 | 10R | 5 | .16 | 1'54"5 | 6着 | ![]() |
189 | 5 | 2R | 5 | .14 | 1'54"7 | 6着 | ![]() |
190 | 5 | 9R | 6 | .15 | 1'57"2 | 6着 | ![]() |
191 | 最 | 5R | 4 | .13 | 1'51"9 | 3着 | ![]() |
今節成績 | 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - 4 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
2.44(36位) | 22 | 0 |
- 2021年成績:1 - 3 - 13 - 15 - 23 - 51
- 生涯成績:1 - 5 - 14 - 21 - 44 - 100
12節目【下関】ヴィーナスS第13戦日本スポーツエージェントカップ
開催期間:2021.10.09~10.14





STはそれほど出ていたわけではないですが、節を通して良く伸びていた印象。4日目終了時点では得点率は22位の位置まで上がっていましたが、惜しくも初の予選突破はならず。2勝目が期待できる走りがたくさん見られた節となりました。
戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 初 | 2R | 4 | .12 | -'--"- | 5着 | |
175 | 2 | 3R | 5 | .16 | 1'51"6 | 2着 | |
176 | 2 | 7R | 6 | .24 | -'--"- | 6着 | |
177 | 3 | 1R | 6 | .13 | 1'52"1 | 3着 | |
178 | 4 | 5R | 6 | .22 | 1'53"3 | 3着 | |
179 | 4 | 9R | 6 | .12 | 1'51"4 | 2着 | |
180 | 5 | 8R | 6 | .07 | 1'54"1 | 4着 | |
181 | 終 | 3R | 5 | .16 | -'--"- | 6着 | |
182 | 終 | 9R | 6 | .14 | -'--"- | 5着 |
今節成績 | 0 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
4.56(26位) | 41 | 0 |
- 2021年成績:1 - 3 - 12 - 14 - 20 - 47
- 生涯成績:1 - 5 - 13 - 20 - 41 - 96
11節目【津】津インクル開設10周年記念レース
開催期間:2021.09.20~09.24









戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 初 | 2 | 6 | 6着 | |||
168 | 初 | 9 | 5 | 6着 | |||
169 | 2 | 4 | 5 | 6着 | |||
170 | 3 | 2 | 4 | 6着 | |||
171 | 4 | 1 | 5 | 5着 | |||
172 | 4 | 9 | 5 | 5着 | |||
173 | 終 | 4 | 6 | 6着 |
今節成績 | 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 5 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
1.29(38位) | 9 | 0 |
- 2021年成績:1 - 1 - 10 - 13 - 18 - 45
- 生涯成績:1 - 3 - 11 - 19 - 39 - 94
10節目【福岡】G3オールレディース LOVE FM福岡なでしこカップ
開催期間:2021.09.13~09.19(09/17順延)
戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 初 | 2R | 4 | 5着 | |||
160 | 初 | 6R | 6 | 6着 | |||
161 | 2 | 5R | 4 | 4着 | |||
162 | 3 | 1R | 4 | 3着 | |||
163 | 3 | 8R | 5 | 6着 | |||
164 | 4 | 3R | 6 | 4着 | |||
165 | 4 | 9R | 5 | 3着 | |||
166 | 5 | 3R | 6 | 6着 | |||
- | 終 | 次節「津」に参戦のため途中帰郷 |
今節成績 | 0 - 0 - 2 - 2 - 1 - 3 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- |
- 2021年成績:1 - 1 - 10 - 13 - 16 - 40
- 生涯成績:1 - 3 - 11 - 19 - 37 - 89
9節目【三国】G3オールレディース 三国レディースカップ
開催期間:2021.08.31~09.05
前検ではモーター、ボートともに複勝率は50%台というエース機を手にし、「今節で初勝利を」と強い気持ちで臨んだシリーズ。その強い意志はコース取りからも見られ、どのレースも常に展開を突こうという意図が見える捌きをしていました。そして迎えた4日目・第9レース。地元の先輩・佐々木選手の仕掛けによって作られた展開をついに捉え、念願の1着。155戦目にしてようやく掴んだ初勝利でした。
戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 初 | 6R | 5 | 4着 | ![]() | ||
151 | 2 | 2R | 6 | 6着 | |||
152 | 2 | 6R | 4 | 6着 | |||
153 | 3 | 5R | 5 | 4着 | |||
154 | 4 | 2R | 4 | 4着 | |||
155 | 4 | 9R | 5 | 1着 | |||
156 | 5 | 4R | 6 | 5着 | |||
157 | 終 | 2R | 5 | 5着 | |||
158 | 終 | 9R | 6 | 3着 |
今節成績 | 1 - 0 - 1 - 3 - 2 - 2 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
- 2021年成績:1 - 1 - 8 - 11 - 15 - 37
- 生涯成績:1 - 3 - 9 - 17 - 36 - 86
8節目【徳山】 マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第9戦
開催期間:2021.08.13~08.18







注目プレイバック!
3日目第8レースはST良くも外を回らされ、これはこのまま終わったか…と思った矢先、2Mで展開を突く鋭い差し!ここで遠藤エミ選手に追いつき並走。「絶対に負けない!」という気迫の走りで遠藤エミ選手をまくらせず、2周1Mで遠藤エミ選手相手にしっかりと3着を確保しました。その後何度か遠藤選手も内を差してこようと仕掛けてきますが、これらをすべて制す野田選手。中でも3周1Mはかなりの激戦で少しでも舳先を先に入れられていたら差されていましたが、これを強気にブロック!結果的には3着ではありましたが、これは価値ある一戦だったのではないかと思います!
戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 初 | 1R | 6 | 4着 | |||
142 | 初 | 6R | 4 | 5着 | |||
143 | 2 | 4R | 5 | 5着 | |||
144 | 3 | 8R | 4 | 3着 | |||
145 | 4 | 4R | 6 | 6着 | |||
146 | 4 | 11R | 5 | 5着 | |||
147 | 5 | 5R | 5 | 2着 | |||
148 | 終 | 3R | 6 | 6着 | |||
149 | 終 | 7R | 5 | 3着 |
今節成績 | 0 - 1 - 2 - 1 - 3 - 2 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
- 2021年成績:0 - 1 - 7 - 8 - 13 - 35
- 生涯成績:0 - 3 - 8 - 14 - 34 - 84
7節目【下関】G3オールレディースジュエルセブンカップ
開催期間:2021.07.25~07.30







6コース発進でも簡単に6着にならなくなってきた印象です。今節でも随所で好ターン、良い差し・まくり差しを見せ、アグレッシブさと鋭さ的にはもう未勝利選手ではない動き。しかし後半は転覆や落水が続き、本人としても納得のいかないまま節が終了。そんな中、今節の下関では、期としては後輩にあたる127期の坂野さくら選手や池田なな選手などといった選手が目の前で初勝利水神祭を挙げ、心中としては穏やかではないはず。これをバネに次節の徳山で再度初勝利を狙いたい。
戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 初 | 1R | 6 | 6着 | |||
133 | 2 | 1R | 6 | 4着 | |||
134 | 2 | 7R | 6 | 3着 | |||
135 | 3 | 5R | 6 | 3着 | |||
136 | 4 | 2R | 6 | 5着 | |||
137 | 4 | 12R ※ファン選抜戦 | 6 | 6着 | |||
138 | 5 | 2R | 6 | 転覆 | |||
139 | 終 | 1R | 6 | 落水 | |||
140 | 終 | 9R | 6 | 6着 |
今節成績 | 0 - 0 - 2 - 1 - 1 - 3 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
2.11(38位) | 24 | 5 |
- 2021年成績:0 - 0 - 5 - 7 - 10 - 33
- 生涯成績:0 - 2 - 6 - 13 - 31 - 82
6節目【大村】スポーツニッポン杯
開催期間:2021.07.10~07.15























コンマスタートを何回も切るほどSTで果敢に攻めるシーンも多かった今節。男子混合戦でありながら、展開を突いて、その後も後続をしっかり制して3着も確保しました。ホント微笑ましくなるくらい、どんどん上手くなりますね!
戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 初日 | 2R | 6 | 5着 | |||
124 | 2日目 | 4R | 4 | 4着 | |||
125 | 2日目 | 7R | 6 | 5着 | |||
126 | 3日目 | 1R | 6 | 5着 | |||
127 | 4日目 | 4R | 6 | 6着 | |||
128 | 4日目 | 11R | 6 | 5着 | |||
129 | 5日目 | 1R | 6 | 3着 | |||
130 | 最終日 | 4R | 6 | 6着 | |||
131 | 最終日 | 11R | 6 | 6着 |
今節成績 | 0 - 0 - 1 - 1 - 4 - 3 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
- 2021年成績:0 - 0 - 3 - 6 - 9 - 30
- 生涯成績:0 - 2 - 4 - 12 - 30 - 79
5節目【徳山】レノファ山口カップ
開催期間:2021.06.24~06.29

戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 初 | 1R | 6 | 3着 | |||
115 | 初 | 9R | 6 | 4着 | |||
116 | 2 | 10R | 6 | 5着 | |||
117 | 3 | 2R | 5 | 4着 | |||
118 | 4 | 3R | 6 | 6着 | |||
119 | 4 | 11R | 6 | 6着 | |||
120 | 5 | 2R | 6 | 6着 | |||
121 | 5 | 7R | 6 | 6着 | |||
122 | 終 | 4R | 6 | 5着 |
今節成績 | 0 - 0 - 1 - 2 - 2 - 4 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
- 2021年成績:0 - 0 - 2 - 5 - 5 - 27
- 生涯成績:0 - 2 - 3 - 11 - 26 - 76
4節目【浜名湖】G3オールレディースHamaZoカップ
開催期間:2021.04.08~04.13







戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 初 | 1R | 6 | 6着 | |||
106 | 初 | 10R | 6 | 6着 | |||
107 | 2 | 4R | 6 | 6着 | |||
108 | 3 | 1R | 6 | 6着 | |||
109 | 3 | 7R | 6 | 5着 | |||
110 | 4 | 5R | 6 | 6着 | |||
111 | 5 | 3R | 6 | 6着 | |||
112 | 5 | 8R | 6 | 3着 | |||
113 | 終 | 4R | 6 | 6着 |
今節成績 | 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 7 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
- 2021年成績:0 - 0 - 1 - 3 - 3 - 23
- 生涯成績:0 - 2 - 2 - 9 - 24 - 72
3節目【芦屋】BTS勝山オープン27周年記念
開催期間:2021.03.19~03.22



戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 初 | 1R | 6 | 6着 | |||
100 | 初 | 7R | 6 | 6着 | |||
101 | 2 | 4R | 6 | 6着 | |||
102 | 3 | 7R | 6 | 6着 | |||
103 | 終 | 2R | 5 | 4着 | |||
104 | 終 | 4R | 5 | 6着 |
今節成績 | 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 5 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
- 2021年成績:0 - 0 - 0 - 3 - 2 - 16
- 生涯成績:0 - 2 - 1 - 9 - 23 - 65
2節目【丸亀】BTS朝倉開設28周年記念
開催期間:2021.02.23~02.28
戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 初 | 5R | 6 | .27 | 1'55"8 | 6着 | |
91 | 初 | 11R | 6 | .27 | 1'57"2 | 6着 | |
92 | 2 | 5R | 6 | .26 | 1'55"3 | 6着 | |
93 | 3 | 4R | 6 | .16 | 1'56"4 | 5着 | |
94 | 3 | 8R | 6 | .03 | 1'53"8 | 4着 | |
95 | 4 | 5R | 6 | .14 | 1'55"3 | 6着 | |
96 | 5 | 6R | 5 | .01 | 1'56"2 | 6着 | |
97 | 5 | 12R | 5 | .19 | - | 転 | |
98 | 終 | 2R | 5 | +.01 | - | F |
今節成績 | 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 5 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
賞除 | 11 | 0 | F2でF休み確定 |
- 2021年成績:0 - 0 - 0 - 2 - 2 - 11
- 生涯成績:0 - 2 - 1 - 8 - 23 - 60
1節目【徳山】G3 西部記者クラブ杯争奪徳山オールレディース
開催期間:2021.01.03~01.08
戦歴 | 日 | 出走 | 進入 | ST | タイム | 着順 | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 初 | 1R | 6 | .18 | 4着 | ||
83 | 初 | 10R | 6 | .31 | 6着 | ||
84 | 2 | 6R | 6 | .21 | 6着 | ||
85 | 3 | 4R | 6 | .19 | 6着 | ||
86 | 4 | 6R | 6 | .21 | 6着 | ||
87 | 4 | 10R | 6 | .24 | 5着 | ||
88 | 5 | 1R | 6 | .18 | 6着 | ||
89 | 終 | 4R | 6 | .16 | 6着 |
今節成績 | 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 6 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
- 2021年成績:0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 6
- 生涯成績:0 - 2 - 1 - 7 - 22 - 55
野田彩加 選手名鑑