| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 5123 | 福山 恵里奈 | 1996/04/08 | 山口 | 山口県 |
| 5124 | 上瀧 絢也 | 1996/04/14 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 5125 | 高井 雄基 | 1996/07/19 | 愛知 | 愛知県 |
| 5126 | 山下 大輝 | 1996/08/27 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 5127 | 沼田 大都 | 1996/10/09 | 愛知 | 広島県 |
| 5128 | 坪井 爽佑 | 1996/12/16 | 三重 | 三重県 |
| 5129 | 山口 真喜子 | 1997/03/20 | 長崎 | 長崎県 |
| 5130 | 上野 拓馬 | 1998/01/13 | 三重 | 三重県 |
| 5131 | 江藤 敦宏 | 1999/04/08 | 福岡 | 福岡県 |
| 5132 | 中野 希一 | 1999/04/27 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 5133 | 堀越 雄貴 | 1999/07/30 | 東京 | 神奈川県 |
| 5134 | 大原 祥昌 | 1999/08/05 | 広島 | 広島県 |
| 5135 | 仲 航太 | 1999/11/18 | 東京 | 神奈川県 |
| 5136 | 濱野 斗馬 | 1999/12/17 | 香川 | 香川県 |
| 5137 | 川原 涼 | 2000/02/23 | 愛知 | 愛知県 |
| 5138 | 村本 大成 | 2000/04/30 | 福岡 | 福岡県 |
| 5139 | 大場 恒季 | 2000/06/23 | 愛知 | 愛知県 |
| 5140 | 吉田 彩乃 | 2000/09/22 | 静岡 | 静岡県 |
| 5141 | 大澤 風葵 | 2000/12/21 | 群馬 | 群馬県 |
| 5142 | 常住 蓮 | 2001/01/02 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 5143 | 常盤 海心 | 2001/02/23 | 徳島 | 徳島県 |
| 5144 | 中尾 彩香 | 2001/06/27 | 福岡 | 沖縄県 |
| 5145 | 島川 海輝 | 2003/03/09 | 山口 | 山口県 |
| 5146 | 野田 彩加 | 2003/04/30 | 山口 | 山口県 |



















