| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4968 | 宮崎 光基 | 1990/08/05 | 徳島 | 徳島県 |
| 4969 | 町田 洸希 | 1991/05/07 | 長崎 | 長崎県 |
| 4970 | 井町 泰 | 1991/09/07 | 山口 | 山口県 |
| 4971 | 秦 直也 | 1991/12/27 | 岡山 | 岡山県 |
| 4973 | 栗原 直也 | 1992/07/07 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 4974 | 安井 瑞紀 | 1993/05/09 | 岡山 | 岡山県 |
| 4976 | 金山 立樹 | 1994/01/25 | 東京 | 神奈川県 |
| 4977 | 馬野 耀 | 1994/03/11 | 大阪 | 大阪府 |
| 4978 | 山田 和佐 | 1994/06/06 | 広島 | 島根県 |
| 4979 | 中野 夢斗 | 1996/04/30 | 愛知 | 愛知県 |
| 4980 | 佐々木 完太 | 1996/05/29 | 山口 | 山口県 |
| 4981 | 牧山 敦也 | 1996/07/25 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 4982 | 中村 将隆 | 1996/08/14 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 4983 | 前田 篤哉 | 1996/11/29 | 愛知 | 愛知県 |
| 4984 | 森下 愛梨 | 1997/01/15 | 静岡 | 静岡県 |
| 4985 | 井本 昌也 | 1997/03/28 | 山口 | 山口県 |
| 4986 | 西山 祐希 | 1997/04/02 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 4987 | 島倉 都 | 1997/04/04 | 群馬 | 新潟県 |
| 4988 | 牟田 奨太 | 1997/04/16 | 静岡 | 長崎県 |
| 4989 | 石原 翼 | 1997/05/14 | 静岡 | 静岡県 |
| 4990 | 田中 博子 | 1997/05/30 | 福岡 | 福岡県 |
| 4991 | 宗行 治哉 | 1997/07/21 | 広島 | 広島県 |
| 4992 | 廣瀬 篤哉 | 1997/09/23 | 滋賀 | 京都府 |
| 4993 | 下野 京香 | 1997/09/29 | 東京 | 東京都 |
| 4994 | 山本 梨菜 | 1998/03/26 | 佐賀 | 佐賀県 |



















