
ボートレース若松の全モーターの中から、「出足」「伸び足」「行き足」「旋回力」の4項目と近走の内容から機力上位モーターを5機選出!
勝率・連対率や近走着順、誰が乗ったかなどのデータも交えつつ、総評コメントを加えて詳しく紹介。
ボートレース若松のエースモーターはこれだ!
集計期間 2024年11月25日~2025年3月22日
この記事でわかること
勝率・1着率・2連対率【 TOP5 】
1位 | 12号機 | 7.41 |
---|---|---|
優出3回・優勝1回 | ||
2位 | 11号機 | 6.73 |
優出2回・優勝0回 | ||
3位 | 46号機 | 6.47 |
優出1回・優勝1回 | ||
4位 | 61号機 | 6.26 |
優出1回・優勝0回 | ||
5位 | 10号機 | 6.24 |
優出3回・優勝1回 |
1位 | 46号機 | 34.8 |
---|---|---|
優出1回・優勝1回 | ||
2位 | 12号機 | 34.4 |
優出3回・優勝1回 | ||
3位 | 10号機 | 31.0 |
優出3回・優勝1回 | ||
4位 | 11号機 | 26.7 |
優出2回・優勝0回 | ||
5位 | 25号機 | 26.5 |
優出2回・優勝1回 |
1位 | 12号機 | 62.0 |
---|---|---|
優出3回・優勝1回 | ||
2位 | 10号機 | 55.1 |
優出3回・優勝1回 | ||
3位 | 11号機 | 53.5 |
優出2回・優勝0回 | ||
4位 | 46号機 | 50.0 |
優出1回・優勝1回 | ||
5位 | 61号機 | 45.2 |
優出1回・優勝0回 |
エースモーター候補!機力上位モーター
現時点での機力上位モーターは以下の5機!
モーターNo. | 総合評価 | |
---|---|---|
1位 | 11号機 | 90点 |
2位 | 12号機 | 90点 |
3位 | 26号機 | 80点 |
4位 | 16号機 | 80点 |
5位 | 34号機 | 75点 |
11号機
◀ エースモーター候補
勝率 | 1着率 | 2連率 |
---|---|---|
6.73 | 26.7 | 53.5 |
日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月15日 | ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | A | S | A+ | A | 水摩敦 | 優勝戦3着 |
2025年2月20日 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | A+ | A | A+ | A | 柴田光 | 予選敗退 |
2024年12月8日 | G3シャボン玉石けん杯 | A | A+ | A+ | A | 中辻博訓 | 優勝戦4着 |
12号機
◀ エースモーター候補
勝率 | 1着率 | 2連率 |
---|---|---|
7.41 | 34.4 | 62.0 |
日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月15日 | ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | A+ | A | A+ | A | 溝口海義也 | 準優勝戦5着 |
2025年2月20日 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | S | S | S | A+ | 西村拓也 | 優勝戦3着 |
2025年1月19日 | GGO2カップ | S | S | S | A | 江夏満 | 優勝 |
26号機
◀ エースモーター候補
勝率 | 1着率 | 2連率 |
---|---|---|
5.31 | 15.7 | 35.7 |
日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月3日 | ヴィーナスS22戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | S | A+ | A+ | B+ | 野田部宏子 | 準優勝戦5着 |
2025年2月20日 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | A+ | A | A+ | B | 吉永泰弘 | 予選敗退 |
2025年2月6日 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設18周年記念競走 | A+ | A+ | A+ | A+ | 安河内将 | 準優勝戦失格 |
16号機
◀ エースモーター候補
勝率 | 1着率 | 2連率 |
---|---|---|
5.28 | 24.6 | 40.5 |
日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月3日 | ヴィーナスS22戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | S | A+ | A+ | B | 西澤日花里 | 優勝戦4着 |
2025年2月20日 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | A+ | A+ | A+ | A | 北川太一 | 優勝戦5着 |
2025年1月6日 | スポーツ報知杯またぎ特選競走 | A+ | S | A+ | A | 平田忠則 | 優勝 |
34号機
◀ エースモーター候補
勝率 | 1着率 | 2連率 |
---|---|---|
5.64 | 20.6 | 34.4 |
日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月15日 | ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯 | A+ | S | S | A | 待鳥雄紀 | 優勝 |
2025年3月3日 | ヴィーナスS22戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | A | A | A | B | 山下奈緒 | 予選敗退 |
2025年1月6日 | スポーツ報知杯またぎ特選競走 | A+ | B+ | A | B+ | 小林文彦 | 準優勝戦6着 |
開催地別オススメ競艇予想サイト一覧
コース 得意なサイト 回収率 最高払戻 桐生 ライトボート 421% 139万4860円 戸田 GALAXY 591% 145万9780円 江戸川 GET!BOAT 346% 102万8740円 平和島 花舟 292% 89万9120円 多摩川 GALAXY 513% 189万7610円 とこなめ 競艇Rush 271% 99万2840円 蒲郡 競艇レジェンド 361% 101万9730円 浜名湖 MUGEN 601% 248万1650円 津 尼崎 STRONG 516% 157万1650円 住之江 ウルトラボート 458% 147万8460円 びわこ ZONE 525% 109万7460円 三国 MUGEN 525% 127万410円 鳴門 皇艇 395% 103万9760円 まるがめ 児島 ZONE 596% 184万2980円 宮島 競艇アドバンス 298% 118万4720円 徳山 競艇ハッスル 329% 84万7610円 下関 若松 UPBOAT 371% 122万7110円 芦屋 競艇ジェット 290% 96万1240円 福岡 STRONG 598% 188万1440円 からつ 競艇ダイヤモンド 261% 103万4910円 大村 GET!BOAT 386% 170万9420円
モーター評価の重要性
モーター評価は予想を的中させ、舟券で儲けるために最重要と言っても過言ではない要素です。誰が乗るのかももちろん重要ではありますが、その重要度はやはり
「モーター>選手>水面」
というのが絶対的です。
たとえばSGやG1など、選手間の実力(スタート力、旋回力等)が均衡している中で何で差が付くかというと、それはやはりそれはモーターが出ているか、出ていないか、ということになります。モーターパワーの強弱は結果と密接に結びついていると断言してもいいです。
ではどのようにモーターパワーの強弱を判断すべきか。その強弱はモーターの素性や実績、そして近況の動きから読み取ることができます。
出足と伸び
ひとえにパワーと言っても、より実戦的な情報とするのであれば「足色」も重要です。ざっと分けると出足と伸びの2つに分けられます。
出足が強力ならツケマイ、差し、展開を突いての急浮上とターン勝負ができます。一方、伸びが強力ならスリット一撃のまくり、バックで追いついての2マーク勝負が可能になります。モーターによって出足型、伸び型と特性があるというわけです。
こういったモーターの特性を知っておくことこそ、レース予想や展開の助けになります。
競艇場モーター成績 一覧
ここだけの情報を配信。是非皆様無料登録宜しくお願いします
SG・G1レース回顧や注目選手の活躍にピックアップした動画などを随時配信中