
競艇王子ボートレース多摩川の全モーターの中から、「出足」「伸び足」「行き足」「旋回力」の4項目と近走の内容から機力上位モーターを5機選出!
勝率・連対率や近走着順、誰が乗ったかなどのデータも交えつつ、総評コメントを加えて詳しく紹介。
ボートレース多摩川のエースモーターはこれだ!
集計期間 2026年4月18日~2026年9月13日
この記事でわかること
勝率・1着率・2連対率【 TOP5 】
| 1位 | 57号機 | 6.45 |
|---|---|---|
| 優出3回・優勝1回 | ||
| 2位 | 32号機 | 6.43 |
| 優出4回・優勝2回 | ||
| 3位 | 55号機 | 6.00 |
| 優出3回・優勝0回 | ||
| 4位 | 50号機 | 5.95 |
| 優出5回・優勝0回 | ||
| 5位 | 17号機 | 5.87 |
| 優出3回・優勝1回 | ||
| 1位 | 32号機 | 29.5 |
|---|---|---|
| 優出4回・優勝2回 | ||
| 2位 | 31号機 | 27.8 |
| 優出2回・優勝1回 | ||
| 3位 | 57号機 | 27.0 |
| 優出3回・優勝1回 | ||
| 4位 | 42号機 | 23.9 |
| 優出3回・優勝1回 | ||
| 5位 | 17号機 | 23.5 |
| 優出3回・優勝1回 | ||
| 1位 | 32号機 | 50.4 |
|---|---|---|
| 優出4回・優勝2回 | ||
| 2位 | 57号機 | 47.0 |
| 優出3回・優勝1回 | ||
| 3位 | 54号機 | 46.0 |
| 優出3回・優勝1回 | ||
| 4位 | 28号機 | 43.7 |
| 優出2回・優勝0回 | ||
| 5位 | 55号機 | 42.8 |
| 優出3回・優勝0回 | ||
エースモーター候補!機力上位モーター
現時点での機力上位モーターは以下の5機!
| モーターNo. | 総合評価 | |
|---|---|---|
| 1位 | 57号機 | 85点 |
| 2位 | 21号機 | 80点 |
| 3位 | 42号機 | 80点 |
| 4位 | 36号機 | 75点 |
| 5位 | 63号機 | 75点 |
57号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 6.45 | 27.0 | 47.0 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月2日 | G3第12回ホットマンカップ | A+ | S | S | A | 仲道大輔 | 優勝戦6着 |
| 2026年8月20日 | BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 | S | S | S | A | 宮之原輝紀 | 優勝 |
| 2026年7月16日 | BOATRACE振興会会長賞 | A | B+ | B+ | B+ | 赤羽克也 | 準優勝戦3着 |
21号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 4.99 | 12.9 | 34.4 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月2日 | G3第12回ホットマンカップ | S | S | S | A | 前田翔 | 優勝 |
| 2026年8月11日 | 第33回神奈川新聞社賞 | A+ | A | A | B | 浅井翼 | 予選敗退 |
| 2026年7月2日 | 第62回日刊スポーツ賞 | A+ | A | A | A | 吉川喜継 | 優勝戦5着 |
42号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 5.66 | 23.9 | 37.5 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月20日 | BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 | S | S | S | A | 黒井達矢 | 優勝戦5着 |
| 2026年8月11日 | 第33回神奈川新聞社賞 | A+ | S | S | B | 佐藤永梧 | 優勝戦3着 |
| 2026年7月16日 | BOATRACE振興会会長賞 | S | S | S | A | 山下大輝 | 優勝 |
36号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 5.68 | 18.1 | 38.3 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月2日 | G3第12回ホットマンカップ | S | S | S | B+ | 金田智博 | 予選敗退 |
| 2026年8月20日 | BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯 | A+ | S | S | A | 北山康介 | 優勝戦6着 |
| 2026年7月23日 | 第64回スポーツニッポン賞 | B+ | B+ | B+ | B+ | 高橋勲 | 準優勝戦3着 |
63号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 4.92 | 21.0 | 37.7 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月13日 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | B+ | S | A+ | B+ | 伏田裕隆 | 準優勝5着 |
| 2026年9月2日 | G3第12回ホットマンカップ | A | A | A | B+ | 山田雄太 | 優勝戦4着 |
| 2026年8月5日 | 多摩川のおんなカップ | A+ | A+ | A+ | A | 福来剛 | 優勝 |
開催地別オススメ競艇予想サイト一覧
コース 得意なサイト 回収率 最高払戻 桐生 競艇Rush 428% 173万2410円 戸田 GALAXY 591% 145万9780円 江戸川 船客万来 346% 102万8740円 平和島 花舟 292% 89万9120円 多摩川 一騎当船 513% 189万7610円 とこなめ 競艇Rush 271% 99万2840円 蒲郡 STRONG 502% 148万7770円 浜名湖 MUGEN 601% 248万1650円 津 皇艇 378% 125万4980円 尼崎 競艇ロジック 516% 157万1650円 住之江 ウルトラボート 458% 147万8460円 びわこ 競艇タッグ 525% 109万7460円 三国 競艇アシスト 525% 127万410円 鳴門 皇艇 395% 103万9760円 まるがめ ZONE 433% 248万4820円 児島 ZONE 596% 184万2980円 宮島 競艇ブレイブ 298% 118万4720円 徳山 ウルトラボート 329% 84万7610円 下関 GALAXY 421% 215万4290円 若松 UPBOAT 371% 122万7110円 芦屋 競艇ダイヤモンド 290% 96万1240円 福岡 STRONG 598% 188万1440円 からつ 競艇ダイヤモンド 261% 103万4910円 大村 MUGEN 386% 170万9420円
モーター評価の重要性
モーター評価は予想を的中させ、舟券で儲けるために最重要と言っても過言ではない要素です。誰が乗るのかももちろん重要ではありますが、その重要度はやはり
「モーター>選手>水面」
というのが絶対的です。
たとえばSGやG1など、選手間の実力(スタート力、旋回力等)が均衡している中で何で差が付くかというと、それはやはりそれはモーターが出ているか、出ていないか、ということになります。モーターパワーの強弱は結果と密接に結びついていると断言してもいいです。
ではどのようにモーターパワーの強弱を判断すべきか。その強弱はモーターの素性や実績、そして近況の動きから読み取ることができます。
出足と伸び
ひとえにパワーと言っても、より実戦的な情報とするのであれば「足色」も重要です。ざっと分けると出足と伸びの2つに分けられます。
出足が強力ならツケマイ、差し、展開を突いての急浮上とターン勝負ができます。一方、伸びが強力ならスリット一撃のまくり、バックで追いついての2マーク勝負が可能になります。モーターによって出足型、伸び型と特性があるというわけです。
こういったモーターの特性を知っておくことこそ、レース予想や展開の助けになります。
競艇場モーター成績 一覧


| 総合評価 | 4.2 |
|---|
| 的中率 | 76% |
|---|---|
| 回収率 | 621% |
| 最高払戻 | 4,201,730円 |



| 総合評価 | 4.5 |
|---|
| 的中率 | 74% |
|---|---|
| 回収率 | 601% |
| 最高払戻 | 3,781,110円 |



| 総合評価 | 4.7 |
|---|
| 的中率 | 75% |
|---|---|
| 回収率 | 541% |
| 最高払戻 | 3,233,680円 |



| 総合評価 | 4.6 |
|---|
| 的中率 | 72% |
|---|---|
| 回収率 | 396% |
| 最高払戻 | 2,478,350円 |



| 総合評価 | 4.7 |
|---|
| 的中率 | 74% |
|---|---|
| 回収率 | 517% |
| 最高払戻 | 4,214,860円 |

ここだけの情報を配信。是非皆様無料登録宜しくお願いします
SG・G1レース回顧や注目選手の活躍にピックアップした動画などを随時配信中













































