
2020年08月04日 公開
8月5日よりボートレース多摩川で開催の「第34回レディースチャンピオン」。
今回はその特集として様々な視点からレディースチャンピオンに触れていきます。
レースを楽しむための、情報やリンクなども是非とも活用ください!
この記事でわかること
第34回レディースチャンピオン・概要
| 格付け | プレミアムGI |
|---|---|
| 優勝賞金 | 1000万円 |
| 優勝戦 | 6名 各準優勝戦上位2名 |
| 準優勝戦 | 得点上位18名 |
| 予選 | 4日間 |
| 出場資格 | 出走回数が100回以上あり、かつ勝率が上位の選手。または、優先出場者 |
| 主催者 | 各市町、組合 |
| 開催地 | 持ち回り |
| 開催時期 | 8月上旬 |
| 本年開催期間 | 2020年8月5日 - 8月10日 |
| 本年開催地 | ボートレース多摩川 |
出場選手一覧
| 登録番号 | 選手名 | 級別 |
|---|---|---|
| 3175 | 渡辺 千草 | A2 |
| 3188 | 日高 逸子 | A1 |
| 3232 | 山川 美由紀 | A2 |
| 3334 | 角 ひとみ | A2 |
| 3435 | 寺田 千恵 | A1 |
| 3470 | 新田 芳美 | B2 |
| 3611 | 岩崎 芳美 | A1 |
| 3618 | 海野 ゆかり | A2 |
| 3674 | 岸 恵子 | B1 |
| 3801 | 五反田 忍 | A2 |
| 3845 | 中谷 朋子 | A1 |
| 3900 | 香川 素子 | A1 |
| 3999 | 大瀧 明日香 | A1 |
| 4011 | 堀之内紀代子 | A1 |
| 4017 | 向井 美鈴 | A2 |
| 4045 | 佐々木 裕美 | A2 |
| 4050 | 田口 節子 | A1 |
| 4117 | 廣中 智紗衣 | A2 |
| 4123 | 細川 裕子 | A1 |
| 4183 | 宇野 弥生 | A1 |
| 4190 | 長嶋 万記 | A2 |
| 4225 | 土屋 千明 | A1 |
| 4286 | 平田 さやか | A2 |
| 4289 | 落合 直子 | A1 |
| 4304 | 藤崎 小百合 | A2 |
| 4313 | 西村 美智子 | A2 |
| 4372 | 原田 佑実 | A2 |
| 4373 | 若狭 奈美子 | A2 |
| 4387 | 平山 智加 | A1 |
| 4399 | 松本 晶恵 | A1 |
| 4433 | 川野 芽唯 | A2 |
| 4447 | 深川 麻奈美 | A1 |
| 4450 | 平高 奈菜 | A1 |
| 4456 | 鎌倉 涼 | A1 |
| 4478 | 櫻本 あゆみ | A2 |
| 4482 | 守屋 美穂 | A1 |
| 4501 | 樋口 由加里 | A2 |
| 4502 | 遠藤 エミ | A1 |
| 4530 | 小野 生奈 | A1 |
| 4556 | 竹井 奈美 | A1 |
| 4589 | 塩崎 桐加 | A2 |
| 4590 | 渡邉 優美 | A2 |
| 4611 | 今井 美亜 | A2 |
| 4678 | 水野 望美 | A2 |
| 4714 | 喜多須 杏奈 | A2 |
| 4730 | 土屋 実沙希 | A2 |
| 4804 | 高田 ひかる | A2 |
| 4825 | 倉持 莉々 | A2 |
| 4885 | 大山 千広 | A1 |
| 4901 | 出口 舞有子 | A2 |
| 4961 | 西橋 奈未 | A2 |
| 4964 | 土屋 南 | A2 |
歴代優勝選手
| 回数 | 開催年 | 開催場 | 選手名 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987年 | 浜名湖 | 鈴木弓子 | - |
| 2 | 1989年 | 多摩川 | 日高逸子 | - |
| 3 | 1990年 | 多摩川 | 鵜飼菜穂子 | - |
| 4 | 1991年 | 蒲郡 | 鵜飼菜穂子 | - |
| 5 | 1992年 | 戸田 | 鵜飼菜穂子 | - |
| 6 | 1993年 | 多摩川 | 佐藤正子 | - |
| 7 | 1994年 | 浜名湖 | 谷川里江 | - |
| 8 | 1995年 | 多摩川 | 谷川里江 | - |
| 9 | 1996年 | 戸田 | 山川美由紀 | - |
| 10 | 1997年 | 蒲郡 | 渡邊博子 | 逃げ |
| 11 | 1998年 | 三国 | 西村めぐみ | まくり |
| 12 | 1999年 | 尼崎 | 横西奏恵 | まくり |
| 13 | 2000年 | 丸亀 | 柳澤千春 | 逃げ |
| 14 | 2001年 | 多摩川 | 山川美由紀 | まくり |
| 15 | 2002年 | 徳山 | 岩崎芳美 | 逃げ |
| 16 | 2003年 | 芦屋 | 西村めぐみ | まくり |
| 17 | 2004年 | 多摩川 | 海野ゆかり | 逃げ |
| 18 | 2005年 | 大村 | 日高逸子 | まくり |
| 19 | 2006年 | 浜名湖 | 横西奏恵 | 逃げ |
| 20 | 2007年 | 徳山 | 寺田千恵 | 抜き |
| 21 | 2008年 | 津 | 横西奏恵 | 逃げ |
| 22 | 2009年 | 尼崎 | 新田芳美 | まくり差し |
| 23 | 2010年 | 下関 | 寺田千恵 | 逃げ |
| 24 | 2011年 | 三国 | 田口節子 | まくり差し |
| 25 | 2012年 | 多摩川 | 田口節子 | 逃げ |
| 26 | 2012年 | 若松 | 山川美由紀 | まくり |
| 27 | 2013年 | 鳴門 | 金田幸子 | まくり |
| 28 | 2014年 | 三国 | 水口由紀 | 逃げ |
| 29 | 2015年 | 丸亀 | 滝川真由子 | 抜き |
| 30 | 2016年 | 津 | 海野ゆかり | 逃げ |
| 31 | 2017年 | 芦屋 | 小野生奈 | 逃げ |
| 32 | 2018年 | 桐生 | 山川美由紀 | 逃げ |
| 33 | 2019年 | 蒲郡 | 大山千広 | 逃げ |
第34回レディースチャンピオン・ドリーム戦選手紹介
画像引用:https://www.boatrace.jp/
関連動画・イベント
前日リモート生トークライブ
前検選手入りインタビュー
8月4日(火)9:45頃~ 配信スタート
オープニングセレモニー
ファンの皆様の前でのオープニングセレモニーの代わりとして、前検日に収録する出場レーサーのコメント動画が配信されます。
配信日:2020年8月5日(水)
配信予定時刻:9:37頃~
※同時刻にスカパー!・CATVでの「JLCレジャーチャンネル」中継番組内でも放送されます。
※生配信後にはボートレース公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC4zGMicoES8FZwkhiXXZThg)にてアーカイブ動画として視聴できます。
レースライブ
レディースチャンピオン初日のレースライブは以下で配信されます。
「ボートレーススペシャルLIVE ゼロ-ワン チャンピオン」
8月5日(水)13:55頃~17:00頃
「PG1第34回レディースチャンピオン 初日レースライブ」
8月5日(水)10:00頃~17:00頃
レディースチャンピオン特集記事・後編はこちら

























