
「遠藤エミ」プロフィール
キャッチフレーズ:湖国のレイクレーサー
「遠藤エミ」ってどんな選手?
デビュー当時は決して目立たぬ成績
自分の強みを活かしたレースで頭角を現す
GⅠ優勝、そして史上初のSG制覇へ
GⅢ戦、一般戦で優勝を積み重ね2017年の12月、ボートレース大村で開催された第6回賞金女王決定戦でついにGⅠ初優勝を果たしました。それも、賞金女王決定戦史上初の完全優勝という圧倒的な強さで。このあたりから女子レーサーでSGを優勝するなら遠藤エミと言われる存在になっていき、女子レーサーのなかではひとつ抜けた存在でした。そしてついにその時がきます。2022年3月21日、SG第57回ボートレースクラシックで節間オール3連対、予選トップ通過、優勝戦は1号艇からコンマ07スタートから逃げ切りSG初制覇を成し遂げました。後のインタビューでは準優勝戦から夜寝れなくなっていたと話をしていて、相当のプレッシャーを乗り越えての優勝に違いありません。
「遠藤エミ」優勝歴
年 | 月 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 11月25日 | 鳴門 | 一般 | 男女W優勝戦第15回日本財団会長杯競走 | 3 号艇 | 3 コース | まくり |
2013年 | 1月21日 | 丸亀 | 一般 | 丸亀市議会議長杯争奪U−35男女W優勝戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
4月18日 | 蒲郡 | G3 | 女子リーグ第12戦 G3蒲郡夜桜プリンセス決定戦 | 3 号艇 | 3 コース | まくり | |
2015年 | 1月30日 | 丸亀 | 一般 | テレボートカップ・JLC杯争奪男女W優勝戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
2月19日 | 住之江 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第11戦 アクアクイーンカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
4月13日 | びわこ | 一般 | トランスワード杯 | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
5月25日 | 宮島 | G3 | G3ジャパンネット銀行プリンセスカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
7月14日 | 戸田 | 一般 | 第15回テレ玉杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
7月26日 | 児島 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第5戦 第7回クラリスカップ | 4 号艇 | 4 コース | 抜き | |
9月18日 | 江戸川 | 一般 | 男女W優勝戦 第39回サンケイスポーツ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2016年 | 1月20日 | 宮島 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第10戦第8回楽天銀行杯 | 4 号艇 | 4 コース | まくり |
4月20日 | 蒲郡 | G3 | G3オールレディース 蒲郡夜桜プリンセス決定戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
6月16日 | 尼崎 | 一般 | ヴィーナスシリーズ 尼崎プリンセスカップ2016 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
11月27日 | 大村 | G2 | 第19回チャレンジカップ/G2レディースCC | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2017年 | 2月25日 | 唐津 | 一般 | トータリゼータエンジニアリング杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
3月23日 | 多摩川 | 一般 | 男女ダブル優勝戦(準優8R制)BOATBoyCUP | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
4月19日 | 徳山 | G3 | マクール杯争奪 G3徳山オールレディース | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
11月26日 | 下関 | G2 | 第20回チャレンジカップ/G2レディースCC | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
12月31日 | 大村 | G1 | 第6回クイーンズクライマックス - 決定戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2018年 | 2月 4日 | 三国 | G3 | G3オールレディース 三国レディースカップ | 1 号艇 | 1 コース | 抜き |
5月 3日 | びわこ | G3 | G3オールレディース ビーナスちゃんカップ | 2 号艇 | 2 コース | 差し | |
5月16日 | 江戸川 | 一般 | 第18回スカッとさわやか杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月23日 | 江戸川 | G3 | G3オールレディース 江戸川女王決定戦 KIRIN | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
10月28日 | びわこ | 一般 | 男女W優勝戦e‐radioLakesideCUP | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
12月11日 | 大村 | 一般 | 第13回蛭子能収杯 ヴィーナスシリーズ第11戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2019年 | 1月30日 | 丸亀 | 一般 | 丸亀市観光協会杯争奪 男女W優勝戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
7月 2日 | 福岡 | 一般 | 特別ヴィーナスシリーズ第1戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
11月24日 | 桐生 | G2 | 第22回チャレンジカップ/G2レディースCC | 3 号艇 | 3 コース | まくり | |
2020年 | 8月22日 | 大村 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第10戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
2021年 | 1月18日 | 蒲郡 | 一般 | 日刊ゲンダイ杯争奪 ヴィーナスシリーズ第19戦 | 4 号艇 | 4 コース | まくり |
4月20日 | 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第2戦是政プリンセスカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
5月 4日 | びわこ | 一般 | びわこヴィーナス!第2回酒処京都新京極スタンド杯 | 1 号艇 | 1 コース | 抜き | |
5月23日 | 徳山 | G3 | 西部記者クラブ杯争奪徳山オールレディース | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
8月10日 | 浜名湖 | G1 | 第35回レディースチャンピオン | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
9月 5日 | 三国 | G3 | オールレディース 三国レディースカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
11月28日 | 多摩川 | G2 | 第24回チャレンジカップ/G2レディースCC | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2022年 | 3月21日 | 大村 | SG | 第57回ボートレースクラシック | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
5月 5日 | 唐津 | G3 | オールレディースマクール杯 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
「遠藤エミ」来歴
初日第1R 6着
5号艇で6コースから決まり手は抜き
「艇友ニュースアダムスキーカップ争奪男女W優勝戦」6着
3号艇3コース(決まり手はまくり)
「GⅠ第27回女子王座決定戦競走」4着
1号艇1コース(決まり手は逃げ)
「SG第61回ボートレースメモリアル」2着
1号艇1コース(決まり手は逃げ)
「遠藤エミ」同期の選手 一覧
遠藤エミ選手と同期となる期選手は以下
登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
4485 | 楠原 正剛 | |||
4486 | 野村 誠 | |||
4487 | 三原 司 | |||
4488 | 小山 勉 | |||
4489 | 岩川 仁士 | |||
4490 | 椎原 健 | |||
4491 | 田中 堅 | |||
4492 | 本多 宏和 | |||
4493 | 滝澤 友恵 | |||
4494 | 河合 佑樹 | |||
4495 | 森 晋太郎 | |||
4496 | 内堀 学 | |||
4497 | 桑原 悠 | |||
4498 | 宮本 夏樹 | |||
4499 | 滝川 真由子 | |||
4500 | 山田 康二 | |||
4501 | 樋口 由加里 | |||
4502 | 遠藤 エミ | |||
4503 | 上野 真之介 | |||
4504 | 前田 将太 | |||
4505 | 島田 賢人 | |||
4506 | 稗田 聖也 | |||
4507 | 寺田 絵理香 | |||
4508 | 野間 大樹 | |||
4509 | 平見 真彦 | |||
4510 | 坂本 奈央 | |||
4511 | 中岡 健人 | |||
4512 | 高野 哲史 | |||
4513 | 河野 真也 | |||
4514 | 上條 嘉嗣 | |||
4515 | 藤田 浩人 | ] |
「遠藤エミ」をレースで狙え!
早いスタートを活かしたイン戦は圧倒的な強さを誇っています。1着率は60%をはるかに超え、3連対率は90%に迫るほどの結果を出しているので、1号艇でのレースは女子戦や混合戦を問わず舟券を買っていったほうがよいです。3コースまではまくり想定で1着を取りに行くレースが多く、ダッシュ戦ではスリット後の他艇の動向次第で臨機応変なレース捌きを良く見せます。混合戦になると道中の競り合いで苦戦するときもあり、結果として3連対率に大きな差がでているので割引が必要です。展示タイムはしっかりと出す選手なので、タイムが出ているようなら1着から買っていくのが狙い目で、大きなレースに出場の際は人気薄のときもあるので高配当にも期待ができるでしょう。
「遠藤エミ」エピソードいろいろ
「遠藤エミ」フォトグラフィー
「遠藤エミ」関連記事
「遠藤エミ」関連リンク
「遠藤エミ」関連動画
ここだけの情報を配信。是非皆様無料登録宜しくお願いします
SG・G1レース回顧や注目選手の活躍にピックアップした動画などを随時配信中