
この記事でわかること
- 20期
- 32期
- 42期
- 43期
- 44期
- 45期
- 46期
- 49期
- 50期
- 51期
- 52期
- 53期
- 54期
- 55期
- 56期
- 57期
- 58期
- 59期
- 60期
- 61期
- 62期
- 63期
- 64期
- 65期
- 66期
- 67期
- 68期
- 69期
- 70期
- 71期
- 72期
- 73期
- 74期
- 75期
- 76期
- 77期
- 78期
- 79期
- 80期
- 81期
- 82期
- 83期
- 84期
- 85期
- 86期
- 87期
- 88期
- 89期
- 90期
- 91期
- 92期
- 93期
- 94期
- 95期
- 96期
- 97期
- 98期
- 99期
- 100期
- 101期
- 102期
- 103期
- 104期
- 105期
- 106期
- 107期
- 108期
- 109期
- 110期
- 111期
- 112期
- 113期
- 114期
- 115期
- 116期
- 117期
- 118期
- 119期
- 120期
- 121期
- 122期
- 123期
- 124期
- 125期
- 126期
- 127期
- 128期
- 129期
- 130期
- 131期
- 132期
- 133期
- 134期
- 135期
- 136期
20期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 高塚 清一 | 1947/03/07 | 静岡 | 静岡県 |
32期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2538 | 高橋 二朗 | 1949/04/26 | 東京 | 千葉県 |
42期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2844 | 田中 伸二 | 1957/05/13 | 広島 | 広島県 |
43期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2876 | 鈴木 幸夫 | 1957/08/10 | 愛知 | 愛知県 |
| 2878 | 富山 弘幸 | 1958/06/21 | 大阪 | 大阪府 |
44期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2903 | 山崎 毅 | 1959/07/03 | 福岡 | 熊本県 |
45期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2912 | 尾崎 鉄也 | 1955/12/11 | 長崎 | 長崎県 |
46期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 2930 | 新良 一規 | 1956/08/10 | 山口 | 山口県 |
49期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3022 | 西山 昇一 | 1960/10/09 | 愛知 | 愛知県 |
| 3024 | 西島 義則 | 1961/10/30 | 広島 | 島根県 |
| 3025 | 山口 哲治 | 1962/01/08 | 長崎 | 長崎県 |
50期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3036 | 吉本 正昭 | 1958/04/10 | 山口 | 山口県 |
| 3044 | 三宅 爾士 | 1960/11/13 | 福井 | 福井県 |
| 3051 | 山口 俊英 | 1962/11/24 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 3054 | 北川 幸典 | 1963/01/12 | 広島 | 広島県 |
51期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3065 | 増田 弘喜 | 1959/12/06 | 埼玉 | 長崎県 |
| 3066 | 田中 定雄 | 1960/02/17 | 埼玉 | 宮城県 |
| 3070 | 山室 展弘 | 1961/06/08 | 岡山 | 岡山県 |
| 3072 | 西田 靖 | 1961/10/28 | 東京 | 神奈川県 |
| 3075 | 中村 裕将 | 1962/08/24 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3079 | 新地 雅洋 | 1963/06/15 | 大阪 | 大阪府 |
| 3081 | 岡本 慎治 | 1963/07/13 | 山口 | 山口県 |
52期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3105 | 内山 文典 | 1963/07/15 | 東京 | 東京都 |
| 3107 | 平岡 重典 | 1963/11/16 | 大阪 | 大阪府 |
53期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3122 | 高山 哲也 | 1961/12/10 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 3123 | 中西 宏文 | 1962/06/27 | 滋賀 | 滋賀県 |
54期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3141 | 山来 和人 | 1961/11/07 | 東京 | 東京都 |
| 3151 | 落合 敬一 | 1964/04/09 | 長崎 | 長崎県 |
| 3156 | 金子 良昭 | 1964/10/29 | 静岡 | 静岡県 |
| 3158 | 島川 光男 | 1965/01/28 | 広島 | 広島県 |
| 3159 | 江口 晃生 | 1965/02/11 | 群馬 | 群馬県 |
55期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3161 | 古場 輝義 | 1960/03/01 | 大阪 | 長崎県 |
| 3164 | 森脇 徹 | 1961/02/12 | 山口 | 山口県 |
| 3175 | 渡辺 千草 | 1963/12/15 | 東京 | 神奈川県 |
| 3176 | 長谷川 巌 | 1964/05/18 | 山口 | 山口県 |
| 3177 | 宮本 紀美 | 1964/06/11 | 東京 | 東京都 |
| 3182 | 久保田 美紀 | 1965/02/10 | 群馬 | 群馬県 |
56期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3186 | 沖 悟 | 1960/04/25 | 大阪 | 大阪府 |
| 3187 | 篠原 俊夫 | 1961/01/20 | 香川 | 香川県 |
| 3188 | 日高 逸子 | 1961/10/07 | 福岡 | 宮崎県 |
| 3202 | 三品 隆浩 | 1965/04/16 | 東京 | 東京都 |
| 3207 | 田村 美和 | 1965/11/01 | 東京 | 沖縄県 |
57期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3211 | 北川 敏弘 | 1962/01/27 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 3212 | 亀本 勇樹 | 1962/02/08 | 広島 | 広島県 |
| 3220 | 二橋 学 | 1964/04/04 | 静岡 | 静岡県 |
| 3224 | 栗山 繁洋 | 1965/05/17 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 3226 | 浦田 信義 | 1965/08/06 | 東京 | 東京都 |
| 3227 | 長岡 茂一 | 1965/08/08 | 東京 | 東京都 |
| 3231 | 吉田 隆義 | 1966/01/01 | 愛知 | 愛知県 |
| 3232 | 山川 美由紀 | 1966/10/24 | 香川 | 香川県 |
| 3233 | 小畑 実成 | 1967/02/03 | 岡山 | 岡山県 |
58期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3243 | 佐野 隆仁 | 1964/06/02 | 大阪 | 大阪府 |
| 3246 | 星野 政彦 | 1964/09/15 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 3251 | 平石 和男 | 1966/07/14 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3254 | 柳澤 千春 | 1967/02/18 | 香川 | 埼玉県 |
| 3256 | 三角 哲男 | 1967/03/03 | 東京 | 千葉県 |
| 3257 | 田頭 実 | 1967/03/29 | 福岡 | 福岡県 |
59期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3261 | 大川 茂実 | 1963/04/09 | 岡山 | 岡山県 |
| 3265 | 今村 暢孝 | 1965/01/19 | 福岡 | 福岡県 |
| 3268 | 森 竜也 | 1965/05/13 | 三重 | 三重県 |
| 3273 | 石田 豪 | 1965/11/21 | 広島 | 広島県 |
| 3277 | 齋藤 勇 | 1966/08/22 | 東京 | 東京都 |
| 3280 | 垣内 清美 | 1967/01/20 | 三重 | 三重県 |
| 3282 | 池本 輝明 | 1967/02/13 | 広島 | 広島県 |
| 3283 | 窪田 好弘 | 1967/07/07 | 福井 | 福井県 |
| 3284 | 渡邊 伸太郎 | 1967/10/19 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 3286 | 坂東 満 | 1968/08/28 | 静岡 | 静岡県 |
60期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3289 | 高橋 淳美 | 1963/05/25 | 大阪 | 岡山県 |
| 3290 | 倉谷 和信 | 1963/10/07 | 大阪 | 大阪府 |
| 3293 | 宮内 由紀英 | 1965/08/16 | 東京 | 東京都 |
| 3294 | 野中 義生 | 1965/08/22 | 静岡 | 静岡県 |
| 3295 | 濱村 芳宏 | 1966/08/24 | 徳島 | 徳島県 |
| 3297 | 藤丸 光一 | 1967/02/17 | 福岡 | 福岡県 |
| 3300 | 川崎 智幸 | 1967/04/19 | 岡山 | 岡山県 |
| 3302 | 谷川 里江 | 1967/07/09 | 愛知 | 愛知県 |
| 3303 | 渡辺 豊 | 1967/09/17 | 東京 | 神奈川県 |
| 3304 | 烏野 賢太 | 1967/12/20 | 徳島 | 徳島県 |
| 3305 | 小野 信樹 | 1967/12/22 | 岡山 | 岡山県 |
| 3306 | 武田 正紀 | 1968/01/07 | 埼玉 | 東京都 |
| 3307 | 上瀧 和則 | 1968/05/20 | 佐賀 | 佐賀県 |
61期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3313 | 本吉 正樹 | 1965/08/06 | 東京 | 東京都 |
| 3315 | 広瀬 聖仁 | 1965/10/01 | 愛知 | 愛知県 |
| 3319 | 山崎 義明 | 1967/02/22 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3327 | 野長瀬 正孝 | 1967/08/14 | 静岡 | 静岡県 |
| 3331 | 新美 恵一 | 1968/04/03 | 愛知 | 愛知県 |
| 3333 | 丸尾 義孝 | 1968/06/06 | 徳島 | 徳島県 |
| 3334 | 角 ひとみ | 1968/09/16 | 広島 | 広島県 |
62期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3338 | 出本 正博 | 1965/04/21 | 広島 | 広島県 |
| 3339 | 泉 具巳 | 1965/05/29 | 兵庫 | 大阪府 |
| 3340 | 池田 雷太 | 1965/07/11 | 東京 | 東京都 |
| 3346 | 宮本 裕之 | 1966/12/13 | 兵庫 | 大阪府 |
| 3347 | 矢後 剛 | 1967/02/11 | 東京 | 静岡県 |
| 3349 | 吉田 一郎 | 1968/01/27 | 長崎 | 長崎県 |
| 3350 | 藤本 佳史 | 1968/04/23 | 山口 | 山口県 |
| 3352 | 小川 晃司 | 1968/06/20 | 福岡 | 福岡県 |
| 3353 | 前田 光昭 | 1968/06/25 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3355 | 橋谷田 佳織 | 1968/08/10 | 東京 | 千葉県 |
| 3357 | 福島 陽子 | 1968/11/08 | 岡山 | 岡山県 |
| 3361 | 岡部 浩 | 1969/03/20 | 徳島 | 徳島県 |
| 3362 | 間嶋 仁志 | 1969/07/28 | 三重 | 大阪府 |
63期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3370 | 坪内 実 | 1966/11/13 | 大阪 | 大阪府 |
| 3372 | 加藤 雅之 | 1966/11/24 | 広島 | 広島県 |
| 3377 | 塚田 修二 | 1967/09/26 | 東京 | 東京都 |
| 3381 | 滝沢 芳行 | 1968/08/24 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3382 | 岩谷 真 | 1968/09/22 | 東京 | 東京都 |
| 3385 | 渡邉 睦広 | 1969/03/17 | 東京 | 神奈川県 |
| 3388 | 今垣 光太郎 | 1969/09/18 | 福井 | 石川県 |
64期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3391 | 鈴木 茂正 | 1965/06/08 | 東京 | 東京都 |
| 3392 | 小森 信雄 | 1965/08/16 | 三重 | 三重県 |
| 3400 | 樋江井 愼祐 | 1967/06/09 | 愛知 | 愛知県 |
| 3401 | 上田 隆章 | 1967/08/29 | 香川 | 高知県 |
| 3406 | 中里 英夫 | 1968/08/10 | 群馬 | 栃木県 |
| 3411 | 池上 隆行 | 1969/08/09 | 広島 | 広島県 |
| 3412 | 鈴木 博 | 1969/09/01 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3414 | 加瀬 智宏 | 1969/10/25 | 群馬 | 群馬県 |
| 3415 | 松井 繁 | 1969/11/11 | 大阪 | 大阪府 |
| 3419 | 栗原 謙治 | 1969/12/11 | 群馬 | 群馬県 |
| 3422 | 服部 幸男 | 1971/01/05 | 静岡 | 静岡県 |
65期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3458 | 東 健介 | 1966/10/19 | 岡山 | 熊本県 |
| 3459 | 中野 和裕 | 1967/01/03 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 3461 | 渡邊 哲也 | 1967/01/21 | 静岡 | 静岡県 |
| 3462 | 竹上 真司 | 1967/06/15 | 岡山 | 岡山県 |
| 3463 | 乙津 康志 | 1967/07/27 | 東京 | 東京都 |
| 3467 | 森 弘行 | 1968/09/17 | 東京 | 東京都 |
| 3470 | 新田 芳美 | 1969/12/04 | 徳島 | 徳島県 |
| 3471 | 赤峰 和也 | 1970/01/14 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 3473 | 石川 真二 | 1970/04/19 | 福岡 | 福岡県 |
| 3474 | 松瀬 弘美 | 1970/06/18 | 静岡 | 静岡県 |
| 3475 | 橋本 久和 | 1970/06/20 | 群馬 | 群馬県 |
| 3477 | 近藤 稔也 | 1970/09/02 | 徳島 | 徳島県 |
| 3478 | 嶋田 貴支 | 1970/10/24 | 香川 | 香川県 |
| 3482 | 金子 猛志 | 1971/01/31 | 群馬 | 群馬県 |
| 3484 | 芝田 浩治 | 1971/10/17 | 兵庫 | 兵庫県 |
66期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3458 | 東 健介 | 1966/10/19 | 岡山 | 熊本県 |
| 3459 | 中野 和裕 | 1967/01/03 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 3461 | 渡邊 哲也 | 1967/01/21 | 静岡 | 静岡県 |
| 3462 | 竹上 真司 | 1967/06/15 | 岡山 | 岡山県 |
| 3463 | 乙津 康志 | 1967/07/27 | 東京 | 東京都 |
| 3467 | 森 弘行 | 1968/09/17 | 東京 | 東京都 |
| 3470 | 新田 芳美 | 1969/12/04 | 徳島 | 徳島県 |
| 3471 | 赤峰 和也 | 1970/01/14 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 3473 | 石川 真二 | 1970/04/19 | 福岡 | 福岡県 |
| 3474 | 松瀬 弘美 | 1970/06/18 | 静岡 | 静岡県 |
| 3475 | 橋本 久和 | 1970/06/20 | 群馬 | 群馬県 |
| 3477 | 近藤 稔也 | 1970/09/02 | 徳島 | 徳島県 |
| 3478 | 嶋田 貴支 | 1970/10/24 | 香川 | 香川県 |
| 3482 | 金子 猛志 | 1971/01/31 | 群馬 | 群馬県 |
| 3484 | 芝田 浩治 | 1971/10/17 | 兵庫 | 兵庫県 |
67期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3486 | 渋田 治代 | 1966/04/29 | 福岡 | 福岡県 |
| 3488 | 柳田 英明 | 1967/02/28 | 東京 | 東京都 |
| 3489 | 大場 敏 | 1967/03/01 | 静岡 | 静岡県 |
| 3491 | 富永 茂 | 1967/10/25 | 福岡 | 長崎県 |
| 3497 | 後藤 浩 | 1968/07/07 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3499 | 市川 哲也 | 1968/10/01 | 広島 | 広島県 |
| 3501 | 川上 昇平 | 1969/05/20 | 長崎 | 長崎県 |
| 3502 | 渡邉 英児 | 1969/07/05 | 静岡 | 静岡県 |
| 3503 | 堂原 洋史 | 1969/12/18 | 埼玉 | 千葉県 |
| 3505 | 山田 竜一 | 1971/03/25 | 東京 | 東京都 |
| 3506 | 宮西 真昭 | 1971/05/31 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 3507 | 藤井 徹 | 1971/06/07 | 大阪 | 大阪府 |
| 3508 | 久富 政弘 | 1971/08/04 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 3509 | 道上 千夏 | 1971/11/02 | 香川 | 愛媛県 |
68期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3514 | 山一 鉄也 | 1967/04/17 | 福岡 | 福岡県 |
| 3516 | 吉原 聖人 | 1967/11/16 | 広島 | 広島県 |
| 3517 | 高橋 勲 | 1967/12/22 | 東京 | 神奈川県 |
| 3518 | 倉田 郁美 | 1968/02/29 | 静岡 | 愛知県 |
| 3519 | 冨田 秀幸 | 1968/05/17 | 愛知 | 愛知県 |
| 3522 | 長溝 一生 | 1968/08/01 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 3523 | 寳田 亮治 | 1968/11/14 | 福岡 | 福岡県 |
| 3527 | 中嶋 誠一郎 | 1971/01/13 | 長崎 | 長崎県 |
| 3528 | 笠野 友紀恵 | 1971/03/24 | 愛知 | 愛知県 |
| 3532 | 柴田 光 | 1971/12/06 | 群馬 | 群馬県 |
| 3533 | 佐川 正道 | 1972/02/05 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3534 | 野澤 大二 | 1972/03/30 | 東京 | 東京都 |
| 3535 | 渡 修平 | 1972/08/10 | 兵庫 | 兵庫県 |
69期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3536 | 一色 雅昭 | 1966/11/10 | 愛知 | 愛知県 |
| 3537 | 田山 和広 | 1968/02/04 | 福岡 | 福岡県 |
| 3538 | 菊池 峰晴 | 1968/03/09 | 群馬 | 栃木県 |
| 3539 | 金子 順一 | 1968/03/15 | 山口 | 山口県 |
| 3541 | 三嶌 誠司 | 1968/07/08 | 香川 | 香川県 |
| 3542 | 清水 紀克 | 1968/09/14 | 愛知 | 愛知県 |
| 3543 | 福田 雅一 | 1968/10/10 | 香川 | 香川県 |
| 3544 | 豊田 訓靖 | 1968/12/28 | 静岡 | 静岡県 |
| 3546 | 中里 昌志 | 1969/03/31 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3548 | 室田 泰史 | 1970/02/20 | 福井 | 福井県 |
| 3550 | 都築 正治 | 1971/06/26 | 愛知 | 愛知県 |
| 3551 | 藤田 美代 | 1971/09/06 | 福岡 | 福岡県 |
| 3553 | 平池 仁志 | 1972/01/12 | 香川 | 香川県 |
| 3554 | 仲口 博崇 | 1972/08/03 | 愛知 | 愛知県 |
| 3556 | 田中 信一郎 | 1972/12/08 | 大阪 | 大阪府 |
| 3557 | 太田 和美 | 1973/01/06 | 大阪 | 奈良県 |
| 3558 | 山本 浩次 | 1973/02/19 | 岡山 | 大阪府 |
70期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3559 | 水長 照雄 | 1968/02/04 | 山口 | 山口県 |
| 3560 | 太田 克哉 | 1968/04/02 | 群馬 | 群馬県 |
| 3561 | 池田 真治 | 1968/04/06 | 岡山 | 愛媛県 |
| 3562 | 山下 和彦 | 1969/05/18 | 広島 | 広島県 |
| 3563 | 堤 昇 | 1969/12/19 | 静岡 | 静岡県 |
| 3564 | 桑原 啓 | 1970/03/25 | 福岡 | 熊本県 |
| 3565 | 坂本 徳克 | 1970/04/08 | 東京 | 福島県 |
| 3566 | 川添 英正 | 1970/04/29 | 福岡 | 福岡県 |
| 3567 | 吉岡 誠 | 1970/07/30 | 山口 | 山口県 |
| 3568 | 木村 光宏 | 1971/02/16 | 香川 | 香川県 |
| 3569 | 増田 進 | 1971/05/04 | 東京 | 東京都 |
| 3571 | 寺本 武司 | 1971/08/21 | 長崎 | 長崎県 |
| 3572 | 安田 政彦 | 1971/09/06 | 兵庫 | 大阪府 |
| 3573 | 前本 泰和 | 1972/04/09 | 広島 | 広島県 |
| 3574 | 大神 康司 | 1972/08/02 | 福岡 | 福岡県 |
| 3576 | 白水 勝也 | 1972/10/17 | 福岡 | 福岡県 |
| 3577 | 向所 浩二 | 1972/11/25 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 3578 | 塩田 雄一 | 1972/12/04 | 香川 | 香川県 |
| 3579 | 中里 優子 | 1972/12/27 | 埼玉 | 東京都 |
| 3580 | 水口 由紀 | 1973/01/07 | 滋賀 | 京都府 |
| 3581 | 加木 郁 | 1973/01/09 | 山口 | 山口県 |
| 3582 | 吉川 昭男 | 1973/01/29 | 滋賀 | 滋賀県 |
| 3583 | 齋藤 智裕 | 1973/02/01 | 埼玉 | 東京都 |
| 3584 | 佐々木 英樹 | 1973/02/21 | 広島 | 広島県 |
| 3587 | 武田 信一 | 1973/03/28 | 徳島 | 徳島県 |
| 3589 | 西村 勝 | 1973/08/31 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | 1973/11/08 | 東京 | 東京都 |
71期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3591 | 後藤 孝義 | 1968/07/15 | 静岡 | 静岡県 |
| 3593 | 横井 光弘 | 1968/09/09 | 長崎 | 長崎県 |
| 3594 | 塚原 武之 | 1968/10/22 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3596 | 河上 年昭 | 1969/07/30 | 埼玉 | 岡山県 |
| 3600 | 玄馬 徹 | 1970/03/17 | 岡山 | 岡山県 |
| 3602 | 奥平 拓也 | 1970/05/08 | 東京 | 千葉県 |
| 3604 | 武藤 綾子 | 1970/10/01 | 福岡 | 福岡県 |
| 3605 | 中村 守成 | 1971/10/10 | 三重 | 三重県 |
| 3606 | 川北 浩貴 | 1971/12/06 | 滋賀 | 滋賀県 |
| 3607 | 原田 智和 | 1972/02/19 | 大阪 | 大阪府 |
| 3611 | 岩崎 芳美 | 1972/08/17 | 徳島 | 熊本県 |
| 3612 | 馬袋 義則 | 1972/10/03 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 3613 | 角谷 健吾 | 1972/12/24 | 東京 | 東京都 |
| 3614 | 谷 勝幸 | 1973/01/10 | 広島 | 広島県 |
| 3615 | 横田 茂 | 1973/01/21 | 広島 | 広島県 |
| 3616 | 中村 真 | 1973/02/26 | 福岡 | 福岡県 |
| 3617 | 竹田 広樹 | 1973/05/26 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 3618 | 海野 ゆかり | 1973/11/28 | 広島 | 広島県 |
| 3619 | 長谷川 充 | 1973/12/14 | 群馬 | 群馬県 |
| 3620 | 信濃 由行 | 1974/01/03 | 福井 | 石川県 |
| 3621 | 天野 晶夫 | 1974/03/06 | 愛知 | 愛知県 |
| 3623 | 深川 真二 | 1974/06/06 | 佐賀 | 佐賀県 |
72期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3624 | 大石 和彦 | 1969/01/10 | 静岡 | 静岡県 |
| 3626 | 中林 秀人 | 1969/06/27 | 大阪 | 大阪府 |
| 3627 | 井上 恵一 | 1969/08/17 | 福岡 | 福岡県 |
| 3629 | 浅見 昌克 | 1969/10/25 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3630 | 黒田 誠司 | 1969/11/08 | 静岡 | 静岡県 |
| 3631 | 田添 康介 | 1969/11/08 | 長崎 | 長崎県 |
| 3635 | 石田 政吾 | 1970/10/30 | 福井 | 石川県 |
| 3637 | 齋藤 和政 | 1970/12/04 | 愛知 | 愛知県 |
| 3641 | 一瀬 明 | 1971/05/25 | 東京 | 神奈川県 |
| 3642 | 大塚 浩二 | 1971/06/19 | 静岡 | 静岡県 |
| 3643 | 米田 隆弘 | 1972/06/15 | 岡山 | 岡山県 |
| 3644 | 矢橋 成介 | 1972/07/28 | 三重 | 三重県 |
| 3645 | 淺田 千亜希 | 1972/09/29 | 徳島 | 徳島県 |
| 3647 | 伊藤 雄二 | 1972/10/26 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3652 | 森下 勇 | 1973/08/24 | 群馬 | 群馬県 |
| 3653 | 品川 賢次 | 1973/09/06 | 群馬 | 群馬県 |
| 3654 | 武田 光史 | 1973/09/13 | 福井 | 福井県 |
| 3655 | 本橋 克洋 | 1973/10/18 | 群馬 | 群馬県 |
| 3656 | 伯母 芳恒 | 1973/10/20 | 東京 | 山梨県 |
| 3659 | 藤生 雄人 | 1974/09/17 | 群馬 | 群馬県 |
73期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3660 | 長谷川 親王 | 1969/07/19 | 香川 | 香川県 |
| 3661 | 柳瀬 興志 | 1969/08/12 | 山口 | 山口県 |
| 3662 | 大庭 元明 | 1969/12/22 | 福岡 | 福岡県 |
| 3663 | 木山 和幸 | 1970/01/04 | 広島 | 広島県 |
| 3664 | 鈴木 賢一 | 1970/03/10 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3668 | 市川 猛 | 1971/03/29 | 広島 | 広島県 |
| 3670 | 古澤 信二 | 1971/10/14 | 福岡 | 福岡県 |
| 3674 | 岸 恵子 | 1972/10/18 | 徳島 | 徳島県 |
| 3679 | 飯島 昌弘 | 1973/03/13 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3680 | 森林 太 | 1973/04/02 | 長崎 | 長崎県 |
| 3681 | 山谷 央 | 1973/06/30 | 東京 | 東京都 |
| 3682 | 切田 潤二 | 1973/07/16 | 山口 | 山口県 |
| 3683 | 小羽 正作 | 1973/12/24 | 福岡 | 熊本県 |
| 3684 | 清水 攻二 | 1974/02/14 | 山口 | 山口県 |
| 3685 | 荒井 輝年 | 1974/02/28 | 岡山 | 岡山県 |
| 3686 | 鳥居塚 孝博 | 1975/01/31 | 群馬 | 群馬県 |
74期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3687 | 花田 和明 | 1969/12/08 | 愛知 | 愛知県 |
| 3690 | 河合 三弘 | 1970/10/02 | 愛知 | 愛知県 |
| 3692 | 竹腰 正樹 | 1971/04/03 | 福井 | 石川県 |
| 3693 | 栢場 優子 | 1971/07/26 | 東京 | 茨城県 |
| 3696 | 白井 友晴 | 1972/04/26 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3697 | 勝野 竜司 | 1972/06/21 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 3699 | 富永 正人 | 1972/11/19 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 3701 | 大西 隆洋 | 1973/02/19 | 香川 | 愛媛県 |
| 3702 | 貞兼 淳二 | 1973/04/24 | 福岡 | 福岡県 |
| 3703 | 鳥飼 眞 | 1973/10/24 | 福岡 | 福岡県 |
| 3704 | 本部 めぐみ | 1973/11/28 | 三重 | 神奈川県 |
| 3705 | 濱田 隆浩 | 1974/01/13 | 大阪 | 大阪府 |
| 3708 | 岡部 貴司 | 1974/06/17 | 岡山 | 岡山県 |
| 3709 | 田中 浩之 | 1974/06/27 | 山口 | 山口県 |
| 3710 | 吉永 泰弘 | 1974/07/09 | 香川 | 香川県 |
| 3711 | 江本 真治 | 1974/08/02 | 山口 | 山口県 |
| 3712 | 淺香 文武 | 1974/08/23 | 三重 | 三重県 |
| 3713 | 伊藤 誠二 | 1974/09/20 | 愛知 | 愛知県 |
| 3714 | 梶原 正 | 1974/11/10 | 福岡 | 福岡県 |
| 3715 | 倉尾 大介 | 1974/12/05 | 福岡 | 福岡県 |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 1974/12/06 | 東京 | 千葉県 |
| 3717 | 立間 充宏 | 1975/02/12 | 岡山 | 岡山県 |
| 3718 | 伊達 正利 | 1975/02/18 | 静岡 | 静岡県 |
| 3719 | 辻 栄蔵 | 1975/03/23 | 広島 | 広島県 |
| 3721 | 守田 俊介 | 1975/08/12 | 滋賀 | 京都府 |
75期
| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 3722 | 西村 秀樹 | 1970/07/12 | 福岡 | 福岡県 |
| 3725 | 向 達哉 | 1971/06/10 | 大阪 | 大阪府 |
| 3726 | 桂林 寛 | 1971/07/10 | 福岡 | 福岡県 |
| 3730 | 塩崎 優司 | 1972/06/19 | 愛知 | 愛知県 |
| 3731 | 高濱 芳久 | 1973/07/11 | 広島 | 広島県 |
| 3734 | 宮田 政勝 | 1973/10/14 | 福岡 | 福岡県 |
| 3736 | 岡本 猛 | 1973/11/18 | 大阪 | 大阪府 |
