
ボートレース大村の全モーターの中から、「出足」「伸び足」「行き足」「旋回力」の4項目と近走の内容から機力上位モーターを5機選出!
勝率・連対率や近走着順、誰が乗ったかなどのデータも交えつつ、総評コメントを加えて詳しく紹介。
ボートレース大村のエースモーターはこれだ!
集計期間 2024年6月19日~2025年2月1日
この記事でわかること
勝率・1着率・2連対率【 TOP5 】
1位 | 18号機 | 6.31 |
---|---|---|
優出6回・優勝3回 | ||
2位 | 27号機 | 6.24 |
優出6回・優勝2回 | ||
3位 | 69号機 | 6.16 |
優出4回・優勝2回 | ||
4位 | 11号機 | 6.02 |
優出1回・優勝0回 | ||
5位 | 32号機 | 5.99 |
優出5回・優勝1回 |
1位 | 18号機 | 30.3 |
---|---|---|
優出6回・優勝3回 | ||
2位 | 32号機 | 26.7 |
優出5回・優勝1回 | ||
3位 | 69号機 | 26.1 |
優出4回・優勝2回 | ||
4位 | 27号機 | 25.6 |
優出6回・優勝2回 | ||
5位 | 45号機 | 25.3 |
優出5回・優勝2回 |
1位 | 69号機 | 46.9 |
---|---|---|
優出4回・優勝2回 | ||
2位 | 18号機 | 45.9 |
優出6回・優勝3回 | ||
3位 | 27号機 | 45.9 |
優出6回・優勝2回 | ||
4位 | 32号機 | 45.7 |
優出5回・優勝1回 | ||
5位 | 22号機 | 44.2 |
優出4回・優勝0回 |
エースモーター候補!機力上位モーター
現時点での機力上位モーターは以下の5機!
モーターNo. | 総合評価 | |
---|---|---|
1位 | 66号機 | 99点 |
2位 | 14号機 | 90点 |
3位 | 32号機 | 90点 |
4位 | 18号機 | 80点 |
5位 | 47号機 | 75点 |
66号機
◀ エースモーター候補
勝率 | 1着率 | 2連率 |
---|---|---|
5.52 | 21.1 | 35.7 |
日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日 | G2 第28回モーターボート誕生祭 | S | S | S | B+ | 木下雄介 | 優勝戦6着 |
2025年1月24日 | BOATBoyカップ | S | S | S | A | 田中和也 | 優勝 |
2025年1月5日 | ミッドナイトボートレースin大村7th新春特選R | S | S | S | A+ | 村上遼 | 優勝戦3着 |
14号機
◀ エースモーター候補
勝率 | 1着率 | 2連率 |
---|---|---|
4.39 | 14.6 | 29.3 |
日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日 | G2 第28回モーターボート誕生祭 | S | S | S | A+ | 辻栄蔵 | 優勝戦2着 |
2025年1月24日 | BOATBoyカップ | S | S | S | A | 宮本夏樹 | 優勝戦3着 |
2025年1月5日 | ミッドナイトボートレースin大村7th新春特選R | A+ | A+ | A+ | B | 原田雄次 | 準優勝戦5着 |
32号機
◀ エースモーター候補
勝率 | 1着率 | 2連率 |
---|---|---|
5.99 | 26.7 | 45.7 |
日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日 | G2 第28回モーターボート誕生祭 | A+ | A | A+ | B+ | 室田泰史 | 予選敗退 |
2025年1月24日 | BOATBoyカップ | S | S | S | A | 林美憲 | 優勝戦4着 |
2024年12月16日 | 西日本スポーツ杯 | A+ | A+ | A+ | S | 岡崎恭裕 | 優勝 |
18号機
◀ エースモーター候補
勝率 | 1着率 | 2連率 |
---|---|---|
6.31 | 30.3 | 45.9 |
日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日 | G2 第28回モーターボート誕生祭 | B+ | A+ | A+ | A | 池田雄一 | 予選敗退 |
2025年1月10日 | BTS鹿島開設9周年記念~肥前鹿島干潟杯~ | S | S | S | A+ | 藤原啓史朗 | 優勝 |
2024年11月30日 | ミッドナイトボートレースin大村5オール進入固定 | S | S | S | B+ | 西舘健 | 優勝 |
47号機
◀ エースモーター候補
勝率 | 1着率 | 2連率 |
---|---|---|
5.56 | 15.8 | 40.2 |
日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日 | G2 第28回モーターボート誕生祭 | A | A+ | A+ | A | 森野正弘 | 準優勝戦3着 |
2024年11月30日 | ミッドナイトボートレースin大村5オール進入固定 | A+ | A+ | A+ | B+ | 木場悠介 | 優勝戦5着 |
2024年10月31日 | ルーキーシリーズ第17戦スカパー・JLC杯 | A | A+ | A+ | B+ | 本村大 | 準優勝戦5着 |
開催地別オススメ競艇予想サイト一覧
コース 得意なサイト 回収率 最高払戻 桐生 ライトボート 421% 139万4860円 戸田 GALAXY 591% 145万9780円 江戸川 GET!BOAT 346% 102万8740円 平和島 花舟 292% 89万9120円 多摩川 GALAXY 513% 189万7610円 とこなめ 競艇Rush 271% 99万2840円 蒲郡 競艇レジェンド 361% 101万9730円 浜名湖 MUGEN 601% 248万1650円 津 尼崎 STRONG 516% 157万1650円 住之江 ウルトラボート 458% 147万8460円 びわこ ZONE 525% 109万7460円 三国 MUGEN 525% 127万410円 鳴門 皇艇 395% 103万9760円 まるがめ 児島 ZONE 596% 184万2980円 宮島 競艇アドバンス 298% 118万4720円 徳山 競艇ハッスル 329% 84万7610円 下関 若松 UPBOAT 371% 122万7110円 芦屋 競艇ジェット 290% 96万1240円 福岡 STRONG 598% 188万1440円 からつ 競艇ダイヤモンド 261% 103万4910円 大村 GET!BOAT 386% 170万9420円
モーター評価の重要性
モーター評価は予想を的中させ、舟券で儲けるために最重要と言っても過言ではない要素です。誰が乗るのかももちろん重要ではありますが、その重要度はやはり
「モーター>選手>水面」
というのが絶対的です。
たとえばSGやG1など、選手間の実力(スタート力、旋回力等)が均衡している中で何で差が付くかというと、それはやはりそれはモーターが出ているか、出ていないか、ということになります。モーターパワーの強弱は結果と密接に結びついていると断言してもいいです。
ではどのようにモーターパワーの強弱を判断すべきか。その強弱はモーターの素性や実績、そして近況の動きから読み取ることができます。
出足と伸び
ひとえにパワーと言っても、より実戦的な情報とするのであれば「足色」も重要です。ざっと分けると出足と伸びの2つに分けられます。
出足が強力ならツケマイ、差し、展開を突いての急浮上とターン勝負ができます。一方、伸びが強力ならスリット一撃のまくり、バックで追いついての2マーク勝負が可能になります。モーターによって出足型、伸び型と特性があるというわけです。
こういったモーターの特性を知っておくことこそ、レース予想や展開の助けになります。
競艇場モーター成績 一覧
ここだけの情報を配信。是非皆様無料登録宜しくお願いします
SG・G1レース回顧や注目選手の活躍にピックアップした動画などを随時配信中