【野田彩加 来期適用成績】
現在(2022年8月28日時点)の野田彩加選手の成績は以下
2023年前期級別審査 対象期間(5月1日~10月31日)
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 枠・進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|
1走 | 5月5日 | 児島 | 第4R | 1着 | ④4コース | .18 |
2走 | 5月5日 | 児島 | 第9R | 6着 | ⑥6コース | .11 |
3走 | 5月6日 | 児島 | 第9R | 4着 | ⑤5コース | .18 |
4走 | 5月7日 | 児島 | 第5R | 3着 | ④4コース | .18 |
5走 | 5月8日 | 児島 | 第4R | 6着 | ④4コース | .15 |
6走 | 5月8日 | 児島 | 第8R | 4着 | ⑤5コース | .10 |
7走 | 5月9日 | 児島 | 第6R | 4着 | ⑥6コース | .09 |
8走 | 5月10日 | 児島 | 第2R | 2着 | ④4コース | .10 |
9走 | 5月10日 | 児島 | 第7R | 5着 | ⑤5コース | .21 |
10走 | 5月19日 | 常滑 | 第5R | 6着 | ⑤6コース | .18 |
11走 | 5月20日 | 常滑 | 第3R | 6着 | ⑥6コース | .22 |
12走 | 5月20日 | 常滑 | 第8R | 5着 | ④6コース | .23 |
13走 | 5月21日 | 常滑 | 第5R | 5着 | ⑥6コース | .24 |
14走 | 5月21日 | 常滑 | 第9R | 2着 | ⑤5コース | .09 |
15走 | 5月22日 | 常滑 | 第2R | 1着 | ④4コース | .01 |
16走 | 6月5日 | 多摩川 | 第1R | 3着 | ⑤5コース | .14 |
17走 | 6月5日 | 多摩川 | 第8R | 4着 | ⑥6コース | .10 |
18走 | 6月6日 | 多摩川 | 第4R | 1着 | ④4コース | .31 |
19走 | 6月7日 | 多摩川 | 第4R | 5着 | ⑥6コース | .21 |
20走 | 6月7日 | 多摩川 | 第8R | 5着 | ⑤5コース | .14 |
21走 | 6月8日 | 多摩川 | 第9R | 6着 | ⑤5コース | .19 |
22走 | 6月9日 | 多摩川 | 第2R | 2着 | ⑥6コース | .13 |
23走 | 6月9日 | 多摩川 | 第6R | 3着 | ④4コース | .12 |
24走 | 6月10日 | 多摩川 | 第2R | 5着 | ⑤5コース | .23 |
25走 | 6月10日 | 多摩川 | 第8R | F | ④6コース | +.07 |
26走 | 6月17日 | 住之江 | 第5R | 3着 | ④4コース | .22 |
27走 | 6月17日 | 住之江 | 第9R | 4着 | ⑤4コース | .17 |
28走 | 6月18日 | 住之江 | 第1R | 4着 | ⑥4コース | .18 |
29走 | 6月19日 | 住之江 | 第4R | 6着 | ⑤6コース | .22 |
30走 | 6月20日 | 住之江 | 第2R | 6着 | ⑥6コース | .21 |
31走 | 6月20日 | 住之江 | 第10R | 4着 | ④4コース | .22 |
32走 | 6月21日 | 住之江 | 第5R | 4着 | ④4コース | .36 |
33走 | 6月22日 | 住之江 | 第9R | 4着 | ⑥6コース | .25 |
34走 | 7月3日 | 児島 | 第4R | 5着 | ⑥6コース | .21 |
35走 | 7月3日 | 児島 | 第9R | 6着 | ④4コース | .23 |
36走 | 7月4日 | 児島 | 第5R | 3着 | ⑤5コース | .28 |
37走 | 7月5日 | 児島 | 第1R | 5着 | ④4コース | .30 |
38走 | 7月5日 | 児島 | 第8R | 5着 | ⑤5コース | .34 |
39走 | 7月6日 | 児島 | 第5R | 4着 | ⑥6コース | .19 |
40走 | 7月7日 | 児島 | 第1R | 6着 | ⑥6コース | .17 |
41走 | 7月7日 | 児島 | 第9R | 4着 | ④6コース | .38 |
42走 | 7月8日 | 児島 | 第8R | 4着 | ④4コース | .16 |
43走 | 8月14日 | 津 | 第1R | 6着 | ④4コース | .31 |
44走 | 8月14日 | 津 | 第7R | 5着 | ⑥6コース | .46 |
45走 | 8月15日 | 津 | 第2R | 5着 | ⑥6コース | .27 |
46走 | 8月15日 | 津 | 第7R | 6着 | ⑤5コース | .26 |
47走 | 8月16日 | 津 | 第5R | 6着 | ④4コース | .27 |
48走 | 8月21日 | 下関 | 第9R | 5着 | ⑤5コース | .15 |
49走 | 8月22日 | 下関 | 第2R | 5着 | ④5コース | .27 |
50走 | 8月22日 | 下関 | 第7R | 5着 | ⑥6コース | .24 |
51走 | 8月23日 | 下関 | 第5R | 4着 | ⑤6コース | .31 |
52走 | 8月23日 | 下関 | 第10R | 5着 | ⑥6コース | .21 |
53走 | 8月24日 | 下関 | 第2R | 6着 | ⑥6コース | .19 |
54走 | 8月24日 | 下関 | 第12R | 4着 | ④5コース | .14 |
55走 | 8月25日 | 下関 | 第5R | 6着 | ⑥6コース | .33 |
56走 | 8月25日 | 下関 | 第9R | 5着 | ⑤5コース | .31 |
全成績 | 3 - 3 - 5 - 14 - 16 - 14 | ||
---|---|---|---|
2連対率 | 10.7% | 3連対率 | 19.6% |
事故点 | 22点(F1回・不良航法1回) | ||
---|---|---|---|
事故率 | 0.39 |
来期の級別の見通し
そして級別審査の基準は以下になります
定率 |
連対率・勝率 |
事故率 |
出走 |
|
---|---|---|---|---|
A1級 | 20% |
2連対率30.00%以上、 |
0.70 |
90回 |
A2級 |
20% |
2連対率30.00%以上、 |
0.70 |
70回 |
B1級 |
50% |
A1級及びA2級を除く勝率上位の者 |
0.70 |
50回 |
B2級 |
A1級、A2級及びB1級以外の者 |
野田彩加選手は現在B1級です。現状すでに、B1維持のボーダーラインは超えていると言えます。
しかし、あくまでもそれは、事故率が今のままであるとするなら、という計算。万が一、現在F2をしてしまうと事故点は42点となり、事故率は0.7を優に超えてしまいます。
事故点が42点で事故率0.7以下に落とすには、出走数が60回以上はないと0.7以下になりません。しかし今はちょうどその手前。出走回数は56回です。
もし8月の時点でF2になってしまうと、F休みで90日間必要となるため、2023年前期級別審査期間全てが休みとなる可能性がありました。そうなると、事故率0.7以下をクリアするのは難しかったでしょう。
しかし、前節の下関が終わり、一応ではありますが、次節の鳴門でそのボーダーを乗り越えられる見通しがついたと言っても良いです。そのため、次節で60走を超えてさえしまえば、次節もしF2をしてしまったとしても、B1級はなんとか死守できる、という計算になります(そのほかに不良航法など加わってしまえばさらに走数が必要にはなりますが…)。おそらくですが、野田彩加選手はそのあたりまでを考慮して近走意識しながら走っていたものと思われます。
となれば、ボーダーさえ超えてしまえば、野田彩加選手はいつも通りの通常運転に戻る可能性は十分あるということです。STももう少し積極的に行けるはずですし、売りでもあるターンでの攻防ももっと切迫したレースが見られるのではないでしょうか。このところの野田彩加選手の走りにやきもきしていたファンの人たちもいたと思いますが、ある程度余裕のある走数になるまでもう少し見守ってあげてくれると嬉しい限りです。
まとめ
今回は、野田彩加選手の来期級別審査に向けての見通しと思惑についてお話ししました。
しかしこれはあくまでも推測です。実際に野田彩加選手本人がどう思いレースに臨んでいるのかはわかりません。
今後も彼女の成長に期待しつつレースを見守りたいと思います!