年 | 月 | コース | グレード | 開催名 | 艇番 | コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年 | 2月11日 | 下関 | 一般 | 日本MB選手会会長杯争奪戦競走 | 2 号艇 | 2 コース | 恵まれ |
6月 6日 | 蒲郡 | G3 | G3第19回ジューンブライド大賞 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2005年 | 4月18日 | 児島 | G3 | 第19回瀬戸の女王決定戦 | 2 号艇 | 2 コース | 差し |
2006年 | 11月 5日 | 浜名湖 | G3 | フラワーカップ | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
12月18日 | 尼崎 | G3 | 女子リーグ戦競走第15戦クイーンロード2006 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ | |
2007年 | 12月16日 | 尼崎 | G3 | G3女子リーグ戦競走第15戦クイーンロード2007 | 1 号艇 | 1 コース | 抜き |
2009年 | 9月15日 | 下関 | 一般 | 新東通信杯 | 6 号艇 | 6 コース | ま差し |
2012年 | 5月17日 | 徳山 | G3 | スポーツニッポン杯争奪 G3徳山女子リーグ第7戦 | 1 号艇 | 1 コース | 逃げ |
2019年 | 7月23日 | 蒲郡 | 一般 | 男女W優勝戦スポーツニッポン杯争奪 蒲郡ボート大賞 | 2 号艇 | 2 コース | 差し |
無料予想 🎯 的中速報‼
05月22日(月) 住之江1R
着順
2-1-3
オッズ
13.8倍
舟券代
16,000円
払戻金
2万7600円
2022年 | 年間的中率 3位 | 年間回収率 4位 | 年間最高配当 5位 | |
---|---|---|---|---|
2021年 | 年間的中率 2位 | 年間回収率 4位 | 年間最高配当 5位 | |
2020年 | 年間的中率 1位 | 年間回収率 3位 | 年間最高配当 4位 |
AI予想の決定版!使えば必ず驚く予想力!
「PIT-ピット-」
「PIT-ピット-」