
競艇王子ボートレース津の全モーターの中から、「出足」「伸び足」「行き足」「旋回力」の4項目と近走の内容から機力上位モーターを5機選出!
勝率・連対率や近走着順、誰が乗ったかなどのデータも交えつつ、総評コメントを加えて詳しく紹介。
ボートレース津のエースモーターはこれだ!
集計期間 2024年12月23日~2025年10月16日
この記事でわかること
勝率・1着率・2連対率【 TOP5 】
| 1位 | 37号機 | 6.26 |
|---|---|---|
| 優出9回・優勝2回 | ||
| 2位 | 30号機 | 6.19 |
| 優出6回・優勝3回 | ||
| 3位 | 39号機 | 6.14 |
| 優出6回・優勝1回 | ||
| 4位 | 68号機 | 6.02 |
| 優出5回・優勝1回 | ||
| 5位 | 41号機 | 5.98 |
| 優出5回・優勝1回 | ||
| 1位 | 30号機 | 28.4 |
|---|---|---|
| 優出6回・優勝3回 | ||
| 2位 | 37号機 | 28.1 |
| 優出9回・優勝2回 | ||
| 3位 | 76号機 | 26.1 |
| 優出3回・優勝2回 | ||
| 4位 | 41号機 | 25.7 |
| 優出5回・優勝1回 | ||
| 5位 | 25号機 | 24.4 |
| 優出4回・優勝2回 | ||
| 1位 | 30号機 | 48.4 |
|---|---|---|
| 優出6回・優勝3回 | ||
| 2位 | 37号機 | 47.3 |
| 優出9回・優勝2回 | ||
| 3位 | 68号機 | 46.3 |
| 優出5回・優勝1回 | ||
| 4位 | 39号機 | 45.2 |
| 優出6回・優勝1回 | ||
| 5位 | 63号機 | 44.2 |
| 優出3回・優勝1回 | ||
エースモーター候補!機力上位モーター
現時点での機力上位モーターは以下の5機!
| モーターNo. | 総合評価 | |
|---|---|---|
| 1位 | 37号機 | 80点 |
| 2位 | 68号機 | 75点 |
| 3位 | 31号機 | 75点 |
| 4位 | 61号機 | 70点 |
| 5位 | 52号機 | 70点 |
37号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 6.26 | 28.1 | 47.3 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月12日 | 津インクル開設14周年記念レース | S | A | S | A | 西島義則 | 優勝戦2着 |
| 2025年7月15日 | 日本トーターカップ | S | S | S | A | 村上遼 | 優勝戦2着 |
| 2025年7月7日 | 住信SBIネット銀行賞 | S | S | S | A | 椎名豊 | 優勝 |
68号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 6.02 | 18.1 | 46.3 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月12日 | 津インクル開設14周年記念レース | A+ | A+ | A+ | A | 森定晃史 | 優勝戦5着 |
| 2025年8月18日 | 中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦 | S | A+ | A+ | A+ | 井口佳典 | 優勝戦2着 |
| 2025年8月1日 | 津PR第2戦熱いぜ!夏男大集合 | S | S | S | A | 松村敏 | 優勝 |
31号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 5.86 | 23.2 | 40.6 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月8日 | 安濃津杯 | S | A | A+ | A | 濱本優一 | 優勝戦2着 |
| 2025年9月12日 | 津インクル開設14周年記念レース | A | A+ | A+ | B | 齋藤勇 | 準優勝戦3着 |
| 2025年8月9日 | 開設10周年記念BTS名張モンスターカップ | S | S | S | B+ | 泥谷一毅 | 準優勝戦4着 |
61号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 5.36 | 16.7 | 38.0 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月16日 | DMM.com杯争奪!バッチこいカップ | S | A+ | S | A | 竹井貴史 | 優勝戦5着 |
| 2025年10月8日 | 安濃津杯 | A | A | A | B | 上野秀和 | 準優勝戦4着 |
| 2025年4月24日 | G3津オールレディースマクール杯 | S | S | S | A | 細川裕子 | 優勝 |
52号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 5.58 | 19.5 | 37.2 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月21日 | にっぽん未来プロジェクト競走in津 | S | S | S | A+ | 上田龍星 | 優勝 |
| 2025年9月4日 | レッ津ゴー!カップ | A | B+ | B+ | A | 桑島和宏 | 予選敗退 |
| 2025年8月27日 | 津のええもん・うまいもんカップ | B+ | B+ | B+ | B | 中野孝二 | 予選敗退 |
開催地別オススメ競艇予想サイト一覧
コース 得意なサイト 回収率 最高払戻 桐生 競艇Rush 428% 173万2410円 戸田 GALAXY 591% 145万9780円 江戸川 船客万来 346% 102万8740円 平和島 花舟 292% 89万9120円 多摩川 一騎当船 513% 189万7610円 とこなめ 競艇Rush 271% 99万2840円 蒲郡 STRONG 502% 148万7770円 浜名湖 MUGEN 601% 248万1650円 津 皇艇 378% 125万4980円 尼崎 STRONG 516% 157万1650円 住之江 ウルトラボート 458% 147万8460円 びわこ ZONE 525% 109万7460円 三国 MUGEN 525% 127万410円 鳴門 皇艇 395% 103万9760円 まるがめ ZONE 433% 248万4820円 児島 ZONE 596% 184万2980円 宮島 花舟 298% 118万4720円 徳山 ウルトラボート 329% 84万7610円 下関 GALAXY 421% 215万4290円 若松 UPBOAT 371% 122万7110円 芦屋 競艇ダイヤモンド 290% 96万1240円 福岡 STRONG 598% 188万1440円 からつ 競艇ダイヤモンド 261% 103万4910円 大村 MUGEN 386% 170万9420円
モーター評価の重要性
モーター評価は予想を的中させ、舟券で儲けるために最重要と言っても過言ではない要素です。誰が乗るのかももちろん重要ではありますが、その重要度はやはり
「モーター>選手>水面」
というのが絶対的です。
たとえばSGやG1など、選手間の実力(スタート力、旋回力等)が均衡している中で何で差が付くかというと、それはやはりそれはモーターが出ているか、出ていないか、ということになります。モーターパワーの強弱は結果と密接に結びついていると断言してもいいです。
ではどのようにモーターパワーの強弱を判断すべきか。その強弱はモーターの素性や実績、そして近況の動きから読み取ることができます。
出足と伸び
ひとえにパワーと言っても、より実戦的な情報とするのであれば「足色」も重要です。ざっと分けると出足と伸びの2つに分けられます。
出足が強力ならツケマイ、差し、展開を突いての急浮上とターン勝負ができます。一方、伸びが強力ならスリット一撃のまくり、バックで追いついての2マーク勝負が可能になります。モーターによって出足型、伸び型と特性があるというわけです。
こういったモーターの特性を知っておくことこそ、レース予想や展開の助けになります。
競艇場モーター成績 一覧


| 総合評価 | 4.7 |
|---|
| 的中率 | 75% |
|---|---|
| 回収率 | 636% |
| 最高払戻 | 3,980,210円 |



| 総合評価 | 4.2 |
|---|
| 的中率 | 72% |
|---|---|
| 回収率 | 396% |
| 最高払戻 | 2,478,350円 |



| 総合評価 | 4.2 |
|---|
| 的中率 | 76% |
|---|---|
| 回収率 | 621% |
| 最高払戻 | 4,201,730円 |



| 総合評価 | 4.8 |
|---|
| 的中率 | 75% |
|---|---|
| 回収率 | 541% |
| 最高払戻 | 3,233,680円 |



| 総合評価 | 4.4 |
|---|
| 的中率 | 74% |
|---|---|
| 回収率 | 601% |
| 最高払戻 | 3,781,110円 |

ここだけの情報を配信。是非皆様無料登録宜しくお願いします
SG・G1レース回顧や注目選手の活躍にピックアップした動画などを随時配信中












































