
競艇王子ボートレース尼崎の全モーターの中から、「出足」「伸び足」「行き足」「旋回力」の4項目と近走の内容から機力上位モーターを5機選出!
勝率・連対率や近走着順、誰が乗ったかなどのデータも交えつつ、総評コメントを加えて詳しく紹介。
ボートレース尼崎のエースモーターはこれだ!
集計期間 2025年4月2日~2026年1月20日
この記事でわかること
勝率・1着率・2連対率【 TOP5 】
| 1位 | 9号機 | 6.29 |
|---|---|---|
| 優出3回・優勝2回 | ||
| 2位 | 8号機 | 6.15 |
| 優出7回・優勝0回 | ||
| 3位 | 4号機 | 5.98 |
| 優出3回・優勝1回 | ||
| 4位 | 6号機 | 5.96 |
| 優出7回・優勝1回 | ||
| 5位 | 19号機 | 5.93 |
| 優出6回・優勝1回 | ||
| 1位 | 9号機 | 27.6 |
|---|---|---|
| 優出3回・優勝2回 | ||
| 2位 | 16号機 | 26.2 |
| 優出4回・優勝1回 | ||
| 3位 | 4号機 | 25.4 |
| 優出3回・優勝1回 | ||
| 4位 | 2号機 | 23.6 |
| 優出4回・優勝1回 | ||
| 5位 | 8号機 | 23.4 |
| 優出7回・優勝0回 | ||
| 1位 | 9号機 | 47.3 |
|---|---|---|
| 優出3回・優勝2回 | ||
| 2位 | 8号機 | 46.9 |
| 優出7回・優勝0回 | ||
| 3位 | 6号機 | 45.0 |
| 優出7回・優勝1回 | ||
| 4位 | 19号機 | 42.8 |
| 優出6回・優勝1回 | ||
| 5位 | 16号機 | 42.5 |
| 優出4回・優勝1回 | ||
エースモーター候補!機力上位モーター
現時点での機力上位モーターは以下の5機!
| モーターNo. | 総合評価 | |
|---|---|---|
| 1位 | 09号機 | 90点 |
| 2位 | 08号機 | 80点 |
| 3位 | 06号機 | 75点 |
| 4位 | 19号機 | 75点 |
| 5位 | 16号機 | 70点 |
9号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 6.29 | 27.6 | 47.3 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月12日 | ヴィーナスシリーズ第18戦尼崎プリンセスカップ | S | S | S | A+ | 鎌倉涼 | 優勝 |
| 2025年8月19日 | 尼崎市議会議長杯 | S | S | S | A | 和田拓也 | 優勝 |
| 2025年8月5日 | G3オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | S | S | S | B+ | 福岡泉水 | 準優勝戦3着 |
1号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 5.24 | 20.9 | 32.7 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日 | 再建尼崎城7周年記念杯 | A+ | A+ | S | A | 吉田凌太朗 | 優勝 |
| 2026年1月9日 | 日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦 | A+ | A+ | A+ | A | 高野哲史 | 優勝 |
| 2025年12月12日 | ヴィーナスシリーズ第18戦尼崎プリンセスカップ | B+ | B+ | B | B+ | 平田さやか | 予選敗退 |
19号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 5.93 | 23.2 | 42.8 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月30日 | 日本MB選手会代表杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走 | A | A+ | A+ | B | 花本剛 | 予選敗退 |
| 2025年12月12日 | ヴィーナスシリーズ第18戦尼崎プリンセスカップ | A | B+ | B+ | A | 井上遥妃 | 準優勝戦4着 |
| 2025年12月5日 | UHA味覚糖杯 | A+ | A+ | A+ | A | 秋元哲 | 優勝戦5着 |
25号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 5.60 | 19.6 | 38.6 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月9日 | 日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦 | S | S | S | B+ | 木村亮太 | 準優勝戦F |
| 2025年12月30日 | 日本MB選手会代表杯争奪歳忘れ今年もありがとう競走 | A+ | A+ | A+ | A | 竹間隆晟 | 準優勝戦3着 |
| 2025年8月5日 | G3オールレディース競走あまがさきピンクルカップ | A+ | A+ | A+ | A | 米丸乃絵 | 優勝戦2着 |
10号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 4.70 | 12.7 | 29.7 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日 | 再建尼崎城7周年記念杯 | A | S | S | A | 林美憲 | 優勝戦2着 |
| 2026年1月9日 | 日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦 | B+ | B+ | B+ | B+ | 芝田浩治 | 準優勝戦6着 |
| 2025年12月5日 | UHA味覚糖杯 | A | A+ | A+ | A | 大須賀友 | 優勝戦2着 |
開催地別オススメ競艇予想サイト一覧
コース 得意なサイト 回収率 最高払戻 桐生 競艇Rush 428% 173万2410円 戸田 GALAXY 591% 145万9780円 江戸川 船客万来 346% 102万8740円 平和島 花舟 292% 89万9120円 多摩川 一騎当船 513% 189万7610円 とこなめ 競艇Rush 271% 99万2840円 蒲郡 STRONG 502% 148万7770円 浜名湖 MUGEN 601% 248万1650円 津 皇艇 378% 125万4980円 尼崎 STRONG 516% 157万1650円 住之江 ウルトラボート 458% 147万8460円 びわこ ZONE 525% 109万7460円 三国 MUGEN 525% 127万410円 鳴門 皇艇 395% 103万9760円 まるがめ ZONE 433% 248万4820円 児島 ZONE 596% 184万2980円 宮島 花舟 298% 118万4720円 徳山 ウルトラボート 329% 84万7610円 下関 GALAXY 421% 215万4290円 若松 UPBOAT 371% 122万7110円 芦屋 競艇ダイヤモンド 290% 96万1240円 福岡 STRONG 598% 188万1440円 からつ 競艇ダイヤモンド 261% 103万4910円 大村 MUGEN 386% 170万9420円
モーター評価の重要性
モーター評価は予想を的中させ、舟券で儲けるために最重要と言っても過言ではない要素です。誰が乗るのかももちろん重要ではありますが、その重要度はやはり
「モーター>選手>水面」
というのが絶対的です。
たとえばSGやG1など、選手間の実力(スタート力、旋回力等)が均衡している中で何で差が付くかというと、それはやはりそれはモーターが出ているか、出ていないか、ということになります。モーターパワーの強弱は結果と密接に結びついていると断言してもいいです。
ではどのようにモーターパワーの強弱を判断すべきか。その強弱はモーターの素性や実績、そして近況の動きから読み取ることができます。
出足と伸び
ひとえにパワーと言っても、より実戦的な情報とするのであれば「足色」も重要です。ざっと分けると出足と伸びの2つに分けられます。
出足が強力ならツケマイ、差し、展開を突いての急浮上とターン勝負ができます。一方、伸びが強力ならスリット一撃のまくり、バックで追いついての2マーク勝負が可能になります。モーターによって出足型、伸び型と特性があるというわけです。
こういったモーターの特性を知っておくことこそ、レース予想や展開の助けになります。
競艇場モーター成績 一覧


| 総合評価 | 4.7 |
|---|
| 的中率 | 75% |
|---|---|
| 回収率 | 636% |
| 最高払戻 | 3,980,210円 |



| 総合評価 | 4.2 |
|---|
| 的中率 | 72% |
|---|---|
| 回収率 | 396% |
| 最高払戻 | 2,478,350円 |



| 総合評価 | 4.2 |
|---|
| 的中率 | 76% |
|---|---|
| 回収率 | 621% |
| 最高払戻 | 4,201,730円 |



| 総合評価 | 4.8 |
|---|
| 的中率 | 75% |
|---|---|
| 回収率 | 541% |
| 最高払戻 | 3,233,680円 |



| 総合評価 | 4.4 |
|---|
| 的中率 | 74% |
|---|---|
| 回収率 | 601% |
| 最高払戻 | 3,781,110円 |

ここだけの情報を配信。是非皆様無料登録宜しくお願いします
SG・G1レース回顧や注目選手の活躍にピックアップした動画などを随時配信中












































