
競艇王子ボートレース丸亀の全モーターの中から、「出足」「伸び足」「行き足」「旋回力」の4項目と近走の内容から機力上位モーターを5機選出!
勝率・連対率や近走着順、誰が乗ったかなどのデータも交えつつ、総評コメントを加えて詳しく紹介。
ボートレース丸亀のエースモーターはこれだ!
集計期間 2025年9月3日~2025年11月2日
この記事でわかること
勝率・1着率・2連対率【 TOP5 】
| 1位 | 46号機 | 6.83 |
|---|---|---|
| 優出3回・優勝1回 | ||
| 2位 | 48号機 | 6.62 |
| 優出1回・優勝0回 | ||
| 3位 | 3号機 | 6.47 |
| 優出1回・優勝0回 | ||
| 4位 | 40号機 | 6.46 |
| 優出2回・優勝1回 | ||
| 5位 | 57号機 | 6.38 |
| 優出1回・優勝0回 | ||
| 1位 | 39号機 | 32.5 |
|---|---|---|
| 優出2回・優勝0回 | ||
| 2位 | 20号機 | 31.5 |
| 優出2回・優勝2回 | ||
| 3位 | 46号機 | 30.9 |
| 優出3回・優勝1回 | ||
| 4位 | 54号機 | 30.9 |
| 優出1回・優勝0回 | ||
| 5位 | 40号機 | 29.2 |
| 優出2回・優勝1回 | ||
| 1位 | 20号機 | 57.8 |
|---|---|---|
| 優出2回・優勝2回 | ||
| 2位 | 46号機 | 54.7 |
| 優出3回・優勝1回 | ||
| 3位 | 48号機 | 54.7 |
| 優出1回・優勝0回 | ||
| 4位 | 57号機 | 52.3 |
| 優出1回・優勝0回 | ||
| 5位 | 39号機 | 50.0 |
| 優出2回・優勝0回 | ||
エースモーター候補!機力上位モーター
現時点での機力上位モーターは以下の5機!
| モーターNo. | 総合評価 | |
|---|---|---|
| 1位 | 20号機 | 90点 |
| 2位 | 46号機 | 85点 |
| 3位 | 52号機 | 85点 |
| 4位 | 07号機 | 80点 |
| 5位 | 34号機 | 75点 |
20号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 6.16 | 31.5 | 57.8 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月16日 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | A+ | S | S | A | 藤原仙二 | 優勝 |
| 2025年9月30日 | G3マスターズリーグ第6戦マクール杯 | A | A | A | B | 鈴木猛 | 予選敗退 |
| 2025年9月7日 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | S | S | S | A | 青木玄太 | 優勝 |
46号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 6.83 | 30.9 | 54.7 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月16日 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | S | A+ | S | A | 中村泰平 | 優勝戦5着 |
| 2025年9月18日 | 日本モーターボート選手会会長杯 | S | S | S | A | 平尾崇典 | 優勝 |
| 2025年9月7日 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | A+ | A+ | A+ | A | 仲口博崇 | 優勝戦2着 |
52号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 6.35 | 25.5 | 44.1 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月25日 | BTS西予開設10周年記念 | S | S | S | B+ | 山崎祥 | 優勝戦3着 |
| 2025年10月16日 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | A+ | A+ | A+ | A+ | 石本裕武 | 準優勝戦3着 |
| 2025年9月30日 | G3マスターズリーグ第6戦マクール杯 | A | A | A | A | 田中信一郎 | 準優勝戦5着 |
07号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 6.11 | 20.4 | 40.9 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月16日 | スカパー!・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦 | A+ | S | A+ | B+ | 津田陸翔 | 準優勝戦5着 |
| 2025年9月18日 | 日本モーターボート選手会会長杯 | S | A+ | A+ | B | 喜多須杏奈 | 準優勝戦5着 |
| 2025年9月7日 | 楽天銀行杯丸亀ー1グランプリ | S | S | S | B+ | 石井伸長 | 優勝戦6着 |
34号機
◀ エースモーター候補
| 勝率 | 1着率 | 2連率 |
|---|---|---|
| 6.05 | 23.8 | 47.6 |
| 日付 | レース名 | 出 足 | 伸 び | 行き足 | 旋回力 | 利用選手 | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月25日 | BTS西予開設10周年記念 | A+ | A+ | A+ | A | 木下大將 | 準優勝戦4着 |
| 2025年9月30日 | G3マスターズリーグ第6戦マクール杯 | S | S | S | A | 中岡正彦 | 優勝戦3着 |
| 2025年9月18日 | 日本モーターボート選手会会長杯 | A | A | A | B+ | 北川太一 | 準優勝戦6着 |
開催地別オススメ競艇予想サイト一覧
コース 得意なサイト 回収率 最高払戻 桐生 競艇Rush 428% 173万2410円 戸田 GALAXY 591% 145万9780円 江戸川 船客万来 346% 102万8740円 平和島 花舟 292% 89万9120円 多摩川 一騎当船 513% 189万7610円 とこなめ 競艇Rush 271% 99万2840円 蒲郡 STRONG 502% 148万7770円 浜名湖 MUGEN 601% 248万1650円 津 皇艇 378% 125万4980円 尼崎 STRONG 516% 157万1650円 住之江 ウルトラボート 458% 147万8460円 びわこ ZONE 525% 109万7460円 三国 MUGEN 525% 127万410円 鳴門 皇艇 395% 103万9760円 まるがめ ZONE 433% 248万4820円 児島 ZONE 596% 184万2980円 宮島 花舟 298% 118万4720円 徳山 ウルトラボート 329% 84万7610円 下関 GALAXY 421% 215万4290円 若松 UPBOAT 371% 122万7110円 芦屋 競艇ダイヤモンド 290% 96万1240円 福岡 STRONG 598% 188万1440円 からつ 競艇ダイヤモンド 261% 103万4910円 大村 MUGEN 386% 170万9420円
モーター評価の重要性
モーター評価は予想を的中させ、舟券で儲けるために最重要と言っても過言ではない要素です。誰が乗るのかももちろん重要ではありますが、その重要度はやはり
「モーター>選手>水面」
というのが絶対的です。
たとえばSGやG1など、選手間の実力(スタート力、旋回力等)が均衡している中で何で差が付くかというと、それはやはりそれはモーターが出ているか、出ていないか、ということになります。モーターパワーの強弱は結果と密接に結びついていると断言してもいいです。
ではどのようにモーターパワーの強弱を判断すべきか。その強弱はモーターの素性や実績、そして近況の動きから読み取ることができます。
出足と伸び
ひとえにパワーと言っても、より実戦的な情報とするのであれば「足色」も重要です。ざっと分けると出足と伸びの2つに分けられます。
出足が強力ならツケマイ、差し、展開を突いての急浮上とターン勝負ができます。一方、伸びが強力ならスリット一撃のまくり、バックで追いついての2マーク勝負が可能になります。モーターによって出足型、伸び型と特性があるというわけです。
こういったモーターの特性を知っておくことこそ、レース予想や展開の助けになります。
競艇場モーター成績 一覧


| 総合評価 | 4.7 |
|---|
| 的中率 | 75% |
|---|---|
| 回収率 | 636% |
| 最高払戻 | 3,980,210円 |



| 総合評価 | 4.2 |
|---|
| 的中率 | 72% |
|---|---|
| 回収率 | 396% |
| 最高払戻 | 2,478,350円 |



| 総合評価 | 4.2 |
|---|
| 的中率 | 76% |
|---|---|
| 回収率 | 621% |
| 最高払戻 | 4,201,730円 |



| 総合評価 | 4.8 |
|---|
| 的中率 | 75% |
|---|---|
| 回収率 | 541% |
| 最高払戻 | 3,233,680円 |



| 総合評価 | 4.4 |
|---|
| 的中率 | 74% |
|---|---|
| 回収率 | 601% |
| 最高払戻 | 3,781,110円 |

ここだけの情報を配信。是非皆様無料登録宜しくお願いします
SG・G1レース回顧や注目選手の活躍にピックアップした動画などを随時配信中













































