| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 5421 | 原田 朱理 | 2001/10/14 | 兵庫 | 大阪府 |
| 5422 | 真田 聖也 | 2002/01/11 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 5423 | 高橋 嗣穏 | 2002/02/16 | 徳島 | 高知県 |
| 5424 | 熊倉 幹太 | 2002/05/16 | 東京 | 東京都 |
| 5425 | 西山 育 | 2002/05/18 | 三重 | 三重県 |
| 5426 | 甲斐 貴大 | 2002/06/30 | 福岡 | 福岡県 |
| 5427 | 港 理樹 | 2002/07/11 | 東京 | 東京都 |
| 5428 | 古園井 綾南 | 2002/09/18 | 佐賀 | 福岡県 |
| 5429 | 吉川 颯汰 | 2003/05/24 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 5430 | 鳥本 智史 | 2004/03/24 | 三重 | 三重県 |
| 5431 | 得山 大輝 | 2004/08/28 | 広島 | 広島県 |
| 5432 | 安藤 瑠希 | 2004/11/04 | 静岡 | 静岡県 |
| 5433 | 米本 圭佑 | 2005/01/12 | 東京 | 東京都 |
| 5434 | 藤田 康生 | 2005/01/25 | 静岡 | 静岡県 |
| 5435 | 中西 月輝 | 2005/04/28 | 広島 | 山口県 |
| 5436 | 市川 瑚幸 | 2005/06/11 | 東京 | 神奈川県 |
| 5437 | 中澤 里桜 | 2005/07/10 | 香川 | 香川県 |
| 5438 | 星田 夢結 | 2005/08/08 | 福岡 | 福岡県 |
| 5439 | 志賀 美優 | 2005/09/23 | 愛知 | 愛知県 |
| 5440 | 薗頭 心 | 2005/09/28 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 5441 | 鈴木 雄登 | 2005/10/03 | 愛知 | 愛知県 |
| 5442 | 池田 美優 | 2006/12/07 | 広島 | 広島県 |
| 5443 | 西村 仁吾 | 2007/10/13 | 長崎 | 佐賀県 |
| 5444 | 林 風音 | 2008/05/24 | 愛知 | 愛知県 |



















