| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 4691 | 水原 慎 | 1983/05/30 | 徳島 | 徳島県 |
| 4692 | 酒井 俊弘 | 1984/02/27 | 福井 | 福井県 |
| 4693 | 松下 誉士 | 1984/04/13 | 福岡 | 福岡県 |
| 4694 | 高田 綾 | 1985/01/19 | 福岡 | 福岡県 |
| 4695 | 尾崎 雄二 | 1985/09/29 | 長崎 | 長崎県 |
| 4696 | 齋藤 竜次 | 1986/03/12 | 東京 | 宮城県 |
| 4697 | 國弘 翔平 | 1986/08/06 | 福岡 | 福岡県 |
| 4698 | 高山 隆成 | 1986/08/13 | 福岡 | 福岡県 |
| 4699 | 八十岡 恵美 | 1986/12/01 | 埼玉 | 埼玉県 |
| 4700 | 金子 和之 | 1987/04/10 | 埼玉 | 新潟県 |
| 4701 | 福本 悠 | 1987/04/15 | 大阪 | 大阪府 |
| 4702 | 三浦 敬太 | 1987/05/20 | 東京 | 北海道 |
| 4703 | 森永 隆 | 1988/02/26 | 山口 | 山口県 |
| 4704 | 河野 大 | 1988/06/27 | 徳島 | 徳島県 |
| 4705 | 吉川 勇作 | 1988/08/06 | 長崎 | 長崎県 |
| 4706 | 三浦 洋次朗 | 1988/10/26 | 愛知 | 愛知県 |
| 4707 | 岸田 崇 | 1988/11/14 | 大阪 | 大阪府 |
| 4708 | 半田 尚也 | 1989/05/09 | 広島 | 広島県 |
| 4709 | 岡村 将也 | 1989/07/03 | 福岡 | 福岡県 |
| 4710 | 福田 宗平 | 1989/11/30 | 大阪 | 大阪府 |
| 4711 | 前出 達吉 | 1990/02/22 | 福井 | 石川県 |
| 4712 | 冨好 祐真 | 1990/06/10 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 4713 | 白神 優 | 1990/08/30 | 岡山 | 岡山県 |
| 4714 | 喜多須 杏奈 | 1990/09/30 | 徳島 | 徳島県 |
| 4715 | 村上 遼 | 1992/06/03 | 長崎 | 長崎県 |
| 4716 | 近久 大志 | 1992/06/18 | 大阪 | 大阪府 |
| 4717 | 永田 純也 | 1992/11/23 | 東京 | 北海道 |
| 4718 | 北川 太一 | 1993/01/04 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 4719 | 上條 暢嵩 | 1994/01/04 | 大阪 | 大阪府 |
| 4720 | 西澤 日花里 | 1994/05/15 | 福岡 | 熊本県 |
| 4721 | 金光 佑治 | 1984/05/14 | 大阪 | 大阪府 |
| 4722 | 竹野 未華 | 1984/10/15 | 福岡 | 福岡県 |



















