1つ星 [ 0 いいね ]
読み込み中...

 

3日目(03/18終了時点)得点率

順位 登番 選手名 得点率 得点 減点 出走数
1 4500 山 田  康 二 8 32 0 4
1 4362 土 屋  智 則 8 32 0 4
1 3941 池 田  浩 二 8 40 0 5
4 3415 松 井    繁 7.5 30 0 4
4 4350 篠 崎  元 志 7.5 30 0 4
6 4444 桐 生  順 平 7.2 36 0 5
6 4831 羽 野  直 也 7.2 36 0 5
8 4494 河 合  佑 樹 7 28 0 4
8 4262 馬 場  貴 也 7 28 0 4
8 3556 田 中  信一郎 7 28 0 4
11 4586 磯 部    誠 6.75 27 0 4
12 4238 毒 島    誠 6.6 33 0 5
13 3737 上 平  真 二 6.5 26 0 4
13 4524 深 谷  知 博 6.5 26 0 4
13 4851 関    浩 哉 6.5 26 0 4
16 4445 宮 地  元 輝 6.25 25 0 4
16 4188 久 田  敏 之 6.25 25 0 4
18 4055 吉 田  俊 彦 6 24 0 4
18 4168 石 野  貴 之 6 24 0 4
18 4237 大 峯    豊 6 24 0 4

 

2日目(03/17終了時点)得点率

順位 登番 選手名 得点率 得点 減点 出走数
1 4362 土 屋  智 則 9.33 28 0 3
2 3415 松 井    繁 9.00 18 0 2
3 4586 磯 部    誠 8.67 26 0 3
3 3941 池 田  浩 二 8.67 26 0 3
5 4494 河 合  佑 樹 8.00 24 0 3
5 4848 仲 谷  颯 仁 8.00 16 0 2
7 4500 山 田  康 二 7.33 22 0 3
7 4831 羽 野  直 也 7.33 22 0 3
7 4444 桐 生  順 平 7.33 22 0 3
7 4643 近 江  翔 吾 7.33 22 0 3
7 3388 今 垣  光太郎 7.33 22 0 3
12 4445 宮 地  元 輝 7.00 21 0 3
12 4350 篠 崎  元 志 7.00 14 0 2
14 3556 田 中  信一郎 6.67 20 0 3
14 3737 上 平  真 二 6.67 20 0 3
14 3716 石 渡  鉄 兵 6.67 20 0 3
14 4851 関    浩 哉 6.67 20 0 3
14 4168 石 野  貴 之 6.67 20 0 3
14 4024 井 口  佳 典 6.67 20 0 3
14 4459 片 岡  雅 裕 6.67 20 0 3
21 4502 遠 藤  エ ミ 6.33 19 0 3
22 4262 馬 場  貴 也 6.00 18 0 3
22 4398 船 岡  洋一郎 6.00 18 0 3
22 3960 菊 地  孝 平 6.00 18 0 3
22 4055 吉 田  俊 彦 6.00 12 0 2

 

1つ星 [ 0 いいね ]
読み込み中...

コメントを残す

アップロードファイルの最大サイズ: 100 MB。 画像, 音声, 動画, 文書, スプレッドシート, 対話型, テキスト, アーカイブ, コード, その他 をアップロードできます。 Youtube、Facebook、Twitter および他サービスへのリンクは自動的にコメント内に埋め込まれます。 ここにファイルをドロップ