開催地別オススメ競艇予想サイト一覧
| コース | 得意なサイト | 回収率 | 最高払戻 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 競艇Rush | 428% | 173万2410円 |
| 戸田 | GALAXY | 591% | 145万9780円 |
| 江戸川 | 船客万来 | 346% | 102万8740円 |
| 平和島 | 花舟 | 292% | 89万9120円 |
| 多摩川 | 一騎当船 | 513% | 189万7610円 |
| とこなめ | 競艇Rush | 271% | 99万2840円 |
| 蒲郡 | STRONG | 502% | 148万7770円 |
| 浜名湖 | MUGEN | 601% | 248万1650円 |
| 津 | 皇艇 | 378% | 125万4980円 |
| 尼崎 | STRONG | 516% | 157万1650円 |
| 住之江 | ウルトラボート | 458% | 147万8460円 |
| びわこ | ZONE | 525% | 109万7460円 |
| 三国 | MUGEN | 525% | 127万410円 |
| 鳴門 | 皇艇 | 395% | 103万9760円 |
| まるがめ | ZONE | 433% | 248万4820円 |
| 児島 | ZONE | 596% | 184万2980円 |
| 宮島 | 花舟 | 298% | 118万4720円 |
| 徳山 | ウルトラボート | 329% | 84万7610円 |
| 下関 | GALAXY | 421% | 215万4290円 |
| 若松 | UPBOAT | 371% | 122万7110円 |
| 芦屋 | 競艇ダイヤモンド | 290% | 96万1240円 |
| 福岡 | STRONG | 598% | 188万1440円 |
| からつ | 競艇ダイヤモンド | 261% | 103万4910円 |
| 大村 | MUGEN | 386% | 170万9420円 |
