| 登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 5259 | 野田 昇吾 | 1993/06/27 | 埼玉 | 福岡県 |
| 5260 | 佐々木 海成 | 1997/11/27 | 大阪 | 大阪府 |
| 5261 | 岡暢 祐 | 1998/02/06 | 長崎 | 大分県 |
| 5262 | 鈴木 章司 | 1998/02/27 | 愛知 | 愛知県 |
| 5263 | 花田 凱成 | 1998/10/05 | 福岡 | 福岡県 |
| 5264 | 登 みひ果 | 1999/10/09 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 5265 | 大廣 咲季 | 1999/11/22 | 香川 | 香川県 |
| 5266 | 石田 勇斗 | 2000/07/11 | 愛知 | 愛知県 |
| 5267 | 石本 裕武 | 2000/08/13 | 大阪 | 大阪府 |
| 5268 | 山本 幸也 | 2000/10/29 | 福岡 | 福岡県 |
| 5269 | 山口 晃朋 | 2001/01/18 | 静岡 | 静岡県 |
| 5270 | 小玉 啓太 | 2001/03/25 | 佐賀 | 佐賀県 |
| 5271 | 杉山 太陽 | 2001/07/19 | 福岡 | 福岡県 |
| 5272 | 松田 真実 | 2001/08/19 | 愛知 | 愛知県 |
| 5273 | 山下 拓巳 | 2001/09/01 | 兵庫 | 兵庫県 |
| 5274 | 城間 盛渚 | 2001/11/21 | 福岡 | 沖縄県 |
| 5275 | 松田 淳平 | 2002/02/21 | 三重 | 三重県 |
| 5276 | 大島 隆乃介 | 2002/04/27 | 福岡 | 福岡県 |
| 5277 | 井上 未都 | 2002/05/05 | 福岡 | 福岡県 |
| 5278 | 田中 駿兵 | 2002/09/05 | 徳島 | 徳島県 |
| 5279 | 石渡 翔一郎 | 2002/10/23 | 東京 | 千葉県 |
| 5280 | 廣瀬 凜 | 2002/11/12 | 滋賀 | 京都府 |
| 5281 | 井上 遥妃 | 2003/03/26 | 徳島 | 徳島県 |
| 5282 | 中本 大樹 | 2003/03/30 | 福井 | 石川県 |
| 5283 | 植木 美帆 | 2004/02/10 | 東京 | 東京都 |



















