
男子レーサーと戦っても全く引けをとらないパワーとテクニックを併せ持つトップ女子レーサー・田口節子選手について触れていきます。
目次
「田口節子」プロフィール
「田口節子」選手来歴
トップクラスの人材を輩出している85期の一員

井口佳典選手、田村隆信選手、森高一真選手、丸岡正典選手、湯川浩司選手などが同期で、銀河系軍団と名づけられた華の85期生の一員としてデビュー戦を2着、それからも順調にボートレーサーとしてのキャリアを積み上げます。銀河系軍団の女王としてニックネームもGalaxy Queen、その名に恥じない素晴らしい成績を残し続けています。
努力で調整力とテクニックを習得

デビュー当初はとてもフライングが多い選手で1年目は4回、その後も毎年1回から3回もフライングを繰り返しレーサーとしての本格化の邪魔をしていました。しかし、経験と努力の積み重ねでフライング回数も格段に減って成績が更に良化、デビューから12年目にGⅠ初優勝を果たし、その後もGⅠを何度も優勝、SGでも好成績を上げるなど女子レーサーとしては圧倒的な強さを誇っているのが印象的です。
女子前人未到の24場制覇

ボートレーサーになってからケガや産休による長期休養もありましたが、復帰後は女子トップクラスで戦い続けて、2021年のボートレース福岡で開催のGⅢオールレディース競走で優勝し、女子レーサーでは初のボートレース場全24場制覇の偉業を達成しました。インタビューでは涙ぐむ場面もあり、田口選手の悲願がかなったのでしょう。その雄姿は弟子の樋口由加里選手、赤井睦選手に受け継がれ、更に女子のレベルが非常に高い岡山支部の若手、ベテランにも非常に刺激になっているはずです。
「田口節子」競争成績
通算成績
- 出走数 : 4744レース
- 全着順 : 1581 - 900 - 777 - 545 - 449 - 422
- 優 出 : 220 回
- 優 勝 : 67 勝
- フライング : 38 回
1999年
- 出走数 : 21レース
- 全着順 : 1 - 5 - 3 - 1 - 5 - 6
- 優 出 : 0 回
- 優 勝 : 0 勝
- フライング : 0 回
2000年
- 出走数 : 135レース
- 全着順 : 18 - 16 - 16 - 22 - 26 - 30
- 優 出 : 0 回
- 優 勝 : 0 勝
- フライング : 4 回
2001年
- 出走数 : 133レース
- 全着順 : 21 - 12 - 36 - 17 - 23 - 21
- 優 出 : 1 回
- 優 勝 : 0 勝
- フライング : 1 回
2002年
- 出走数 : 173レース
- 全着順 : 31 - 32 - 41 - 32 - 17 - 16
- 優 出 : 5 回
- 優 勝 : 0 勝
- フライング : 3 回
2003年
- 出走数 : 261レース
- 全着順 : 70 - 46 - 47 - 36 - 29 - 28
- 優 出 : 8 回
- 優 勝 : 3 勝
- フライング : 1 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2003年11月18日 | びわこ | G3 | 2003女子リーグ戦第19戦 プリンセスカーニバル | 3号艇・3コース | まくり |
2003年12月7日 | 児島 | G3 | 第17回瀬戸の女王決定戦 | 2号艇・2コース | 差し |
2003年12月17日 | 尼崎 | G3 | 女子リーグ戦競走第22戦クイーンロード2003 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2004年
- 出走数 : 198レース
- 全着順 : 63 - 40 - 35 - 20 - 21 - 15
- 優 出 : 12 回
- 優 勝 : 2 勝
- フライング : 2 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2004年2月1日 | 平和島 | 一般 | (タイトル不明) | 2号艇・3コース | まくり |
2004年9月28日 | 住之江 | G3 | 2004モーターボートレディスカップ(G3) | 1号艇・1コース | 逃げ |
2005年
- 出走数 : 236レース
- 全着順 : 77 - 42 - 41 - 31 - 21 - 19
- 優 出 : 13 回
- 優 勝 : 3 勝
- フライング : 2 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2005年2月7日 | 多摩川 | 一般 | 第10回ダブル優勝TVKカップ | 3号艇・3コース | まくり |
2005年8月21日 | 大村 | 一般 | 九スポ杯真夏の女王決定戦 | 4号艇・5コース | 差し |
2005年8月29日 | 芦屋 | G3 | 女子リーグ第10戦オールジャパンフラワーカップ | 1号艇・1コース | 逃げ |
2006年
- 出走数 : 183レース
- 全着順 : 66 - 46 - 26 - 15 - 14 - 13
- 優 出 : 10 回
- 優 勝 : 2 勝
- フライング : 2 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2006年4月6日 | 下関 | 一般 | ジュエルセブンカップ | 5号艇・5コース | 抜き |
2006年7月24日 | 蒲郡 | 一般 | 第8回蒲郡サマーナイト特別 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2007年
- 出走数 : 179レース
- 全着順 : 69 - 37 - 25 - 23 - 12 - 11
- 優 出 : 9 回
- 優 勝 : 2 勝
- フライング : 2 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2007年4月30日 | 宮島 | 一般 | 一般 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2007年8月8日 | 三国 | G3 | 第23回クイーンカップ | 1号艇・1コース | 逃げ |
2008年
- 出走数 : 276レース
- 全着順 : 111 - 45 - 46 - 24 - 22 - 26
- 優 出 : 10 回
- 優 勝 : 7 勝
- フライング : 1 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2008年4月6日 | 芦屋 | 一般 | 全日本オール女子選手権 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2008年4月21日 | 津 | G3 | G3第25回クィーンカップ女子リーグ戦第1戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2008年5月5日 | 下関 | 一般 | スポニチ金杯争奪男女W優勝戦競艇の日大賞 | 3号艇・3コース | まくり |
2008年6月8日 | 芦屋 | G3 | G3女子リーグ戦第3戦オールジャパンフラワーカップ | 1号艇・1コース | 逃げ |
2008年6月28日 | 平和島 | 一般 | 倶楽部平和島杯 | 4号艇・4コース | ま差し |
2008年11月16日 | 常滑 | G3 | G3レディース笹川杯 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2008年11月24日 | 鳴門 | 一般 | なるちゃんショップ開設2周年記念 | 2号艇・2コース | 差し |
2009年
- 出走数 : 200レース
- 全着順 : 81 - 39 - 33 - 21 - 10 - 13
- 優 出 : 12 回
- 優 勝 : 4 勝
- フライング : 3 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2009年4月29日 | 芦屋 | 一般 | 全日本オール女子選手権 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2009年5月14日 | 徳山 | G3 | G3九州スポーツ杯’09女子リーグ戦第3戦 | 2号艇・2コース | 差し |
2009年7月6日 | 多摩川 | G3 | G3’09モーターボートレディスダービー | 1号艇・1コース | 逃げ |
2009年9月3日 | 鳴門 | G3 | G3女子リーグ戦第8戦第25回渦の女王決定戦 | 2号艇・2コース | まくり |
2010年
- 出走数 : 256レース
- 全着順 : 103 - 49 - 30 - 31 - 20 - 19
- 優 出 : 14 回
- 優 勝 : 6 勝
- フライング : 3 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2010年2月25日 | 多摩川 | 一般 | オール女子 是政女王決定戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2010年3月28日 | 津 | 一般 | 第3回 津レディースチャンピオンカップ | 1号艇・1コース | 逃げ |
2010年6月11日 | 唐津 | G3 | G3女子リーグ第4戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2010年7月8日 | 平和島 | 一般 | 平和島レディ-スカップオ-ル女子戦 | 2号艇・2コース | まくり |
2010年8月8日 | 桐生 | G3 | 第30回群馬テレビ杯・G3女子リーグ第7戦 | 3号艇・3コース | 抜き |
2010年11月14日 | 津 | G3 | G3第26回クイーンカップ女子リーグ戦第12戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2011年
- 出走数 : 225レース
- 全着順 : 75 - 38 - 41 - 29 - 20 - 20
- 優 出 : 9 回
- 優 勝 : 5 勝
- フライング : 1 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2011年3月6日 | 三国 | G1 | G1第24回女子王座決定戦 | 3号艇・3コース | ま差し |
2011年6月12日 | 浜名湖 | G3 | 東日本大震災被災地支援 G3フラワーカップ | 3号艇・3コース | まくり |
2011年6月30日 | 津 | 一般 | 第5回津レディースチャンピオンカップ | 1号艇・1コース | 逃げ |
2011年7月21日 | 尼崎 | 一般 | BOATRACE振興会会長賞トランスワード杯 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2011年11月3日 | 平和島 | 一般 | 平和島レディースカップオール女子戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2012年
- 出走数 : 234レース
- 全着順 : 67 - 46 - 39 - 25 - 26 - 28
- 優 出 : 10 回
- 優 勝 : 3 勝
- フライング : 2 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月4日 | 多摩川 | G1 | G1第25回女子王座決定戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2012年7月6日 | 津 | 一般 | ありがとう60周年!津レディースチャンピオンカップ | 1号艇・1コース | 逃げ |
2012年9月27日 | 戸田 | G3 | G3’13女子リーグ第3戦 | 2号艇・2コース | まくり |
2013年
- 出走数 : 206レース
- 全着順 : 66 - 46 - 31 - 20 - 21 - 17
- 優 出 : 9 回
- 優 勝 : 1 勝
- フライング : 2 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2013年12月31日 | 平和島 | 一般 | 第32回日本MB選手会会長賞平和島レディースカップ | 1号艇・1コース | 逃げ |
2014年
- 出走数 : 205レース
- 全着順 : 96 - 33 - 26 - 17 - 15 - 16
- 優 出 : 11 回
- 優 勝 : 6 勝
- フライング : 1 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2014年1月20日 | 丸亀 | G3 | G3女子リーグ戦第9戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2014年3月17日 | 戸田 | G3 | G3’14女子リーグ第12戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2014年3月26日 | 児島 | 一般 | ていちゃんカップ男女W優勝戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2014年4月15日 | 江戸川 | G3 | G3オールレディース 江戸川女王決定戦 | 1号艇・1コース | 抜き |
2014年5月5日 | 若松 | G3 | G3オールレディース JALカップ | 1号艇・1コース | 逃げ |
2014年7月15日 | 津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第5戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2015年
- 出走数 : 21レース
- 全着順 : 8 - 2 - 6 - 3 - 1 - 1
- 優 出 : 0 回
- 優 勝 : 0 勝
- フライング : 0 回
2016年
- 出走数 : 163レース
- 全着順 : 52 - 42 - 32 - 18 - 9 - 7
- 優 出 : 11 回
- 優 勝 : 3 勝
- フライング : 2 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2016年3月6日 | 宮島 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2016年5月6日 | 若松 | G3 | G3オールレディースJALカップ | 4号艇・4コース | 差し |
2016年7月5日 | 鳴門 | 一般 | アペックス杯 | 5号艇・5コース | 差し |
2017年
- 出走数 : 244レース
- 全着順 : 83 - 51 - 37 - 20 - 21 - 27
- 優 出 : 11 回
- 優 勝 : 3 勝
- フライング : 2 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2017年5月4日 | 大村 | G3 | G3オールレディース 第12回蛭子能収杯 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2017年6月12日 | 丸亀 | 一般 | 四国新聞社杯争奪男女W優勝戦 | 2号艇・2コース | 差し |
2017年8月27日 | 津 | 一般 | 津PR第2戦男女W優勝戦 | 1号艇・1コース | 抜き |
2018年
- 出走数 : 164レース
- 全着順 : 50 - 26 - 33 - 17 - 21 - 16
- 優 出 : 7 回
- 優 勝 : 2 勝
- フライング : 1 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2018年7月25日 | 児島 | 一般 | 大阪スポーツ杯 男女W優勝戦 | 2号艇・2コース | 抜き |
2018年11月18日 | 若松 | 一般 | 若松夜王S第3戦公営レーシングプレス杯男女W優勝戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2019年
- 出走数 : 278レース
- 全着順 : 94 - 51 - 42 - 31 - 38 - 20
- 優 出 : 14 回
- 優 勝 : 4 勝
- フライング : 1 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2019年4月6日 | 芦屋 | G3 | G3オールレディース マクール杯 | 2号艇・2コース | まくり |
2019年6月23日 | 三国 | 一般 | 三国男女W優勝戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2019年7月21日 | 鳴門 | 一般 | 鳴門男女W優勝戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2019年12月10日 | 蒲郡 | 一般 | 第48回 家康賞 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2020年
- 出走数 : 245レース
- 全着順 : 73 - 57 - 40 - 36 - 21 - 15
- 優 出 : 13 回
- 優 勝 : 3 勝
- フライング : 1 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2020年2月27日 | 児島 | G3 | オールレディース 第31回瀬戸の女王決定戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2020年9月26日 | 蒲郡 | G3 | オールレディース ガマの女王決定戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2020年10月15日 | 徳山 | 一般 | マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第14戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2021年
- 出走数 : 275レース
- 全着順 : 117 - 56 - 36 - 32 - 19 - 15
- 優 出 : 17 回
- 優 勝 : 6 勝
- フライング : 0 回
優勝歴 | |||||
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2021年6月5日 | 戸田 | G3 | オールレディース・第54回東京中日スポーツ杯 | 2号艇・2コース | まくり |
2021年7月6日 | 平和島 | G3 | 平和島レディースカップ | 1号艇・1コース | 逃げ |
2021年7月18日 | 児島 | G3 | オールレディース 第33回瀬戸の女王決定戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2021年9月19日 | 福岡 | G3 | オールレディース LOVE FM福岡なでしこカップ | 1号艇・1コース | 逃げ |
2021年11月19日 | 尼崎 | 一般 | 日本モーターボート選手会長杯 男女W優勝戦 | 1号艇・1コース | 逃げ |
2021年12月31日 | 福岡 | G1 | 第10回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ - 決定戦 | 2号艇・2コース | まくり |
「田口節子」水神祭歴
1999年11月10日 デビュー戦

「一般戦タイトル不明」
第2R 2着
1999年12月3日 初勝利

「第14回岡山県モーターボート競走会会長杯争奪戦」
2日目第1R デビュー以来9走目
2号艇で6コースから決まり手はまくり
2001年4月12日 初優出

「一般戦タイトル不明」
最終日・第12R 5着
2003年11月18日 初優勝

「GⅢ2003女子リーグ戦第19戦 プリンセスカーニバル」
3号艇で3コースから決まり手はまくり
2002年2月26日 GⅠ初出走

「GⅠ第15回JAL女子王座決定戦」
初日・第3R 4着
2003年3月4日 GⅠ初勝利

「G1第16回JAL女子王座決定戦」
初日・第3R
3号艇3コースから決まり手はまくり
2005年3月6日 GⅠ初優出

「G1第18回JAL女子王座決定戦」
最終日・第12R 3着
2011年3月6日 GⅠ初優勝

「GⅠ第24回女子王座決定戦」
3号艇で3コースから決まり手はまくり差し
2005年5月24日 SG初出場

「SG第32回笹川賞」
初日第6R 4着
2007年5月31日 SG初勝利

「SG第34回笹川賞」
3日目・第5R
1号艇2コースから決まり手は恵まれ
2008年9月26日 通算500勝

「G3女子リーグ戦競走」
4日目・第4R
4号艇4コースから決まり手はまくり差し
2014年7月20日 通算1000勝

「ヴィーナスシリーズ第6戦うずひめちゃんカップ」
2日目・第9R
5号艇2コースから決まり手は差し
2022年1月26日 通算1500勝

「江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯」
4日目・第8R
5号艇5コースから決まり手は差し
2017年8月27日 通算50V

「津PR第2戦男女W優勝戦」
1号艇1コースから決まり手は抜き
「田口節子」同期選手
田口節子選手と同期となる85期選手は以下
登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
4023 | 柴田 友和 | 1977/08/18 | 福岡 | 福岡県 |
4024 | 井口 佳典 | 1977/08/22 | 三重 | 三重県 |
4025 | 山本 隆幸 | 1977/09/26 | 兵庫 | 兵庫県 |
4026 | 小林 晋 | 1977/11/03 | 東京 | 東京都 |
4027 | 松江 秀徳 | 1978/01/29 | 佐賀 | 佐賀県 |
4028 | 田村 隆信 | 1978/03/15 | 徳島 | 徳島県 |
4029 | 中島 康孝 | 1978/03/19 | - | 愛知県 |
4030 | 森高 一真 | 1978/06/03 | 香川 | 香川県 |
4031 | 飯島 誠 | 1978/08/23 | 埼玉 | 埼玉県 |
4032 | 加納 直人 | 1978/09/10 | 広島 | 広島県 |
4033 | 伊藤 将吉 | 1978/09/20 | 静岡 | 静岡県 |
4034 | 西原 明生 | 1978/11/05 | 香川 | 愛媛県 |
4035 | 杉江 浩明 | 1978/11/08 | 愛知 | 愛知県 |
4036 | 金田 諭 | 1978/11/09 | 埼玉 | 埼玉県 |
4037 | 別府 正幸 | 1978/11/24 | 埼玉 | 福岡県 |
4038 | 田中 健太郎 | 1978/12/14 | 岡山 | 岡山県 |
4039 | 村上 功祐 | 1978/12/26 | 大阪 | 大阪府 |
4040 | 廣瀬 将亨 | 1979/01/23 | 兵庫 | 兵庫県 |
4041 | 小林 基樹 | 1979/06/19 | 山口 | 山口県 |
4042 | 丸岡 正典 | 1979/08/21 | 大阪 | 大阪府 |
4043 | 桐本 康臣 | 1979/09/03 | 三重 | 三重県 |
4044 | 湯川 浩司 | 1979/09/21 | 大阪 | 大阪府 |
4045 | 佐々木 裕美 | 1979/10/03 | 山口 | 山口県 |
4046 | 谷村 啓司 | 1979/11/28 | 福岡 | 福岡県 |
4047 | 吉永 浩則 | 1980/02/26 | 大阪 | 大阪府 |
4048 | 坂谷 真史 | 1980/03/10 | 福井 | 福井県 |
4049 | 荒川 健太 | 1980/09/11 | 三重 | 三重県 |
4050 | 田口 節子 | 1981/01/14 | 岡山 | 岡山県 |
4051 | 清水 敦揮 | 1981/02/19 | 岡山 | 岡山県 |
4052 | 興津 藍 | 1981/03/23 | 徳島 | 兵庫県 |
「田口節子」をレースで狙え!

レースにおける売り
狂いのないスタート、センターからダッシュ戦での自在な決まり手と、どの枠番に入っても女子戦ならかなりの割合で舟券に絡んでくるとても強い選手です。決まり手も差し、まくり、まくり差しと多彩でどのようなレース展開にも柔軟に対応できる幅もあり、信頼できる軸として予想も組み立てることが出来ます。
こういう時こそ買い☝
女子戦の一般戦ならほとんど3着までには入ってくるので予想にいれるのは必須です。しかし、6コース進入、GⅠになると一般戦ほどの確実性はなくなるので、あえて外して穴を狙っていくのも良いかもしれません。また、男子混合戦でも負けない強さがあるので、人気が若干落ちる混合戦では積極的に購入することで回収率アップに期待が持てます。1、2コースでは1着からがメインで3コースから5コースでも握るレースで上位着に絡んでくるレースをするのが特徴です。
「田口節子」エピソードいろいろ
ボートレーサーになったきっかけは、ボートレースが大好きな父親に「一度でいいから試験を受けてくれ」と言われて、試験を受けて合格したからとのこと。
妹は解散した中ノ森BANDのYUCCOこと田口裕美子さんで、妹さんが病にめげず上京して夢に向かっている姿に励まされて、現在までやってこれたと語っています。
同期同支部の田中健太郎選手と2014年に結婚、子宝にも恵まれるが2016年に離婚してしまいました。
オフの過ごし方は家でゆっくり。
趣味、特技はゴルフでパン作りも好きらしい。
85期の銀河系軍団の選手のウェアには「銀河系軍団」とプリントされているものをほぼ全員が着用することもある。
「田口節子」フォトグラフィー

「田口節子」関連記事
「田口節子」関連リンク
fa-youtubeYouTube
@
fa-twitterTwitter
@
fa-instagramInstagram
@
Facebook
@
fa-gittipTikTok
@
fa-sticky-noteBlog・note
@
fa-cloneその他
@
「田口節子」関連動画
競艇ランキング公式 LINE
今知りたいボートレースニュース、有益なレース情報など、定期的に配信中!
競艇ランキング公式 YouTube
SG・G1レース回顧や注目選手の活躍にピックアップした動画などを随時配信中!
この記事に対するクチコミ投稿