
出産後も衰えるどころかさらに進化し続けている女子ボートレースきっての実力者・平山智加選手について触れていきます。
見出し一覧
「平山智加」プロフィール

登録番号 | 4387 |
---|---|
生年月日 | 1985/07/13 |
身長 | 156cm |
血液型 | O型 |
支部 | 香川 |
出身地 | 香川県 |
登録期 | 98期 |
弟子 | 中村桃佳 |
通称「最強のママさんレーサー」。
同じ支部で2期下の平高 奈菜とはライバル関係にありお互いがお互いを常に意識する存在として有名。
「平山智加」ってどんな選手?
華の69期生
華の69期生の1人でデビューしてわずか4日で初勝利を記録すると、1年でB1昇格を決め、「20年に1度の怪物」と称されました。その後もデビュー2年で初の優出、3年で優勝、4年目にはSG出走と第一線にまで一気に登りつめます。
記録も次々と
その後の飛躍も著しく、2010年には平成21年度の最優秀新人に選出、11連勝の完全優勝、2011年にはSG初勝利、2013年にはG1初制覇と、ボートレーサーとして確実にステップアップしていきます。
私生活も順風満帆
私生活では2008年に同期で同支部のレーサー福田雅一と結婚。2児を授かります。
これまで2度の産休を挟みますが、そんな産休も何のその。2020年も5度の優勝を記録。8月にはレディースチャンピオンも制し、7年ぶりの通算3勝目となるG1勝利もやってのけるなど、まだまだその進化は今もなお止まることを知りません。
「平山智加」優勝歴
日付 | コース | グレード | 開催名 | 艇番・コース | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
2008年5月25日 | 丸亀 | 一般 | 日刊スポーツカップ | 2 号艇・2 コース | 抜き |
2008年9月18日 | 住之江 | G3 | 2008モーターボートレディスカップ | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2009年2月26日 | 児島 | 一般 | 第2回オール女子戦クラリスカップ | 2 号艇・2 コース | 差し |
2009年6月21日 | 常滑 | 一般 | 常滑レディースカップ | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2009年11月23日 | びわこ | G3 | G3第19回びわこプリンセスカーニバル | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2010年4月25日 | 丸亀 | G3 | G3女子リーグ戦競走第2戦 | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2010年5月11日 | 多摩川 | 一般 | オール女子 是政女王決定戦 | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2011年12月31日 | 多摩川 | G3 | G3女子リーグ第10戦リップルカップ | 5 号艇・5 コース | ま差し |
2012年12月31日 | 児島 | 一般 | 第5回オール女子戦クラリスカップ | 2 号艇・2 コース | まくり |
2013年1月10日 | 常滑 | G3 | G3女子リーグ第8戦レディース笹川杯 | 4 号艇・4 コース | 抜き |
2013年1月17日 | 尼崎 | G1 | G1近松賞(開設60周年記念) | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2013年7月3日 | 福岡 | 一般 | LOVE FM 福岡なでしこカップ | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2013年12月15日 | 芦屋 | G1 | G1第2回賞金女王決定戦&シリーズ戦 - 決定戦 | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2014年10月26日 | 丸亀 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第8戦 | 1 号艇・1 コース | 抜き |
2015年11月18日 | 三国 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第8戦 三国プリンセスカップ | 2 号艇・2 コース | 差し |
2015年12月31日 | 福岡 | G3 | 第4回クイーンズクライマックス - シリーズ戦 | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2016年1月26日 | 丸亀 | G3 | G3オールレディース | 2 号艇・2 コース | 差し |
2016年3月5日 | 下関 | 一般 | ヴィーナスS第12戦日本スポーツエージェントカップ | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2016年5月20日 | 桐生 | 一般 | 第49回日刊スポーツ杯 | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2016年6月26日 | 大村 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第5戦 第11回蛭子能収杯 | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2016年7月24日 | 多摩川 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第7戦是政プリンセスカップ | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2018年4月19日 | 下関 | G3 | G3オールレディース競走 ジュエルセブンカップ | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2019年7月23日 | 宮島 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第6戦第7回サッポロビール杯 | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2019年8月21日 | 尼崎 | G3 | G3オールレディース競走 | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2019年10月6日 | 芦屋 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第9戦 西スポ杯争奪芦屋カップ | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2020年2月22日 | 尼崎 | 一般 | 特別ヴィーナスシリーズ第4戦 UCCカップ | 2 号艇・2 コース | 差し |
2020年3月30日 | 常滑 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第12戦常滑シンデレラカップ | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2020年4月12日 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2020年6月10日 | 津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第6戦 BOATBoyCUP | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2020年8月10日 | 多摩川 | G1 | 第34回レディースチャンピオン | 2 号艇・2 コース | まくり |
2021年5月16日 | 丸亀 | 一般 | ヴィーナスシリーズ ブルーナイターエンジェルCUP | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2021年9月27日 | 丸亀 | 一般 | スポーツニッポンカップ | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2022年1月8日 | 大村 | G3 | オールレディース競走 第16回蛭子能収杯 | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
2022年6月16日 | 丸亀 | G3 | オールレディース mimika賞 | 1 号艇・1 コース | 逃げ |
「平山智加」来歴
デビュー戦
初勝利
初優出
初優勝
G1初出走
G1初勝利
「平山智加」同期の選手 一覧
平山智加選手と同期となる期選手は以下
登録番号 | 選手名 | 生年月日 | 支部 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
「平山智加」をレースで狙え!
レースにおける売り
こういう時こそ買い☝
「平山智加」エピソードいろいろ
ボートレーサーを目指したのは父親の影響。高校卒業前に就職先を悩んでいた際に父親に相談したら「やりたいことがないなら、ボートレーサーはどうだ?」と勧められ、実際に生のボートレースを見たところビビビッときて受験を心に決めた。
学生時代はバスケットボールをやっていた。
夫の福田雅一とは69期の同期ではあるものの、16歳の年齢差がある。
日本デコニスト協会の資格を持っておりデコレーションやミシンを使った刺繍や裁縫を趣味とする。
実家はゴルフショップを運営しており、養成所時代には現ボートレースアンバサダーの植木 通彦氏が講師として訪ねた際に「父のお店に是非来てください」とおすすめをしてその度胸と大物感で驚かせたエピソードを持つ。
2020年からは自身のYoutubeチャンネルを開設。自身のプライベート公開、他の選手とのコラボ動画、ボートレース場の裏側などを定期的に動画にて公開してボートレースの魅力を発信する活動も行なっている。
「平山智加」フォトグラフィー
「平山智加」関連記事
「平山智加」関連リンク
Twitter
Instaglam
「平山智加」関連動画
競艇ランキング公式 LINE
ここだけの情報を配信。是非皆様無料登録宜しくお願いします
競艇ランキング公式 YouTube
SG・G1レース回顧や注目選手の活躍にピックアップした動画などを随時配信中
この記事に対するクチコミ投稿