第39回グランプリ・グランプリシリーズ
第39回グランプリ・グランプリシリーズ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和6年1月1日~令和6年11月24日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S G グ ラ ン プ リ |
1 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | ¥148,701,833 |
2 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ¥126,213,033 | |
3 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ¥118,277,333 | |
4 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | ¥109,653,333 | |
5 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥104,026,333 | |
6 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | ¥102,463,000 | |
7 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | ¥101,851,000 | |
8 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | ¥101,463,466 | |
9 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥95,903,333 | |
10 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | ¥95,881,333 | |
11 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 福 岡 | ¥95,463,000 | |
12 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | ¥93,076,760 | |
13 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥85,515,000 | |
14 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥82,950,000 | |
15 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | ¥80,604,333 | |
16 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥78,479,000 | |
17 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | ¥76,617,999 | |
18 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | ¥74,217,000 | |
S G グ ラ ン プ リ シ リ | ズ |
19 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | ¥72,898,333 |
20 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | ¥70,104,833 | |
21 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | ¥69,653,533 | |
22 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | ¥67,845,266 | |
23 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | ¥65,700,333 | |
24 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | ¥64,533,666 | |
25 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | ¥62,761,733 | |
26 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | ¥62,035,000 | |
27 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥61,328,532 | |
28 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | ¥60,913,000 | |
29 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | ¥58,947,000 | |
30 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | ¥57,965,333 | |
31 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥57,397,666 | |
32 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥57,394,000 | |
33 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | ¥55,088,466 | |
34 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | 東 京 | ¥54,866,070 | |
35 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 大 阪 | ¥54,344,866 | |
36 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | ¥53,811,006 | |
37 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥52,781,000 | |
38 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | ¥52,189,519 | |
39 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | ¥51,801,000 | |
40 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | ¥51,179,866 | |
41 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 愛 知 | ¥50,914,000 | |
42 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | ¥47,843,333 | |
43 | 4364 | 池永 太 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥47,786,000 | |
44 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | ¥47,750,426 | |
45 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | ¥47,412,500 | |
46 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | ¥45,969,000 | |
47 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | ¥45,920,000 | |
48 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥45,839,866 | |
49 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | ¥45,265,333 | |
50 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 長 崎 | ¥44,920,466 | |
51 | 4361 | 柳生 泰二 | 山 口 | 山 口 | ¥44,883,999 | |
52 | 4856 | 豊田 健士郎 | 三 重 | 三 重 | ¥44,816,000 | |
53 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 岡 山 | 岡 山 | ¥44,689,000 | |
54 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥44,143,418 | |
55 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | ¥43,789,799 | |
56 | 4324 | 海野 康志郎 | 山 口 | 山 口 | ¥43,757,333 | |
57 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | ¥43,524,000 | |
58 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 東 京 | 東 京 | ¥43,073,666 | |
59 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 広 島 | 広 島 | ¥42,545,000 | |
60 | 5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥42,152,000 | |
予備1 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥42,046,333 | |
予備2 | 3918 | 深井 利寿 | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥41,977,520 | |
予備3 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | ¥41,936,166 | |
予備4 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥41,878,000 | |
予備5 | 4757 | 山田 祐也 | 徳 島 | 高 知 | ¥41,604,266 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から選出します。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥67,758,666 |
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | ¥60,351,500 |
4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | ¥54,280,000 |
4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | ¥53,492,500 |
4084 | 杉山 正樹 | 愛 知 | 愛 知 | ¥42,205,000 |
(2)家事都合等辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | ¥50,949,466 |
3952 | 中澤 和志 | 埼 玉 | 岩 手 | ¥43,965,533 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
異議申請期間を経て、27日に正式決定される。
・毎日チェックしなくてもたまの利用で十分な利益が得られるサイトを探している方
・軍資金1万円を100万円にするためであれば3か月まで待てる!という意志の強い方
第13回クイーンズクライマックス(シリーズ戦含む)出場選手
第13回クイーンズクライマックス・QCシリーズ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和6年1月1日~令和6年11月24日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P G 1 ク イ | ン ズ ク ラ イ マ ッ ク ス |
1 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥57,394,000 |
2 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | ¥45,969,000 | |
3 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | ¥41,936,166 | |
4 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥39,381,866 | |
5 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | ¥34,489,999 | |
6 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | ¥34,391,500 | |
7 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | ¥33,630,866 | |
8 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | ¥32,884,000 | |
9 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | ¥32,273,932 | |
10 | 4627 | 藤原 菜希 | 東 京 | 大 阪 | ¥31,079,162 | |
11 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | ¥30,831,982 | |
12 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | ¥29,892,000 | |
G 3 ク イ | ン ズ ク ラ イ マ ッ ク ス シ リ | ズ |
||||||
13 ※ | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥36,105,000 | |
14 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥29,684,190 | |
15 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | ¥29,337,428 | |
16 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥28,784,000 | |
17 | 4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | ¥27,583,930 | |
18 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥25,418,848 | |
19 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | ¥25,355,000 | |
20 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥24,932,000 | |
21 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | ¥24,133,260 | |
22 | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | ¥24,044,000 | |
23 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 群 馬 | 栃 木 | ¥23,003,066 | |
24 | 4773 | 中川 りな | 福 岡 | 福 岡 | ¥22,749,678 | |
25 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | ¥22,597,000 | |
26 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | ¥21,895,000 | |
27 | 4240 | 今井 裕梨 | 群 馬 | 群 馬 | ¥21,597,094 | |
28 | 4927 | 関野 文 | 大 阪 | 大 阪 | ¥21,308,666 | |
29 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥21,050,000 | |
30 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | ¥20,779,000 | |
31 | 4065 | 金田 幸子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥20,557,000 | |
32 | 4819 | 蜂須 瑞生 | 群 馬 | 群 馬 | ¥20,523,000 | |
33 | 4501 | 樋口 由加里 | 岡 山 | 岡 山 | ¥20,344,162 | |
34 | 5045 | 平川 香織 | 埼 玉 | 東 京 | ¥20,122,000 | |
35 | 4443 | 津田 裕絵 | 山 口 | 山 口 | ¥19,960,696 | |
36 | 3334 | 角 ひとみ | 広 島 | 広 島 | ¥19,834,696 | |
37 | 4536 | 喜井 つかさ | 岡 山 | 岡 山 | ¥19,752,532 | |
38 | 5174 | 川井 萌 | 静 岡 | 静 岡 | ¥19,543,833 | |
39 | 4569 | 中澤 宏奈 | 東 京 | 東 京 | ¥18,335,962 | |
40 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 静 岡 | 静 岡 | ¥18,184,933 | |
41 | 4853 | 前原 哉 | 岡 山 | 岡 山 | ¥17,788,466 | |
42 | 4499 | 滝川 真由子 | 長 崎 | 愛 知 | ¥17,348,066 | |
43 | 4791 | 黒澤 めぐみ | 東 京 | 神奈川 | ¥17,248,696 | |
44 | 4845 | 前田 紗希 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥17,178,466 | |
45 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥17,149,000 | |
46 | 4900 | 中田 夕貴 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥16,755,732 | |
47 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | ¥16,607,000 | |
48 | 5013 | 山下 夏鈴 | 三 重 | 三 重 | ¥16,478,834 | |
49 | 4473 | 藤堂 里香 | 福 井 | 福 井 | ¥16,455,696 | |
50 | 3994 | 小野 桜 | 滋 賀 | 東 京 | ¥16,431,696 | |
51 | 4678 | 水野 望美 | 愛 知 | 愛 知 | ¥15,926,466 | |
52 | 4680 | 後藤 美翼 | 東 京 | 東 京 | ¥15,842,696 | |
53 | 5241 | 門田 栞 | 香 川 | 愛 媛 | ¥15,636,000 | |
54 | 4843 | 深尾 巴恵 | 静 岡 | 群 馬 | ¥15,622,362 | |
予備1 | 4243 | 西村 歩 | 大 阪 | 大 阪 | ¥15,587,000 | |
予備2 | 3474 | 松瀬 弘美 | 静 岡 | 静 岡 | ¥15,460,000 | |
予備3 | 5057 | 上田 紗奈 | 大 阪 | 大 阪 | ¥15,401,000 | |
予備4 | 5019 | 柴田 百恵 | 静 岡 | 静 岡 | ¥15,393,933 | |
予備5 | 4525 | 真子 奈津実 | 福 岡 | 福 岡 | ¥14,778,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から選出します。
(注2)選出除外者
(1)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規定に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4909 | 薮内 瑞希 | 岡 山 | 岡 山 | ¥15,361,532 |
※(2)G1競走開催要綱第10条における選出除外期間と重複するため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥36,105,000 |
(3)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | ¥25,064,000 |
4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | ¥18,528,732 |
4730 | 土屋 実沙希 | 静 岡 | 静 岡 | ¥16,318,500 |
(4)G3競走開催要項第9条第1項に基づく出場資格の喪失期間と重複するため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | ¥23,904,029 |
(5)家事都合等辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4642 | 松尾 夏海 | 香 川 | 愛 媛 | ¥25,633,000 |
4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 山 口 | ¥24,666,742 |
3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | ¥24,328,000 |
4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | ¥21,042,999 |
4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | ¥19,719,332 |
4347 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 山 口 | ¥19,106,000 |
5129 | 山口 真喜子 | 長 崎 | 長 崎 | ¥18,438,000 |
4349 | 犬童 千秋 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥17,073,024 |
5056 | 西岡 成美 | 徳 島 | 徳 島 | ¥16,809,000 |
4225 | 土屋 千明 | 群 馬 | 群 馬 | ¥16,729,530 |
4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | ¥16,634,866 |
4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | ¥16,519,696 |
4014 | 片岡 恵里 | 山 口 | 岡 山 | ¥16,442,190 |
4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 大 阪 | ¥16,279,799 |
4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | ¥15,841,093 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
異議申請期間を経て、27日に正式決定される。
▲「GALAXY」に無料会員登録して10万円分のポイントを狙え!
登録時にもらえる200pt(2万円分)のポイントをプレゼント!
このポイントを利用することでノーリスクにて高配当特化の特別予想を実質0円で利用可能。
ここだけの情報を配信。是非皆様無料登録宜しくお願いします
SG・G1レース回顧や注目選手の活躍にピックアップした動画などを随時配信中