
競艇ランキングは、野田彩加選手を全力応援しています!
2022年全成績
- 2022年成績:5 - 6 - 14 - 22 - 15 - 23
- 生涯成績:6 - 12 - 30 - 47 - 67 - 142
※2022年06月24日現在
11節目【児島】山陽新聞社杯
開催期間:2022/07/03-2022/07/08
フォトギャラリー
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313戦 | ||||||||
314戦 | ||||||||
315戦 | ||||||||
316戦 | ||||||||
317戦 | ||||||||
318戦 | ||||||||
319戦 | ||||||||
320戦 |
今節成績 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
- | - |
総評コメントは節終了後
- 2022年成績:5 - 6 - 14 - 22 - 15 - 23
- 生涯成績:6 - 12 - 30 - 47 - 67 - 142
10節目【住之江】G3 2022モーターボートレディスカップ
開催期間:2022/06/17-2022/06/22
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305戦 | 6月17日 | 初日 | 第5R | 3着 | ④4コース | .22 | 1'54"3 | |
306戦 | 6月17日 | 初日 | 第9R | 4着 | ⑤4コース | .17 | 1'54"5 | |
307戦 | 6月18日 | 2日目 | 第1R | 4着 | ⑥4コース | .18 | 1'56"0 | |
308戦 | 6月19日 | 3日目 | 第4R | 6着 | ⑤6コース | .22 | 1'59"3 | |
309戦 | 6月20日 | 4日目 | 第2R | 6着 | ⑥6コース | .21 | 1'54"2 | |
310戦 | 6月20日 | 4日目 | 第10R | 4着 | ④4コース | .22 | 1'58"3 | |
311戦 | 6月21日 | 5日目 | 第5R | 4着 | ④4コース | .36 | 1'53"7 | |
312戦 | 6月22日 | 最終日 | 第9R | 4着 | ⑥6コース | .25 | 1'54"7 |
今節成績 | 0 - 0 - 1 - 5 - 0 - 2 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
3.50 | 28 | - | - |
前節にF1をやってしまったことで思いのほかSTが攻めに行けなかった一節となってしまいました。しかしながら最近モーターの引きこそいいので、無事故無違反でこのあともさらに頑張ってほしいところ!そろそろスロー勢の野田選手が見たいところではあります…。
- 2022年成績:5 - 6 - 14 - 22 - 15 - 23
- 生涯成績:6 - 12 - 30 - 47 - 67 - 142
9節目【多摩川】ヴィーナスシリーズ第5戦是政プリンセスカップ
開催期間:2022/06/05-2022/06/10
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295戦 | 6月5日 | 初日 | 第1R | 3着 | ⑤5コース | .14 | ||
296戦 | 6月5日 | 初日 | 第8R | 4着 | ⑥6コース | .10 | ||
297戦 | 6月6日 | 2日目 | 第4R | 1着 | ④4コース | .31 | ||
298戦 | 6月7日 | 3日目 | 第4R | 5着 | ⑥6コース | .21 | ||
299戦 | 6月7日 | 3日目 | 第8R | 5着 | ⑤5コース | .14 | ||
300戦 | 6月8日 | 4日目 | 第9R | 6着 | ⑤5コース | .19 | ||
301戦 | 6月9日 | 5日目 | 第2R | 2着 | ⑥6コース | .13 | ||
302戦 | 6月9日 | 5日目 | 第6R | 3着 | ④4コース | .12 | ||
303戦 | 6月10日 | 最終日 | 第2R | 5着 | ⑤5コース | .23 | ||
304戦 | 6月10日 | 最終日 | 第8R | F | ④6コース | +.07 |
今節成績 | 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 1 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
賞除 | 41 | - | F1 |
最近はモーターの引きも良く、この節も1着を含む4度の舟券がらみがありましたが、最終日に痛恨のフライング。清水沙樹選手が4日目にFを切っていたことで安心したか、つられる格好で今期最初のFが付いてしまいました。野田彩加選手自体、このレースが最終レースではありましたが、+0.7という数字的には非常識フライングで即日帰郷扱いかもしれません。
- 2022年成績:5 - 6 - 13 - 17 - 15 - 21
- 生涯成績:6 - 12 - 29 - 42 - 67 - 140
8節目【常滑】ウィンボとこなめ開設13周年記念競走
開催期間:2022/05/19-2022/05/22
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289戦 | 5月19日 | 初日 | 第5R | 6着 | ⑤6コース | .18 | ||
290戦 | 5月20日 | 2日目 | 第3R | 6着 | ⑥6コース | .22 | ||
291戦 | 5月20日 | 2日目 | 第8R | 5着 | ④6コース | .23 | ||
292戦 | 5月21日 | 3日目 | 第5R | 5着 | ⑥6コース | .24 | ||
293戦 | 5月21日 | 3日目 | 第9R | 2着 | ⑤5コース | .09 | 1'52"1 | |
294戦 | 5月22日 | 最終日 | 第2R | 1着 | ④4コース | .01 | 1'50"7 |
今節成績 | 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 2 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
4.00 | 32 | - | - |
一般戦とあり、男子にコースを取られ苦しい展開となった前半。しかし後半に2着1着と意地を見せました。ただ、後半の2レースはいずれも女子限定戦。今後の課題も大きく見えた一節でした。
- 2022年成績:4 - 5 - 11 - 16 - 12 - 20
- 生涯成績:5 - 11 - 27 - 41 - 64 - 139
7節目【児島】ボートレースレディースVSルーキーズバトル
開催期間:2022/05/05-2022/05/10
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280戦 | 5月5日 | 初日 | 4R | 1着 | ④4コース | .18 | 1'48"4 | |
281戦 | 5月5日 | 初日 | 9R | 6着 | ⑥6コース | .11 | ||
282戦 | 5月6日 | 2日目 | 9R | 4着 | ⑤5コース | .18 | 1'52"2 | |
283戦 | 5月7日 | 3日目 | 5R | 3着 | ④4コース | .18 | 1'52"1 | |
284戦 | 5月8日 | 4日目 | 4R | 6着 | ④4コース | .15 | ||
285戦 | 5月8日 | 4日目 | 8R | 4着 | ⑤5コース | .10 | 1'52"8 | |
286戦 | 5月9日 | 5日目 | 6R | 4着 | ⑥6コース | .09 | 1'50"6 | |
287戦 | 5月10日 | 最終日 | 2R | 2着 | ④4コース | .10 | 1'48"9 | |
288戦 | 5月10日 | 最終日 | 7R | 5着 | ⑤5コース | .21 |
今節成績 | 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 2 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
4.44 | 40 | - | - |
好モーターで初日から好発進。相変わらず全レースダッシュ勢ではあったものの、舟券に3回絡み飛躍が見られる一節となりました。
- 2022年成績:3 - 4 - 11 - 16 - 10 - 18
- 生涯成績:4 - 10 - 27 - 41 - 62 - 137
6節目【丸亀】まるがめボート 70年ありがとう競走
開催期間:2022.04.14~04.20
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269戦 | 4月14日 | 初日 | 第7R | 6着 | ④4コース | .31 | 1'56"2 | |
270戦 | 4月15日 | 2日目 | 第2R | 6着 | ⑤6コース | .24 | 1'58"0 | |
271戦 | 4月15日 | 2日目 | 第12R | 6着 | ⑥6コース | .24 | 1'58"1 | |
272戦 | 4月16日 | 3日目 | 第2R | 6着 | ④6コース | .21 | 1'57"2 | |
273戦 | 4月17日 | 4日目 | 第4R | 6着 | ⑤5コース | .16 | 1'58"0 | |
274戦 | 4月17日 | 4日目 | 第12R | 6着 | ⑥6コース | .29 | 1'56"0 | |
275戦 | 4月18日 | 5日目 | 第6R | 5着 | ⑤5コース | .03 | 1'54"8 | |
276戦 | 4月日 | 6日目 | 第1R | 4着 | ④4コース | .22 | 2'08"0 | |
277戦 | 4月日 | 6日目 | 第7R | 3着 | ⑥6コース | .21 | 1'52"8 | |
278戦 | 4月日 | 最終日 | 第3R | 4着 | ⑥6コース | .19 | 1'54"3 | |
279戦 | 4月日 | 最終日 | 第7R | 5着 | ④4コース | .18 | 1'54"4 |
今節成績 | 0 - 0 - 1 - 2 - 2 - 6 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
2.18 | 24 | - | - |
今節はモーター調整にいたく苦しんでいた様子。4日目まではSTタイミング、旋回ともにいつものようなキレはなかったですが、5日目以降ようやく少しずつだが本来の姿に前進。しかし調整もつかめはじめて行き足がついてきた頃に節は終了。とはいえ、級別審査の期末ラストというタイミング。F1がついているため、5日目のSTはかなりヒヤッとしましたが、無事故無違反で一節を終えて何よりと言えるでしょう。
- 2022年成績:2 - 3 - 10 - 13 - 9 - 16
- 生涯成績:3 - 9 - 26 - 38 - 61 - 135
5節目【尼崎】オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ
開催期間:2022.03.06~03.11
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261戦 | 3月6日 | 初日 | 第8R | 6着 | ⑥6コース | .13 | 1'57"2 | |
262戦 | 3月7日 | 2日目 | 第4R | 6着 | ④4コース | .25 | 1'56"8 | |
263戦 | 3月7日 | 2日目 | 第9R | 5着 | ⑤5コース | .19 | 1'53"4 | |
264戦 | 3月8日 | 3日目 | 第3R | 5着 | ⑥6コース | .17 | 1'54"0 | |
265戦 | 3月9日 | 4日目 | 第6R | 5着 | ⑤5コース | .16 | 1'52"5 | |
266戦 | 3月10日 | 5日目 | 第1R | 4着 | ⑤4コース | .14 | 1'52"5 | |
267戦 | 3月10日 | 5日目 | 第6R | 4着 | ⑥6コース | .36 | 1'53"0 | |
268戦 | 3月11日 | 最終日 | 第4R | 6着 | ④4コース | .14 | 1'59"8 |
今節成績 | 0 - 0 - 0 - 2 - 3 - 3 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
2.13 | 17 | - | - |
なかなかモーターを掴み切れなかった一節。とくに④カドの際の1周目1Mの旋回で勝負負けしていたのが気がかりに。直近ではターン力の成長力が目覚ましかっただけに、④カドでの立ち回りがさらに向上すれば勝利量産も夢ではないと思います。
- 2022年成績:2 - 3 - 9 - 11 - 7 - 10
- 生涯成績:3 - 9 - 25 - 36 - 59 - 129
4節目【多摩川】第57回デイリースポーツ賞
開催期間:2022.02.17~02.22
今節成績 | 0 - 0 - 1 - 2 - 2 - 4 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
2.22 | 20 | - | - |
強気に攻めるシーンも幾度とあり、着にはつながらずとも良いレースはたくさんありました。それだけに、本人的にはもどかしい節になってしまったのではないでしょうか。また、5日目の第2レースなどは、ちょっとヒヤッとするシーンも・・・。しかしながらあの強気な姿勢が野田選手の持ち味でもあり、今後もどんどん攻めていってほしいところ。
- 2022年成績:2 - 3 - 9 - 9 - 4 - 7
- 生涯成績:3 - 9 - 25 - 34 - 56 - 126
3節目【平和島】マクール杯 ヴィーナスシリーズ第20戦
開催期間:2022.02.04~02.09
今節成績 | 0 - 2 - 2 - 2 - 0 - 0(F1) |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
賞典除外 | 34 | - | F1 |
とにかく成長が見て取れた一節間でした。初日にフライングを切ってしまい、その後STが攻められなくなってしまったものの、ターンでしっかりリカバリーしてその後6レースして4レースが舟券絡み。ツケマイもよく見られるようになり、確実にターン技術が向上しているのが見ていてよくわかります。
- 2022年成績:2 - 3 - 8 - 7 - 2 - 3
- 生涯成績:3 - 9 - 24 - 32 - 54 - 122
2節目【江戸川】江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯
開催期間:2022.01.23~01.28
今節成績 | 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
6.00 (22位) |
60 | - | - |
- 2022年成績:2 - 1 - 6 - 5 - 2 - 3
- 生涯成績:3 - 7 - 22 - 30 - 54 - 122
1節目【大村】オールレディース競走 第16回蛭子能収杯
開催期間:2022.01.03~01.08
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226戦 | 1月3日 | 初日 | 5R | 3着 | ⑤5コース | .12 | 1'51"7 | |
227戦 | 1月3日 | 初日 | 9R | 6着 | ⑥6コース | .15 | ||
228戦 | 1月4日 | 2日目 | 7R | 4着 | ⑥6コース | .16 | 1'52"7 | |
229戦 | 1月5日 | 3日目 | 1R | 3着 | ④4コース | .12 | 1'51"3 | |
230戦 | 1月6日 | 4日目 | 2R | 5着 | ⑤5コース | .07 | ||
231戦 | 1月6日 | 4日目 | 8R | 3着 | ④4コース | .11 | 1'51"5 | |
232戦 | 1月7日 | 5日目 | 2R | 4着 | ⑥6コース | .18 | 1'53"8 | |
233戦 | 1月8日 | 最終日 | 1R | 4着 | ⑥6コース | .22 | 1'52"3 | |
234戦 | 1月8日 | 最終日 | 6R | 3着 | ④4コース | .09 | 1'51"7 |
今節成績 | 0 - 0 - 4 - 3 - 1 - 1 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
4.33 (30位) |
39 | 0 | - |
- 2022年成績:0 - 0 - 4 - 3 - 1 - 1
- 生涯成績:1 - 6 - 20 - 28 - 53 - 120
2021年全成績
- 2021年成績:1 - 4 - 15 - 19 - 31 - 70
- 生涯成績:1 - 6 - 16 - 25 - 52 - 119
野田彩加 選手名鑑