競艇ランキングは、野田彩加選手を全力応援しています!
目次
2023年全成績
- 2023年成績:1 - 5 - 12 - 14 - 17 - 20
- 生涯成績:7 - 20 - 48 - 78 - 110 - 182
※2023年05月10日現在
9節目【下関】オープン4周年記念モーヴィ下関杯 GW特選
開催期間:2023/05/01~2023/05/05
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453戦 | 5月1日 | 初日 | 第2R | 3着 | ③4コース | .29 | 1'51"7 | |
454戦 | 5月2日 | 2日目 | 第4R | 5着 | ④4コース | .26 | - | |
455戦 | 5月2日 | 2日目 | 第9R | 6着 | ②3コース | .17 | - | |
456戦 | 5月3日 | 3日目 | 第9R | 3着 | ⑤5コース | .34 | 1'51"9 | |
457戦 | 5月4日 | 4日目 | 第8R | 5着 | ⑥6コース | .29 | - | |
458戦 | 5月4日 | 4日目 | 第12R | F | ④4コース | F.01 | - | |
459戦 | 5月5日 | 最終日 | 第2R | 4着 | ①1コース | .19 | 1'53"9 |
今節成績 | 0 - 0 - 2 - 1 - 2 - 1 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
3.00 | 21 | - | 賞除 |
- 2023年成績:1 - 5 - 12 - 14 - 17 - 20
- 生涯成績:7 - 20 - 48 - 78 - 110 - 182
8節目【住之江】日本財団会長旗争奪第37回住之江王冠
開催期間:2023/04/24~2023/04/29
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444戦 | 4月24日 | 初日 | 第1R | 2着 | ③3コース | .30 | 1'50"7 | |
445戦 | 4月24日 | 初日 | 第7R | 4着 | ②2コース | .21 | 1'53"5 | |
446戦 | 4月25日 | 2日目 | 第3R | 3着 | ④4コース | .21 | 1'53"7 | |
447戦 | 4月25日 | 2日目 | 第12R | 5着 | ⑤6コース | .02 | 1'54"1 | |
448戦 | 4月26日 | 3日目 | 第4R | 4着 | ⑥6コース | .17 | 1'53"9 | |
449戦 | 4月27日 | 4日目 | 第1R | 6着 | ①1コース | .22 | 1'55"3 | |
450戦 | 4月27日 | 4日目 | 第8R | 5着 | ④4コース | .09 | 1'53"8 | |
451戦 | 4月28日 | 5日目 | 第6R | 2着 | ③3コース | .24 | 1'52"3 | |
452戦 | 4月29日 | 最終日 | 第5R | 5着 | ⑤6コース | .22 | 1'55"3 |
今節成績 | 0 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
4.33 | 39 | - | - |
- 2023年成績:1 - 5 - 10 - 13 - 15 - 19
- 生涯成績:7 - 20 - 46 - 77 - 108 - 181
7節目【唐津】ズバッと!!なべチャンネル杯
開催期間:2023/04/05~2023/04/09
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436戦 | 4月5日 | 初日 | 6R | 6着 | ④4コース | .34 | 1'59"6 | |
437戦 | 4月6日 | 2日目 | 2R | 3着 | ⑥6コース | .22 | 1'52"1 | |
438戦 | 4月6日 | 2日目 | 8R | 6着 | ②2コース | .39 | 1'59"0 | |
439戦 | 4月7日 | 3日目 | 1R | 4着 | ④4コース | .24 | 1'53"1 | |
440戦 | 4月7日 | 3日目 | 5R | 6着 | ⑤5コース | .37 | 1'56"4 | |
441戦 | 4月8日 | 4日目 | 2R | 6着 | ⑥6コース | .21 | 1'56"7 | |
442戦 | 4月8日 | 4日目 | 6R | 6着 | ②6コース | .21 | 1'54"3 | |
443戦 | 4月9日 | 最終日 | 6R | 6着 | ①1コース | .24 | 1'56"6 |
今節成績 | 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 6 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
2.13 | 17 | - | - |
- 2023年成績:1 - 3 - 9 - 11 - 12 - 18
- 生涯成績:7 - 18 - 45 - 75 - 105 - 180
6節目【児島】ヴィーナスシリーズ第24戦 第12回クラリスカップ
開催期間:2023/03/26~2023/03/31
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427戦 | 3月26日 | 初日 | 2R | 3着 | ②2コース | .14 | 1'52"3 | |
428戦 | 3月26日 | 初日 | 7R | 5着 | ③3コース | .23 | - | |
429戦 | 3月27日 | 2日目 | 4R | 5着 | ④4コース | .32 | - | |
430戦 | 3月28日 | 3日目 | 1R | 4着 | ⑤5コース | .19 | 1'52"2 | |
431戦 | 3月28日 | 3日目 | 5R | 3着 | ⑥6コース | .16 | 1'58"7 | |
432戦 | 3月29日 | 4日目 | 4R | 6着 | ①1コース | .14 | - | |
433戦 | 3月30日 | 5日目 | 2R | 3着 | ②2コース | .16 | 1'52"9 | |
434戦 | 3月31日 | 最終日 | 1R | 5着 | ③3コース | .14 | - | |
435戦 | 3月31日 | 最終日 | 8R | 4着 | ⑤6コース | .25 | - |
今節成績 | 0 - 0 - 3 - 2 - 3 - 1 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
3.67 | 33 | - | - |
- 2023年成績:1 - 3 - 8 - 10 - 12 - 12
- 生涯成績:7 - 18 - 44 - 74 - 105 - 174
5節目【下関】ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯
開催期間:2023/03/13~2023/03/18
今節成績 | 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
- | - | -10 | 途中帰郷 |
地元での一節。しかしながら、3度の転覆に見舞われた。1度目は2日目の第5R。レース終盤、単走で最後方でレース運びをしていたが2Mで旋回に失敗しターンマークにぶつかり転覆。2度目は4日目の第2R。3着争いの勝負所でまたもや旋回でバランスを崩し1Mで転覆。そして3度目は5日目の第4R。1周2Mで引き波にモロに乗ってしまいバランスを保てず転覆。この内、1度目&2度目が選手責任だったため合わせて-10点の減点となった。なお、3度目の転覆で負傷し、途中帰郷となった。
- 2023年成績:1 - 3 - 5 - 8 - 9 - 11
- 生涯成績:7 - 18 - 41 - 72 - 102 - 173
4節目【大村】男女W優勝戦 マンスリーボートレースカップ
開催期間:2023/03/03~2023/03/08
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412戦 | 3月3日 | 初日 | 第6R | 5着 | ②2コース | .14 | - | |
413戦 | 3月4日 | 2日目 | 第6R | 4着 | ④4コース | .19 | 2'07"2 | |
414戦 | 3月5日 | 3日目 | 第2R | 3着 | ⑤5コース | .12 | 1'52"1 | |
415戦 | 3月5日 | 3日目 | 第12R | 6着 | ⑥6コース | .17 | - | |
416戦 | 3月6日 | 4日目 | 第6R | 4着 | ①1コース | .24 | 1'54"3 | |
417戦 | 3月6日 | 4日目 | 第12R | 6着 | ③3コース | .25 | - | |
418戦 | 3月7日 | 5日目 | 第6R | 5着 | ⑤5コース | .17 | - | |
419戦 | 3月8日 | 最終日 | 第7R | 4着 | ②2コース | .17 | 1'54"0 |
今節成績 | 0 - 0 - 1 - 3 - 2 - 2 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
3.25 | 26 | - | - |
特筆するようなポイントは特になし
- 2023年成績:1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 10
- 生涯成績:7 - 17 - 41 - 71 - 101 - 172
3節目【蒲郡】第7回 G2レディースオールスター
開催期間:2023/02/21-02/26
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403戦 | 2月21日 | 初日 | 2R | 5着 | ②2コース | .43 | - | |
404戦 | 2月21日 | 初日 | 6R | 3着 | ⑥6コース | .18 | 1'52"1 | |
405戦 | 2月22日 | 2日目 | 1R | 6着 | ⑤5コース | .24 | - | |
406戦 | 2月23日 | 3日目 | 2R | 3着 | ①1コース | .18 | 1'51"9 | |
407戦 | 2月24日 | 4日目 | 4R | 6着 | ④4コース | .22 | - | |
408戦 | 2月24日 | 4日目 | 12R | 6着 | ③5コース | .31 | - | |
409戦 | 2月25日 | 5日目 | 4R | 5着 | ③3コース | .21 | - | |
410戦 | 2月26日 | 最終日 | 1R | 2着 | ②2コース | .18 | 1'52"5 | |
411戦 | 2月26日 | 最終日 | 5R | 6着 | ⑤5コース | .13 | - |
今節成績 | 0 - 1 - 2 - 0 - 2 - 4 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
3.11 | 28 | - | - |
決して良いモーターではなかったものの、堅実に奮闘していたという印象の一節だった。今節の蒲郡では選手が口々にスタートが難しいと言っており、有力選手でもFや事故での賞典除外も非常に多かった。そんな中、Fもなく無事故無違反で走り切ったことは純粋に素晴らしい結果。STこそそこまで踏み込めてはいなかったが、これは水面状況から見ても間違った判断ではなく悲観する必要はない。また、このモーターとSTを考えれば9走して3回舟券に絡んだのも好戦できていた証。イン戦も負けはしたものの決して悲観する内容ではなく、次こそはイン逃げができそうな期待を抱かせる内容だった。
- 2023年成績:1 - 2 - 4 - 4 - 6 - 8
- 生涯成績:7 - 17 - 40 - 68 - 99 - 170
2節目【びわこ】びわこヴィーナス!第3回酒処京都新京極スタンド杯
開催期間:2023/02/03-02/08
今節成績 | 1 - 1 - 2 - 3 - 2 - 0 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
5.11 | 46 | - | - |
まずまずの好モーターで臨んだ今節。序盤こそ感触を掴むまでに時間を要していたが、3日目以降完全につかんだ様子で1勝を含む舟券がらみ4回。デビュー以来初のびわこだったが、去年1月の江戸川以来久しぶりの得点率5点以上で締めくくることができ、次回以降も期待。
- 2023年成績:1 - 1 - 2 - 4 - 4 - 4
- 生涯成績:7 - 16 - 38 - 68 - 97 - 166
1節目【平和島】ボートレース平和島劇場開設13周年記念
開催期間:2023/01/21-01/25
戦歴 | 日付 | 開催日 | 出走 | 着順 | 映像 | 枠・進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387戦 | 1月21日 | 初日 | 第5R | 6着 | ⑤5コース | .31 | - | |
388戦 | 1月22日 | 2日目 | 第4R | 6着 | ④4コース | .26 | - | |
389戦 | 1月22日 | 2日目 | 第8R | 5着 | ③3コース | .18 | - | |
390戦 | 1月23日 | 3日目 | 第5R | 5着 | ②2コース | .30 | - | |
391戦 | 1月24日 | 4日目 | 第3R | 6着 | ①1コース | .28 | - | |
392戦 | 1月24日 | 4日目 | 第7R | 4着 | ③3コース | .21 | 1'55"3 | |
393戦 | 1月25日 | 最終日 | 第R | 6着 | ⑥6コース | .22 | - |
今節成績 | 0 - 0 - 0 - 1 - 2 - 4 |
---|
得点率 | 得点 | 減点 | 補足 |
---|---|---|---|
1.57 | 11 | - | - |
今節も1レースイン戦があったがスタートタイミングが合わず無念の6着。スローでのタイミングをなんとか掴んで次こそはものにしたい。
- 2023年成績:0 - 0 - 0 - 1 - 2 - 4
- 生涯成績:6 - 15 - 36 - 65 - 95 - 166
2022年全成績
- 2022年成績:5 - 9 - 20 - 39 - 41 - 43
- 生涯成績:6 - 15 - 36 - 64 - 93 - 162
2021年全成績
- 2021年成績:1 - 4 - 15 - 19 - 31 - 70
- 生涯成績:1 - 6 - 16 - 25 - 52 - 119
野田彩加 選手名鑑